美式轻混新主义-实拍凯迪拉克XT5轻混动
2017年11月01日 17:45
返回分页浏览>>(共计5页)
【太平洋汽车网 天津新车实拍】凯迪拉克作为美系豪华汽车品牌,早在2005年便正式进入到中国市场与德系豪华品牌BBA进行厮杀。经过了十多年的较量,凯迪拉克品牌也在中国消费者心中树立了其美式豪华车独特的标签。
近年,随着国内对汽车节能减排的相关政策越发严格,曾经大排量的豪华车显然已经成为了不符合新时代的产物。因此,豪华品牌便开始将目光转向了新能源技术这块领域。当然,要想让那些拥有百年汽车研发技术的车企一下转变成靠纯电力来驱动车辆是非常不现实的,所以也就有了我们今天要介绍的这种车型的存在。
● 关于凯迪拉克 XT5轻混动在中国的上市与发布
对凯迪拉克品牌较为熟悉的朋友应该了解,凯迪拉克第一款混合动力车型:CT6 Plug-in插电混动版在2016年底正式在国内发售,之后凯迪拉克便在混动车型方面一直保持着沉默。直到2017年8月,凯迪拉克在成都车展上率先发布了旗下XT5的混合动力版车型。新车首次采用了智能轻度混合动力系统,并且凯迪拉克将这套系统命名为:轻混动。
● HEV、PHEV及轻混动有和区别
在搞清楚混合动力车型、插电式混动甚至是轻混动车型之前,我想有必要先向各位介绍一下现在混动车型的基本形态。
其实非常好理解,简单来说混动车型目前只有插电式混动及非插电式混动车型之分。那么,凯迪拉克这套轻混动系统又是什么呢?
轻混动顾名思义,重点在于一个"轻"字。它并不像是一般混动车型那样背负有庞大的电池组件,所以即便它是一台混动车型也和燃油车型在空间布局上没什么明显的区别。
再来就是轻混动系统最大的优势在我看来就是当车辆的燃油发动机处于较弱工况下时,电机便会辅助发动机为其注入动力,当车辆完成低速起步之后,车辆在中高速巡航状态下电机便不再参与工作。这样既能有效提升车辆的驱动力还能实现节能环保。
● 凯迪拉克XT5轻混动系统工作原理
● 车身外观
在车身外观方面,XT5轻混动车型与去年上市的汽油机车型并没有什么变化,依旧是凯迪拉克家族式的特征。盾形中网采用宽大的镀铬饰条进行装饰,整体造型和其品牌LOGO遥相呼应。较为厚重并具有一定层次感的车头让车辆看上去十分霸气并具有很高的识别率。
● 内饰介绍
在内饰方面,XT5轻混动车型也与之前汽油机车型保持着一致的设计。在众多豪华车型上,凯迪拉克的内饰是我见过的在不失去功能性与豪华感的前提下设计最为简洁的,XT5轻混动车型上亦是如此。
● 空间体验
● 动力介绍
文章开头我们已经介绍过了凯迪拉克XT5轻混动车型的工作原理了,那么这套动力系统除此之外还有没有其他亮点呢?要我说除了轻混动系统,在凯迪拉克XT5轻混动车型上这套9速手自一体变速箱也是一大亮点,这是继雪弗兰-探界者之后,通用旗下车型第二款使用这套变速箱的车型。
● 编辑点评
凯迪拉克XT5轻混动车型在外观与内饰方面并没有带给大家太多的惊艳,因为这本就不是它升级的重点。更为平顺、高效;又具备节能效果的动力提升才是关键。
个人很喜欢凯迪拉克的那句广告语"所有的伟大 源于一个勇敢的开始",确实!凯迪拉克一直在低调地用行动来向中国消费者证明这个品牌该有的属性。你无需顾虑它在豪华感方面是否欠妥,也更不用担心它动力是否充沛够用。于是,为了让驾乘者在舒适体验上的再次升级,这套轻混动系统应运而生。
![]()
| 车辆提供 | 天津东昌汽车销售服务有限公司 | 图/文 | 赵阳 |
| 车型 | 凯迪拉克 2018款 XT5新能源 28E 四驱铂金版 | 售价 | 53.99万 |
| 销售地址和电话 | 天津市西青区经济开发区大寺高新技术产业园储源道10号 | ||
| 400-815-0011转2692 | |||
近年,随着国内对汽车节能减排的相关政策越发严格,曾经大排量的豪华车显然已经成为了不符合新时代的产物。因此,豪华品牌便开始将目光转向了新能源技术这块领域。当然,要想让那些拥有百年汽车研发技术的车企一下转变成靠纯电力来驱动车辆是非常不现实的,所以也就有了我们今天要介绍的这种车型的存在。
● 关于凯迪拉克 XT5轻混动在中国的上市与发布
对凯迪拉克品牌较为熟悉的朋友应该了解,凯迪拉克第一款混合动力车型:CT6 Plug-in插电混动版在2016年底正式在国内发售,之后凯迪拉克便在混动车型方面一直保持着沉默。直到2017年8月,凯迪拉克在成都车展上率先发布了旗下XT5的混合动力版车型。新车首次采用了智能轻度混合动力系统,并且凯迪拉克将这套系统命名为:轻混动。
![]()
● HEV、PHEV及轻混动有和区别
在搞清楚混合动力车型、插电式混动甚至是轻混动车型之前,我想有必要先向各位介绍一下现在混动车型的基本形态。
![]()
![]()
其实非常好理解,简单来说混动车型目前只有插电式混动及非插电式混动车型之分。那么,凯迪拉克这套轻混动系统又是什么呢?
![]()
轻混动顾名思义,重点在于一个"轻"字。它并不像是一般混动车型那样背负有庞大的电池组件,所以即便它是一台混动车型也和燃油车型在空间布局上没什么明显的区别。
再来就是轻混动系统最大的优势在我看来就是当车辆的燃油发动机处于较弱工况下时,电机便会辅助发动机为其注入动力,当车辆完成低速起步之后,车辆在中高速巡航状态下电机便不再参与工作。这样既能有效提升车辆的驱动力还能实现节能环保。
● 凯迪拉克XT5轻混动系统工作原理
![]()
● 车身外观
在车身外观方面,XT5轻混动车型与去年上市的汽油机车型并没有什么变化,依旧是凯迪拉克家族式的特征。盾形中网采用宽大的镀铬饰条进行装饰,整体造型和其品牌LOGO遥相呼应。较为厚重并具有一定层次感的车头让车辆看上去十分霸气并具有很高的识别率。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● 内饰介绍
在内饰方面,XT5轻混动车型也与之前汽油机车型保持着一致的设计。在众多豪华车型上,凯迪拉克的内饰是我见过的在不失去功能性与豪华感的前提下设计最为简洁的,XT5轻混动车型上亦是如此。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● 空间体验
![]()
![]()
![]()
● 动力介绍
文章开头我们已经介绍过了凯迪拉克XT5轻混动车型的工作原理了,那么这套动力系统除此之外还有没有其他亮点呢?要我说除了轻混动系统,在凯迪拉克XT5轻混动车型上这套9速手自一体变速箱也是一大亮点,这是继雪弗兰-探界者之后,通用旗下车型第二款使用这套变速箱的车型。
![]()
![]()
![]()
![]()
● 编辑点评
凯迪拉克XT5轻混动车型在外观与内饰方面并没有带给大家太多的惊艳,因为这本就不是它升级的重点。更为平顺、高效;又具备节能效果的动力提升才是关键。
![]()
个人很喜欢凯迪拉克的那句广告语"所有的伟大 源于一个勇敢的开始",确实!凯迪拉克一直在低调地用行动来向中国消费者证明这个品牌该有的属性。你无需顾虑它在豪华感方面是否欠妥,也更不用担心它动力是否充沛够用。于是,为了让驾乘者在舒适体验上的再次升级,这套轻混动系统应运而生。
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 凯迪拉克XT5新能源 2018款 28E 四驱铂金版 |
| 官方价: | 53.99万 |
| 厂商: | 上汽通用凯迪拉克 |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2017-08 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 269 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 变速箱: | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4812×1903×1685 |
| 轴距(mm): | 2857 |
| 最高车速(km/h): | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.2 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.9 |
| 整车质保: | 三年不限公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4812 |
| 宽度(mm): | 1903 |
| 高度(mm): | 1685 |
| 轴距(mm): | 2857 |
| 前轮距(mm): | 1645 |
| 后轮距(mm): | 1645 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1995 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 82 |
| 后备厢容积(L): | 584 |
| 后备厢最大容积(L): | 1634 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 后备厢内部尺寸: | - |
| 发动机型号: | LTG |
| 排量(mL): | 1998 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 269 |
| 最大功率(kW): | 198 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3000-4300 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 油电混合 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | 9 |
| 电动机总功率(kW): | 6.6 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 49 |
| 前电动机最大功率(kW): | 6.6 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 49.0 |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | 非插电式混合动力 |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | 0.45 |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R20 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R20 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T135/70 R18 |
| 接近角(°): | 18 |
| 离去角(°): | 25 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.9 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动发动机: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | 软硬调节 |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ● |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | ● |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| ECO节能模式: | - |
| 手机无线充电: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车联网/手机互联: | 手机互联 |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 12 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计5页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

