免费咨询电话:400-607-2313
哈弗H2 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
哈弗H2 2018款 红标 1.5T 手动两驱精英型 | 9.0万 | -- | 9.00万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2018款 蓝标 1.5T 手动两驱精英型 | 9.0万 | -- | 9.00万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2018款 红标 1.5T 手动两驱豪华型 | 9.6万 | -- | 9.60万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2018款 蓝标 1.5T 手动两驱豪华型 | 9.6万 | -- | 9.60万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2018款 红标 1.5T 自动两驱精英型 | 10.2万 | -- | 10.20万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2018款 蓝标 1.5T 自动两驱精英型 | 10.2万 | -- | 10.20万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2018款 红标 1.5T 自动两驱豪华型 | 10.8万 | -- | 10.80万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2018款 蓝标 1.5T 自动两驱豪华型 | 10.8万 | -- | 10.80万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2018款 蓝标 1.5T 自动两驱尊贵型 | 11.3万 | -- | 11.30万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动两驱舒适型 | 8.68万 | ↓0.60万 | 8.08万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动两驱精英型 | 9.38万 | ↓0.80万 | 8.58万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动四驱舒适型 | 9.48万 | ↓0.60万 | 8.88万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动两驱精英型 | 9.58万 | ↓0.80万 | 8.78万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动两驱豪华型 | 9.98万 | ↓0.80万 | 9.18万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动四驱精英型 | 10.18万 | ↓0.80万 | 9.38万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动两驱豪华型 | 10.18万 | ↓0.80万 | 9.38万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 自动两驱精英型 | 10.58万 | ↓0.80万 | 9.78万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动两驱尊贵型 | 10.68万 | ↓0.80万 | 9.88万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 自动两驱精英型 | 10.78万 | ↓1.00万 | 9.78万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动四驱豪华型 | 10.78万 | ↓1.00万 | 9.78万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动四驱豪华型 | 10.98万 | ↓0.80万 | 10.18万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 自动两驱豪华型 | 11.18万 | ↓0.80万 | 10.38万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 自动两驱豪华型 | 11.38万 | ↓1.00万 | 10.38万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动四驱尊贵型 | 11.48万 | ↓0.80万 | 10.68万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 自动两驱尊贵型 | 11.88万 | ↓1.00万 | 10.88万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 手动两驱都市版 | 9.88万 | ↓0.80万 | 9.08万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 手动两驱精英版 | 10.38万 | ↓0.80万 | 9.58万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 手动四驱都市版 | 10.68万 | ↓0.80万 | 9.88万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 手动两驱豪华版 | 10.98万 | ↓0.80万 | 10.18万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 手动四驱精英版 | 11.18万 | ↓0.80万 | 10.38万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 手动两驱尊贵版 | 11.58万 | ↓0.80万 | 10.78万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 自动两驱精英版 | 11.68万 | ↓0.80万 | 10.88万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 手动四驱豪华版 | 11.78万 | ↓0.80万 | 10.98万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 自动两驱豪华版 | 12.28万 | ↓0.80万 | 11.48万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 手动四驱尊贵版 | 12.38万 | ↓0.80万 | 11.58万 | -- | ||
哈弗H2 2016款 红标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 12.88万 | ↓0.80万 | 12.08万 | -- | ||
| ||||||

| 哈弗H2频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:8.68~11.88万 看哈弗H2降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:在当今SUV车型日渐进入“微时代”的大环境下,长城应势推出的这款小型SUV,也将成为又一款极具潜力的自主品牌SUV车型。目前这款精品的小型SUV可享高达1.0万元的现金优惠,喜欢这款车型的消费者不妨电话咨询经销商。
(车型价格根据当日行情采集,如有变动,以4S店报价为准)
快速评论
