别克新君威成都平价销售 到店即送好礼
2017年12月14日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 成都优惠促销频道】新君威继承了老款的运动特性,尤其是外观,换了新的家族式前脸后变得更加运动,另外还增加许多的科技配置。今日,编辑从成都建国天韵别克4S店了解到,新君威已经到店,目前暂无现金优惠,不过到店即送好礼。此外,关注该车的消费者还可享受2个点手续费的银行直贷项目叮叮车贷,月利率低至0.27,马上联系400-999-0134上门办理!详情请见下表:
编辑点评:全新君威搭载了1.5T和2.0T两款动力,而且全系均搭载通用的9AT变速器。作为一款九年才换代的全新车型,新君威凭借着更为全面的表现和偏向年轻人喜好的设计能够吸引不少消费者,在上市之初可能会出现一车难求的情况。目前新君威暂无现金的优惠,喜欢这款车型的消费者不妨电话咨询经销商。
编辑推荐阅读:
全新凯美瑞成都售17.98万元起 接受预订
大众帕萨特成都优惠2.8万元 价格稳定
大众迈腾成都优惠1.7万元 置换享8千补贴
本田雅阁成都优惠2.0万元 优惠有波动
福特新蒙迪欧成都优惠2.5万 运动中级车
君威 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
君威 2017款 20T 领先型 | 17.58万 | -- | 17.58万 | 获取底价 | ||
君威 2017款 20T 精英型 | 18.58万 | -- | 18.58万 | 获取底价 | ||
君威 2017款 20T 豪华型 | 19.98万 | -- | 19.98万 | 获取底价 | ||
君威 2017款 20T 尊贵型 | 21.98万 | -- | 21.98万 | 获取底价 | ||
君威 2017款 28T 尊享型 | 22.98万 | -- | 22.98万 | 获取底价 | ||
君威 2017款 GS 28T 豪华型 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 获取底价 | ||
君威 2017款 28T 尊贵型 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 获取底价 | ||
君威 2017款 GS 28T 尊贵型 | 26.98万 | -- | 26.98万 | 获取底价 | ||
| ||||||

| 君威频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:17.58~27.99万 看君威降价行情>> | 获取底价 |
编辑点评:全新君威搭载了1.5T和2.0T两款动力,而且全系均搭载通用的9AT变速器。作为一款九年才换代的全新车型,新君威凭借着更为全面的表现和偏向年轻人喜好的设计能够吸引不少消费者,在上市之初可能会出现一车难求的情况。目前新君威暂无现金的优惠,喜欢这款车型的消费者不妨电话咨询经销商。
编辑推荐阅读:
全新凯美瑞成都售17.98万元起 接受预订
大众帕萨特成都优惠2.8万元 价格稳定
大众迈腾成都优惠1.7万元 置换享8千补贴
本田雅阁成都优惠2.0万元 优惠有波动
福特新蒙迪欧成都优惠2.5万 运动中级车
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 君威 2017款 28T 尊贵型 | 君威 2017款 20T 豪华型 | 君威 2017款 GS 28T 尊贵型 | 君威 2017款 20T 精英型 |
| 官方价: | 23.98万 | 19.98万 | 26.98万 | 18.58万 |
| 厂商: | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2017-07 | 2017-07 | 2017-07 | 2017-07 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 261 | 170 | 261 | 170 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 252 | 350 | 252 |
| 变速箱: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4902×1863×1461 | 4902×1863×1461 | 4909×1863×1461 | 4902×1863×1461 |
| 轴距(mm): | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 9.5 | 7.2 | 9.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | 6.7 | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | 35.9 | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 6.3 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4902 | 4902 | 4909 | 4902 |
| 宽度(mm): | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
| 高度(mm): | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 轴距(mm): | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
| 前轮距(mm): | 1585 | 1593 | 1585 | 1593 |
| 后轮距(mm): | 1589 | 1597 | 1589 | 1597 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1530 | 1430 | 1535 | 1430 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 62 | 55 | 62 | 55 |
| 后备厢容积(L): | 434 | 441 | 434 | 441 |
| 后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 后备厢内部尺寸: | 1050×958×485 | 1050×958×485 | 1050×958×485 | 1050×958×485 |
| 发动机型号: | LTG | LFV | LTG | LFV |
| 排量(mL): | 1998 | 1490 | 1998 | 1490 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 261 | 170 | 261 | 170 |
| 最大功率(kW): | 192 | 125 | 192 | 125 |
| 最大功率转速(rpm): | 5400 | 5600 | 5400 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 252 | 350 | 252 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 | 2000-4000 | 2000-5000 | 2000-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 92号(原93号) | 95号(原97号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T125/80 R16 | T125/80 R16 | T125/80 R16 | T125/80 R16 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动发动机: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | ||||
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | ● | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | ● | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | ● | - | ● | - |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | ● | - | ● | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | ● | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | - | ● | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | - | ● | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯: | LED | LED | LED | 卤素 |
| 远光灯: | LED | LED | LED | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | ● | - | ● | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | - | ● | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - | ● | - |
| 前雾灯: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 | 前排 驾驶席 | 全车 | 前排 驾驶席 |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外- | 内● / 外● | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● | - | ● | - |
| 后视镜记忆: | ● | - | ● | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | ● | - | ● | - |
| GPS导航系统: | ● | - | ● | - |
| 车联网/手机互联: | 手机互联 | 手机互联 | 手机互联 | 手机互联 |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | ||||
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 11 | 6 | 11 | 6 |
| 自动泊车入位: | ● | ● | ● | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | ● | ● | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | ● | - | ● | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | - | ● | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | 安全带未系提示:前排+后排 | 安全带未系提示:前排+后排 | 安全带未系提示:前排+后排 | 安全带未系提示:前排+后排 |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章




