我们知道,其实在2018年之前,国家提供给小排量车型购置税补助50%,而梅赛德斯-奔驰在此基础上增加购买小排量车型补助25%,但从2018年开始,国家取消小排量购置税补助,但厂家继续补助25%。这也给奔驰NGCC车型以及C180/C180L带来了进一步的优惠政策,继续将实惠给到了消费者。那我们一起看看这三款车型,在北京,上海,广州,深圳这四个城市的让利情况。
奔驰A级
奔驰A级车大胆犀利的线条,动态曲面及轿跑车风格的车窗线条成就了A级车的卓越外观设计。创新的照明设计使车辆在夜晚也格外的迷人,高品质的内饰专注细节的设计无论是视觉还是感官都让人觉得赏心悦目。

| 奔驰A级 2017款 A 200 动感型车型首页 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 暂无报价 看奔驰A级降价行情>> | 获取底价 |
新款梅赛德斯-奔驰A级共推出3种动力共计5款车型,新车相比老款车型在外观和内饰方面均有调整,其中新款A级和AMG A 45新增峡谷米色金属漆替代老款的南海蓝色金属漆,同时车身LOGO更换为最新的黑底色三叉星徽。
内饰方面,新款A200时尚型针对座椅面料进行了升级,并且标配8英寸TFT仪表盘。除此之外,新款车型相比老款完全一致。

动力方面,根据参数不同新款A级依然提供A 180(122马力)、A 200(156马力)和A 260(211马力)三种不同动力版本,与之匹配的将是7速双离合变速箱。新款梅赛德斯-AMG A45 4MATIC搭载2.0T发动机,最大功率381马力,传动方面匹配的仍是7速双离合变速箱。

北京行情:
奔驰A级 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
奔驰A级 2017款 A 180 | 23.6万 | ↓4.50万 | 19.1万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 动感型 | 25.7万 | ↓4.50万 | 21.2万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 时尚型 | 28.3万 | ↓4.50万 | 23.8万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 运动型 | 29.9万 | ↓4.50万 | 25.4万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 极地限量版 | 31.55万 | -- | 31.55万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 260 运动型 | 36.0万 | ↓4.50万 | 31.5万 | 获取底价 | ||
| ||||||
上海行情:
奔驰A级 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 动感型 | 25.7万 | ↓2.00万 | 23.7万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 时尚型 | 28.3万 | ↓2.00万 | 26.3万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 运动型 | 29.9万 | ↓2.00万 | 27.9万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 极地限量版 | 31.55万 | ↓2.00万 | 29.55万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 260 运动型 | 36.0万 | ↓2.00万 | 34万 | 获取底价 | ||
| ||||||
广州行情:
奔驰A级 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
奔驰A级 2017款 A 180 | 23.6万 | ↓4.50万 | 19.1万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 动感型 | 25.7万 | ↓4.50万 | 21.2万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 时尚型 | 28.3万 | ↓4.50万 | 23.8万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 极地限量版 | 31.55万 | ↓4.00万 | 27.55万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 260 运动型 | 36.0万 | ↓4.50万 | 31.5万 | 获取底价 | ||
| ||||||
深圳行情:
奔驰A级 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
奔驰A级 2017款 A 180 | 23.6万 | ↓6.00万 | 17.6万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 动感型 | 25.7万 | ↓6.00万 | 19.7万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 时尚型 | 28.3万 | ↓6.00万 | 22.3万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 运动型 | 29.9万 | ↓6.00万 | 23.9万 | 获取底价 | ||
奔驰A级 2017款 A 200 极地限量版 | 31.55万 | ↓6.00万 | 25.55万 | 获取底价 | ||
| ||||||
快速评论
