哈弗H2 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动两驱舒适型 | 8.68万 | ↓0.60万 | 8.08万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动两驱精英型 | 9.38万 | ↓0.90万 | 8.48万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动四驱舒适型 | 9.48万 | ↓0.60万 | 8.88万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动两驱精英型 | 9.58万 | ↓0.90万 | 8.68万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动两驱豪华型 | 9.98万 | ↓0.90万 | 9.08万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动四驱精英型 | 10.18万 | ↓0.90万 | 9.28万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动两驱豪华型 | 10.18万 | ↓0.90万 | 9.28万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 自动两驱精英型 | 10.58万 | ↓0.90万 | 9.68万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动两驱尊贵型 | 10.68万 | ↓0.90万 | 9.78万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 手动四驱豪华型 | 10.78万 | ↓1.00万 | 9.78万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 自动两驱精英型 | 10.78万 | ↓0.90万 | 9.88万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动四驱豪华型 | 10.98万 | ↓0.90万 | 10.08万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 红标 1.5T 自动两驱豪华型 | 11.18万 | ↓0.90万 | 10.28万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 自动两驱豪华型 | 11.38万 | ↓1.00万 | 10.38万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 手动四驱尊贵型 | 11.48万 | ↓0.90万 | 10.58万 | 获取底价 | ||
哈弗H2 2017款 蓝标 1.5T 自动两驱尊贵型 | 11.88万 | ↓1.00万 | 10.88万 | 获取底价 | ||
| ||||||

| 哈弗H2频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:8.68~12.88万 看哈弗H2降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:在当今SUV车型日渐进入“微时代”的大环境下,长城应势推出的这款小型SUV,也将成为又一款极具潜力的自主品牌SUV车型。目前这款精品的小型SUV只有1.0万元的现金优惠,喜欢这款车型的消费者不妨电话咨询经销商。
编辑推荐阅读:
众泰T600成都售7.98万元起 送3.0万礼包
本田CR-V成都售16.98万元起 城市时尚SUV
奇瑞瑞虎5成都优惠0.8万元 现车较为充足
丰田RAV4荣放成都优惠1.8万元 按揭免息
本田缤智成都优惠0.8万元 享3千元礼包
快速评论
