绅宝D50 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L MT时尚智驾版 | 6.79万 | -- | 6.79万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L MT豪华智驾版 | 6.99万 | -- | 6.99万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L MT尊贵智驾版 | 7.69万 | -- | 7.69万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L CVT时尚智驾版 | 7.79万 | -- | 7.79万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L CVT豪华智驾版 | 7.99万 | -- | 7.99万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L MT尊贵智联版 | 8.19万 | -- | 8.19万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L MT尊享智联版 | 8.59万 | -- | 8.59万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L CVT尊贵智驾版 | 8.69万 | -- | 8.69万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L CVT尊贵智联版 | 9.19万 | -- | 9.19万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2018款 1.5L CVT尊享智联版 | 9.69万 | -- | 9.69万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2016款 1.5L 手动标准版 | 7.48万 | -- | 7.48万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2016款 1.5L 手动精英版 | 8.38万 | -- | 8.38万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2016款 1.5L CVT舒适版 | 8.78万 | -- | 8.78万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2016款 1.5T MT 标准版 | 8.78万 | -- | 8.78万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2016款 1.5L CVT精英版 | 9.28万 | -- | 9.28万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2016款 1.5T MT 精英版 | 9.68万 | -- | 9.68万 | 获取底价 | ||
绅宝D50 2016款 1.5L CVT豪华版 | 11.38万 | -- | 11.38万 | 获取底价 | ||
| ||||||

| 绅宝D50频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:6.79~11.38万 看绅宝D50降价行情>> | 获取底价 |
编辑总结:比例协调,外型好看是全新D50给人的第一印象。“开眼角”的大灯加上面积硕大的中网造型,使得车头看起来很宽,视觉上“显大”。而不只是车头好看,车侧流畅的腰线在车尾汇成一个小鸭尾式的上扬,把整车的动感一下就勾勒出来了,车尾的层次感也更为清晰。尾灯的设计也比较有新意,六条纵向的LED光带做出的造型让它看起来很精致。
(编辑:太平洋汽车网 南宁分站)
快速评论
