时尚科幻颜值高标致5008精英版 7座实拍
2018年04月12日 16:09
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 泰州车市点评频道】近期中型SUV市场可谓异常火热,各个厂商在最近这段时间争相推出了旗下的新款中型SUV,其中七座车型受到了更多消费者的青睐。东风标致面对着这么一块诱人的蛋糕自然不会纹丝不动。下面就请跟随我的步伐,一起领略一下它的法式风情吧。
免费咨询热线:400-815-0011转1747
前保险杠下方有银色护板的设计,为本就阳刚的车头增添了一份野性。
USB接口、点烟器位于中控台按钮的下方,而且支持手机无线充电功能。
标致5008定位为7座SUV,座位设计主打“2+3+2”的概念。第一排的驾驶和副驾驶座椅支持移动和多向调节;第二排座椅支持6/4比例分开以及中间座椅放倒;第三排的2个座椅支持完全折叠和手动拆卸,非常灵活方便。如果单纯用来乘坐的话,在第二排座椅移至最靠前位置的情况下,第三排座椅的腿部空间基本够用,能够满足175cm左右身高乘客的短途乘坐需求。
动力方面,标致5008提供1.6T和1.8T两款动力系统,最大输出功率分别为167马力和204马力,峰值扭矩分别为245Nm和280Nm,传动系统均匹配6速手自一体变速箱。
编辑点评:东风标致5008精致的外观和前卫的内饰设计非常抢眼,法系车型一向在设计上追求个性和浪漫主义,也正是这样的独树一帜,让东风标致收获了很多忠实粉儿。继国内市场已有2008、3008以及4008之后,标致5008的出现更好的巩固了标致在SUV市场的竞争力,相信凭借着18.77万的起售价以及灵活的乘坐和储物空间,标致5008未来关注度不会低。
免费咨询热线:400-815-0011转1747
![]()
| 车辆提供 | 泰州致远东风标致4S店 | 图文/摄 | 李莹/顾锋 |
| 车型 | 标致5008 2017款 380THP 精英版 7座 | 指导价 | 22.97万 |
| 销售地址和电话 | 泰州市医药高新区泰州大道国际汽车城纬八路3号 | ||
| 400-815-0011转1747 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
前保险杠下方有银色护板的设计,为本就阳刚的车头增添了一份野性。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
USB接口、点烟器位于中控台按钮的下方,而且支持手机无线充电功能。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
标致5008定位为7座SUV,座位设计主打“2+3+2”的概念。第一排的驾驶和副驾驶座椅支持移动和多向调节;第二排座椅支持6/4比例分开以及中间座椅放倒;第三排的2个座椅支持完全折叠和手动拆卸,非常灵活方便。如果单纯用来乘坐的话,在第二排座椅移至最靠前位置的情况下,第三排座椅的腿部空间基本够用,能够满足175cm左右身高乘客的短途乘坐需求。
![]()
动力方面,标致5008提供1.6T和1.8T两款动力系统,最大输出功率分别为167马力和204马力,峰值扭矩分别为245Nm和280Nm,传动系统均匹配6速手自一体变速箱。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
编辑点评:东风标致5008精致的外观和前卫的内饰设计非常抢眼,法系车型一向在设计上追求个性和浪漫主义,也正是这样的独树一帜,让东风标致收获了很多忠实粉儿。继国内市场已有2008、3008以及4008之后,标致5008的出现更好的巩固了标致在SUV市场的竞争力,相信凭借着18.77万的起售价以及灵活的乘坐和储物空间,标致5008未来关注度不会低。
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 标致5008 2017款 380THP 精英版 7座 |
| 官方价: | 22.97万 |
| 厂商: | 东风标致 |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2017-06 |
| 发动机: | 1.8T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 204 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4670×1855×1655 |
| 轴距(mm): | 2840 |
| 最高车速(km/h): | 220 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.8 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4670 |
| 宽度(mm): | 1855 |
| 高度(mm): | 1655 |
| 轴距(mm): | 2840 |
| 前轮距(mm): | 1579 |
| 后轮距(mm): | 1608 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1595 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 7 |
| 油箱容积(L): | - |
| 后备厢容积(L): | 166 |
| 后备厢最大容积(L): | 2040 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 后备厢内部尺寸: | - |
| 发动机型号: | 10UF51 6G01 |
| 排量(mL): | 1751 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 204 |
| 最大功率(kW): | 150 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R18 |
| 备胎规格: | - |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | 20 |
| 离去角(°): | 28 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 驾驶模式切换: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 皮/织物混搭 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | ● |
| 座椅布局形式: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | - |
| 车联网/手机互联: | 手机互联 |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| CD/DVD: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

