| 伊兰特 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 伊兰特 1.6手动(不带天窗) | 8.98万 | 7.68万 | 13000元 | 有现车 |
| 伊兰特1.6手动(带天窗) | 9.28万 | 7.98万 | 13000元 | 有现车 |
| 伊兰特1.6自动(不带天窗) | 9.88万 | 8.58万 | 13000元 | 有现车 |
| 伊兰特1.6自动(带天窗) | 10.18万 | 8.88万 | 13000元 | 有现车 |
| 信息采集日期:2010-07-19 制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn | ||||
近日,笔者从成都建国万吉北京现代4S店了解到,伊兰特即日起至8月11日在4S店清仓销售,全系车型均享受全城最低冰点价直降13000元,提供100辆现车促销,现在伊兰特1.6手动舒适型的最低售价为7.68万元。喜欢该车的消费者可以到店赏车试驾。 更多详情...
| 09款瑞虎3 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 09款瑞虎3 2.0MT 豪华型四驱 | 11.58万 | 11.08万 | 5000元 | 有现车 |
| 09款瑞虎3 2.0MT 舒适型四驱 | 10.58万 | 10.08万 | 5000元 | 有现车 |
| 09款瑞虎3 2.0AT 豪华型 | 11.58万 | 11.08万 | 5000元 | 有现车 |
| 09款瑞虎3 2.0AT 舒适型 | 10.58万 | 10.08万 | 5000元 | 有现车 |
| 09款瑞虎3 1.8MT 豪华型 | 10.18万 | 9.68万 | 5000元 | 有现车 |
| 09款瑞虎3 1.8MT 舒适型 | 9.18万 | 8.68万 | 5000元 | 有现车 |
| 09款瑞虎3 1.6MT 豪华型 | 9.48万 | 8.98万 | 5000元 | 有现车 |
| 09款瑞虎3 1.6MT 舒适型 | 8.48万 | 7.98万 | 5000元 | 有现车 |
| 瑞虎3 1.8AMT 大师版豪华型 | 10.88万 | 10.38万 | 5000元 | 有现车 |
| 瑞虎3 1.8AMT 大师版舒适型 | 9.88万 | 9.38万 | 5000元 | 有现车 |
| 信息采集日期:2010-07-16 制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn | ||||
今年上半年SUV车市变幻莫测,从1、2月的缺车、提车加价,到4、5月份的阶段“急刹车”,再到6月大规模爆发价格战,众厂商“绞尽脑汁”的促销活动也是“一山更比一山高”。而相比于长城哈弗、江淮瑞鹰赚人眼球的送装饰、送配置等购车优惠,自主SUV代表奇瑞瑞虎再“下猛药”,率先扬起“真枪实弹”促销优惠大旗,直减5000元“真金白银”优惠更加贴合消费者。 更多详情...
| 哈弗H3 | 指导价 | |||
| 哈弗H3智尊版 2.4L | 10.63万 | |||
| 信息采集日期:2010-07-22 制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn | ||||
近日,笔者从长城汽车成都相关4s店得知:7月24-25日该4s店闭馆销售,哈弗H3 2.4汽油两驱型优惠现金8000元,售价为98370元(车型限白色,其他颜色需加价2000元)。 更多详情...
| A | 超值特惠 | 悦动、i30最高优惠13000元 |
| B | 限量特价 | 伊兰特7.58万(原价8.98万) |
| C | 明嘉购车送清凉 | 来店购车客户,额外获赠价值499元 |
| D | 以旧换新享大礼 | 来店置换购车客户额外再赠24寸品牌 |
近日,笔者从成都明嘉北京现代4S店获悉,该店推出了“以旧换新享大礼 明嘉购车送清凉”大型促销活动,即日起至8月20日,凡到店购北京现代系列车型的客户均可享受四重大礼。 更多详情...
快速评论
