推荐四驱菁英版 英菲尼迪QX50购车手册
2018年06月18日 00:15
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 行情频道】英菲尼迪作为日产旗下走高端线路的品牌,在欧美国家一直有着非常不错的口碑。虽说它初入国内市场之时,“吸粉能力”并不算强,但随着它近亲兄弟雷克萨斯在国内的发光发热,英菲尼迪足够聪明,跟东风“喜结良缘”之后,既洋气又接地气,整个车系的存在感立马上升了好几个维度。
新一代东风英菲尼迪QX50于6月10日上市,新车共推出6个不同配置的车型,售价区间为33.98-48.98万。售价已经足够有竞争力,今天,小编就来为大家深入剖析新一代东风英菲尼迪QX50哪一款最值得推荐:
快速了解英菲尼迪QX50
全新东风英菲尼迪QX50的造型和硬件上均与全球同步,定位于中型SUV,其竞品车型自然是传统豪华品牌BBA的GLC、X3、Q5以及凯迪拉克XT5、雷克萨斯NX等。现款的QX50较为脱离时代的外观内饰和偏小的乘坐空间使其市场的表现不佳,但全新QX50则已经将这些劣势完全抹去。
东风英菲尼迪全新QX50的内饰不仅造型足够优雅,做工用料也超出了预期,我们实拍的这款顶配车型还选装了名为“圣托里尼”的内饰套件,全车采用了大量的Ultrasuede麂皮材质包裹,对于豪华感的营造更加出色。
英菲尼迪QX50时尚版基本配置
官方售价:35.68万元
全新一代东风英菲尼迪QX50的最低版本为:菁英版,两驱。相较于时尚版,缺少了前雾灯、前部的驻车雷达、倒车影像等等非常实用的配置,相信这一款车型并不会成为跑量款。而作为两驱版本里的“顶配”,时尚版的性价比还是非常高的,在同级别竞品中有着不小的优势。(蓝色标识为时尚版有菁英版无)
英菲尼迪QX50四驱菁英型
官方指导价:37.98万元
全新一代英菲尼迪QX50除了两款两驱车型外,剩余四款都为四驱车型。作为一辆定位城市豪华的SUV,或许四驱并不是必须,但反观近日全国各地暴雨,私以为四驱作为一项特性,有总比没有要来的稳妥,对吧?相较于两驱车型,仅仅贵出了2.3万元,2.3万元买这样一套在英菲尼迪的调校下足够稳定的全时四驱,加上例如:感应雨刷、三区恒温空调、中文导航等实打实提升用车体验的功能,绝对是超值的,所以也非常推荐这一款车型作为购车的选择。
英菲尼迪QX50四驱智能版
官方售价:40.98万元
四驱智能版从字面上理解就是相较于四驱入门版本四驱菁英型,更加智能,三区恒温空调、方向盘加热和记忆座椅系统大幅增加了驾乘的舒适便利性,同时对于音质有需求的用户,大名鼎鼎的Bose® Performance至臻系列,17个扬声器搭配上英菲尼迪的ANC主动降噪,具备高级声场定位技术(AST),Bose®Centerpoint®2 虚拟环绕技术,Bose® SurroundStage®独立声场环绕声技术,以及Bose® AudioPilot®2 噪音补偿技术,这可不是汽配城的随随便便改装,一辆车的质感会由此提升。
更不用说一系列安全配置的提升,直接有了八项之多的巨大提升,这一版车型更智能也更安全。
编辑点评:前段时间的宝马X3不可谓不火热,大家对于40万购入一款中型豪华品牌SUV有着不少的热情度。然而QX50的出现确实是带着一些实力的,要知道这台QX50搭载的高低功率2.0T发动机在参数上是完全优于BBA相同竞品的。同时它的一些内装配置例如:三区恒温空调、Bose® Performance至臻系列 17扬声器环绕声音响系统……这些配置都在四驱入门版本即可获得,可谓是性价比十足了。
当一辆车长得符合大众审美,同时性价比高,现在就希望它在后续的使用情况下足够省心,那它的竞争力,就不言而喻了。
(图/文/摄:太平洋汽车网 苏侃成)
新一代东风英菲尼迪QX50于6月10日上市,新车共推出6个不同配置的车型,售价区间为33.98-48.98万。售价已经足够有竞争力,今天,小编就来为大家深入剖析新一代东风英菲尼迪QX50哪一款最值得推荐:

英菲尼迪QX50 2018款 2.0T 四驱旗舰版车型首页 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:48.98~48.98万更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
| 东风英菲尼迪新一代QX50 官方指导售价 | ||
| 版本 | 价格(万元) | |
| 菁英版 | 33.98 | |
| 时尚版 | 35.68 | |
| 四驱菁英版 | 37.98 | |
| 四驱智能版 | 40.98 | |
| 四驱豪华版 | 44.98 | |
| 四驱旗舰版 | 48.98 | |
![]()
快速了解英菲尼迪QX50
全新东风英菲尼迪QX50的造型和硬件上均与全球同步,定位于中型SUV,其竞品车型自然是传统豪华品牌BBA的GLC、X3、Q5以及凯迪拉克XT5、雷克萨斯NX等。现款的QX50较为脱离时代的外观内饰和偏小的乘坐空间使其市场的表现不佳,但全新QX50则已经将这些劣势完全抹去。






东风英菲尼迪全新QX50的内饰不仅造型足够优雅,做工用料也超出了预期,我们实拍的这款顶配车型还选装了名为“圣托里尼”的内饰套件,全车采用了大量的Ultrasuede麂皮材质包裹,对于豪华感的营造更加出色。












英菲尼迪QX50时尚版基本配置
官方售价:35.68万元
全新一代东风英菲尼迪QX50的最低版本为:菁英版,两驱。相较于时尚版,缺少了前雾灯、前部的驻车雷达、倒车影像等等非常实用的配置,相信这一款车型并不会成为跑量款。而作为两驱版本里的“顶配”,时尚版的性价比还是非常高的,在同级别竞品中有着不小的优势。(蓝色标识为时尚版有菁英版无)
英菲尼迪QX50时尚版 配置表 | ||
| 外观 | ||
| 全LED大灯+水平自动调节 | 前雾灯+LED尾灯 | 车顶行李架 |
| 19英寸铝合金轮毂 | 全尺寸备胎 | 电动后尾门 |
| 外后视镜折叠+加热 | 全景滑动天窗 | 前后迎宾踏板 |
| 内饰 | ||
| 双LCD/VGA彩色显示屏 | 真皮方向盘,带换挡拨片 | 双区恒温空调 |
| 电动防炫目内后视镜 | ANC主动降噪系统 | 3个12V电源插口,4个USB插口 |
| 后备箱遮物帘 | 真皮座椅(前排电动座椅) | 前排座椅电加热 |
| 后排座椅椅背角度、前后调节 | 后排座椅40:60比例放倒 | |
| 安全科技配置 | ||
| 定速巡航控制系统 | 英菲尼迪高级智能安全辅助气囊系统 (AABS) | 双前座侧向安全辅助气囊 |
| 顶置式侧向安全辅助气帘 | 驾驶员膝部气囊 | 轮胎气压监控系统 (TPMS) (带独立传感器监测) |
| 车辆防盗系统 (车辆锁定、报警) | 一键式点火启动 | 发动机自动启停系统 |
| 坡起辅助 | 前、后驻车雷达 | 后倒车影像 |
| 电子驻车 | 自动驻车AUTOHOLD | 英菲尼迪驾驶模式选择 |

英菲尼迪QX50四驱菁英型
官方指导价:37.98万元
全新一代英菲尼迪QX50除了两款两驱车型外,剩余四款都为四驱车型。作为一辆定位城市豪华的SUV,或许四驱并不是必须,但反观近日全国各地暴雨,私以为四驱作为一项特性,有总比没有要来的稳妥,对吧?相较于两驱车型,仅仅贵出了2.3万元,2.3万元买这样一套在英菲尼迪的调校下足够稳定的全时四驱,加上例如:感应雨刷、三区恒温空调、中文导航等实打实提升用车体验的功能,绝对是超值的,所以也非常推荐这一款车型作为购车的选择。


英菲尼迪QX50时尚版/四驱菁英版 配置差异 | ||
| 车型 | 时尚版 | 四驱菁英版 |
| 售价(万) | 35.68 | 37.98 |
| 差价 | +23000元 | |
| 外观配置提升 | ||
| 外后视镜电动折叠,加热 | - | ● |
| 雨量感应式雨刷 | - | ● |
| 内饰配置提升 | ||
| 后备箱遮物帘 | - | ● |
| 安全科技配置提升 | ||
| 中文导航系统 | - | ● |
| RTIC实时道路交通信息系统 | - | ● |
| 全景式监控影像系统(AVM)带有移动物体监测功能 (MOD) | - | ● |
| 全时四驱系统 | - | ● |
英菲尼迪QX50四驱智能版
官方售价:40.98万元
四驱智能版从字面上理解就是相较于四驱入门版本四驱菁英型,更加智能,三区恒温空调、方向盘加热和记忆座椅系统大幅增加了驾乘的舒适便利性,同时对于音质有需求的用户,大名鼎鼎的Bose® Performance至臻系列,17个扬声器搭配上英菲尼迪的ANC主动降噪,具备高级声场定位技术(AST),Bose®Centerpoint®2 虚拟环绕技术,Bose® SurroundStage®独立声场环绕声技术,以及Bose® AudioPilot®2 噪音补偿技术,这可不是汽配城的随随便便改装,一辆车的质感会由此提升。
更不用说一系列安全配置的提升,直接有了八项之多的巨大提升,这一版车型更智能也更安全。
英菲尼迪QX50四驱菁英版/四驱智能版 配置差异 | ||
| 车型 | 四驱菁英版 | 四驱智能版 |
| 售价(万) | 37.98 | 40.98 |
| 差价 | +30000元 | |
| 外观配置提升 | ||
| 20英寸铝合金轮毂 | - | ○(可选装) |
| 智能感应式后备箱门 | - | ● |
| 外后视镜倒车同步倾斜功能 | - | ● |
| 内饰配置提升 | ||
| 三区恒温高级空调,配备Ionizer 离子空气净化技术,自动内外空气循环模式 | - | ● |
| Bose® Performance至臻系列 ,17扬声器环绕声音响系统 | ○(可选装) | ● |
| 方向盘加热 | - | ● |
| 电动可调式倾斜/伸缩方向盘 | - | ● |
| 驾驶员个性记忆系统,包含座椅、方向盘、外部后视镜 | - | ● |
| 安全科技配置提升 | ||
| 全速段智能巡航系统 (ICC with full speed range) | - | ● |
| 车距控制辅助系统 (DCA) | - | ● |
| 增强型智能刹车辅助系统 (FEB) | - | ● |
| 动态行人检测预警系统(PFEB ) | - | ● |
| 超视距前段碰撞预警系统(PFCW) | - | ● |
| 倒车碰撞预防系统 (BCI) | - | ● |
| 倒车双侧碰撞预警系统(CTA) | - | ● |
| 盲区警示系统(BSW) | - | ● |


编辑点评:前段时间的宝马X3不可谓不火热,大家对于40万购入一款中型豪华品牌SUV有着不少的热情度。然而QX50的出现确实是带着一些实力的,要知道这台QX50搭载的高低功率2.0T发动机在参数上是完全优于BBA相同竞品的。同时它的一些内装配置例如:三区恒温空调、Bose® Performance至臻系列 17扬声器环绕声音响系统……这些配置都在四驱入门版本即可获得,可谓是性价比十足了。
当一辆车长得符合大众审美,同时性价比高,现在就希望它在后续的使用情况下足够省心,那它的竞争力,就不言而喻了。
(图/文/摄:太平洋汽车网 苏侃成)
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 英菲尼迪QX50 2018款 2.0T 两驱时尚版 | 英菲尼迪QX50 2018款 2.0T 四驱菁英版 | 英菲尼迪QX50 2018款 2.0T 四驱智能版 | 英菲尼迪QX50 2018款 2.0T 四驱旗舰版 |
| 官方价: | 35.68万 | 37.98万 | 40.98万 | 48.98万 |
| 厂商: | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 245 | 272 | 272 | 272 |
| 最大扭矩(N·m): | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4705×1903×1681 | 4705×1903×1678 | 4705×1903×1678 | 4705×1903×1678 |
| 轴距(mm): | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.9 |
| 整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
| 宽度(mm): | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
| 高度(mm): | 1681 | 1678 | 1678 | 1678 |
| 轴距(mm): | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 |
| 前轮距(mm): | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| 后轮距(mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
| 最小离地间隙(mm): | 220 (空载) | 220 (空载) | 220 (空载) | 220 (空载) |
| 车重(kg): | 1808 | 1830 | 1878 | 1909 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L): | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 后备厢最大容积(L): | 1139 (座椅放倒) | 1139 (座椅放倒) | 1139 (座椅放倒) | 1139 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 后备厢内部尺寸: | 975×1045×810 | 975×1045×810 | 975×1045×810 | 975×1045×810 |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1970 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 245 | 272 | 272 | 272 |
| 最大功率(kW): | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 8.1-14.1 | 8.1-14.1 | 8.1-14.1 | 8.1-14.1 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | 可变压缩比 | 可变压缩比 | 可变压缩比 | 可变压缩比 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子电传助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 220 (空载) | 220 (空载) | 220 (空载) | 220 (空载) |
| 最小转弯半径(m): | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆轮胎: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | - | - | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | ● | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | - | ● | ● |
| 方向盘记忆: | - | - | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | - | ● | ● |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头: | - | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | ● |
| 驾驶模式切换: | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | ● | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调: | - | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯: | LED | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | ● | ● | ● |
| 车联网/手机互联: | 车联网 | |||
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 11 | 11 | 17 | 17 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | - | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

