大众辉昂成都34.9万起 不一样的豪华
2018年07月19日 11:08
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 成都优惠促销频道】上汽大众首款中大型车——Phideon辉昂提供2.0T涡轮增压或3.0T机械增压引擎,共推出8款车型,售价为34.9-65.9万元。这样的售价直接把辉昂推向了目前由宝马5系/奥迪A6L/奔驰E级主导的豪华中大型车市场。近日,编辑从成都申川上汽大众了解到,辉昂成都优惠0.02万元,购车有好礼相送。详情请见下表:
编辑点评:辉昂出自由奥迪主导开发的MLB发动机纵向前置模块化平台,这一平台直到2015年还只供奥迪和保时捷品牌享用。配置上,全LED大灯、前后窗声学静音夹层玻璃、后排隐私玻璃+遮阳帘、电动吸合门、后备箱感应开启……在进入这台车之前,一系列舒适性配置已经做好了豪华铺垫。有意购买的朋友们可到店详询。
编辑推荐阅读:
路虎极光成都优惠15.6万现金 限时钜惠
福特锐界成都优惠高达0.9万元 现车充足
大众途安L成都优惠1万元 众享叠加聚惠
雷克萨斯RX成都售39万元起 享多重豪礼
奔驰C级成都暂无优惠 赠送5万元大礼包
辉昂 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
辉昂 2018款 380TSI 两驱商务版 | 34.9万 | ↓0.02万 | 34.88万 | -- | ||
辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱商务版 | 34.9万 | ↓0.02万 | 34.88万 | 获取底价 | ||
辉昂 2018款 380TSI 两驱豪华版 | 40.9万 | ↓0.02万 | 40.88万 | -- | ||
辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱豪华版 | 40.9万 | ↓0.02万 | 40.88万 | 获取底价 | ||
辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱旗舰版 | 43.9万 | ↓0.02万 | 43.88万 | 获取底价 | ||
辉昂 2018款 380TSI 两驱旗舰版 | 43.9万 | ↓0.02万 | 43.88万 | -- | ||
辉昂 2018款 380TSI 两驱至尊旗舰版 | 49.9万 | ↓0.02万 | 49.88万 | -- | ||
辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱至尊旗舰版 | 49.9万 | ↓0.02万 | 49.88万 | 获取底价 | ||
辉昂 2018款 改款 480 V6 四驱豪华版 | 52.9万 | ↓0.02万 | 52.88万 | 获取底价 | ||
辉昂 2018款 480 V6 四驱豪华版 | 52.9万 | ↓0.02万 | 52.88万 | -- | ||
| ||||||

| 辉昂频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:34.9~65.9万 看辉昂降价行情>> | 获取底价 |
编辑点评:辉昂出自由奥迪主导开发的MLB发动机纵向前置模块化平台,这一平台直到2015年还只供奥迪和保时捷品牌享用。配置上,全LED大灯、前后窗声学静音夹层玻璃、后排隐私玻璃+遮阳帘、电动吸合门、后备箱感应开启……在进入这台车之前,一系列舒适性配置已经做好了豪华铺垫。有意购买的朋友们可到店详询。
编辑推荐阅读:
路虎极光成都优惠15.6万现金 限时钜惠
福特锐界成都优惠高达0.9万元 现车充足
大众途安L成都优惠1万元 众享叠加聚惠
雷克萨斯RX成都售39万元起 享多重豪礼
奔驰C级成都暂无优惠 赠送5万元大礼包
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() |
| 车型信息: | 辉昂 2018款 改款 480 V6 四驱豪华版 | 辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱旗舰版 | 辉昂 2018款 480 V6 四驱至尊旗舰版 | 辉昂 2018款 380TSI 两驱至尊旗舰版 |
| 官方价: | 52.9万 | 43.9万 | 65.9万 | 49.9万 |
| 厂商: | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 上市时间: | 2017-10 | 2017-10 | 2017-07 | 2017-07 |
| 发动机: | 3.0T V6 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 机械增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 299 | 224 | 299 | 224 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 350 | 440 | 350 |
| 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 5074×1893×1463 | 5074×1893×1489 | 5074×1893×1463 | 5074×1893×1489 |
| 轴距(mm): | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 |
| 最高车速(km/h): | 250 | 240 | 250 | 240 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.3 | 8.1 | 6.3 | 8.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 9.1 | 7 | 9.1 | 7 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 |
| 宽度(mm): | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
| 高度(mm): | 1463 | 1489 | 1463 | 1489 |
| 轴距(mm): | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 |
| 前轮距(mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 后轮距(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 2025 | 1815 | 2025 | 1815 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 后备厢容积(L): | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 后备厢内部尺寸: | - | - | - | - |
| 发动机型号: | EA837 | EA888 | EA837 | EA888 |
| 排量(mL): | 2995 | 1984 | 2995 | 1984 |
| 进气形式: | 机械增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 299 | 224 | 299 | 224 |
| 最大功率(kW): | 220 | 165 | 220 | 165 |
| 最大功率转速(rpm): | 5250-6500 | 4500-6250 | 5250-6500 | 4500-6250 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 350 | 440 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2900-4500 | 1500-4500 | 2900-4500 | 1500-4500 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | V型 | 直列 |
| 气缸数(个): | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铁 | 铝 | 铁 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | - | 全时四驱 | - |
| 中央差速器结构: | 托森式差速器 | - | 托森式差速器 | - |
| 前悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | T145/60 R20 | T145/60 R20 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | ||
| 空气悬挂: | ● | - | ● | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | ● | ● | ● | ● |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆: | - | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | ○ | ● | ● |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头: | - | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | ○ | ○ | ● | ● |
| ECO节能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电: | - | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | ● | ● | ● |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排座椅放倒方式: | ||||
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调: | - | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯: | LED | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ○ | ○ | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 车联网/手机互联: | ||||
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V电源: | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD: | ||||
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 自动泊车入位: | - | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | ○ | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ○ | ○ | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | ○ | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | ○ | ○ | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

