温州中升雷克萨斯全新ES到店实拍
2018年07月25日 16:42
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 温州车市】近日,全新一代雷克萨斯ES现车已经到达温州中升雷克萨斯展厅,这款备受瞩目的车型自曝光之日起一直保持着相当高的关注度和热度。早在今年4月,新一代雷克萨斯ES已在北京车展全球首发,并于6月正式开启预售,新车推出三种动力共8款车型,预售价为28.5-47.4万。
新一代ES的前脸纺锤形中网设计进气格栅内部结构却由现款的横向走势改为了竖向走势,气势更加凶悍。新车的大灯组采用了半分离式设计,对钩形LED日间行车灯和下方的镀铬装饰也营造出较强的精致感。新一代ES基于GA-K架构打造,相比现款长了65mm,矮了5mm,宽了45mm;轴距加长了50mm,达到了2870mm。
车身更加锋利的线条、肌肉感更强的腰线和尺寸更大的抛光多辐轮圈等元素都展示出新车更年轻的一面。新车尾灯组造型也更加锋利,点亮后的光带效果十分炫酷,并于前日间行车灯相互呼应。此外,后备厢上的扰流板也带来了更强的运动感。另外值得一提的是,F-Sport版本在新一代ES上也不会缺席。
内饰方面,新车相比现款有所提升,高配车型中控12.3英寸仪表盘非常的抢眼,很有特点。配置方面,新车还有抬头显示、电子驻车、无线充电、马克莱文森音响(17扬声器)等配置,显示自己的豪华属性(大部分在这台车上都没有出现)。不过预售价入门版已经低于30万,也不可以太过贪心哦。内饰放心,还是熟悉的配方,但这个价格方面,不再“熟悉”,不再“高冷”了。
动力方面,ES200初期会搭载与现款车型相同的6AR-FSE型2.0L引擎,传动匹配6AT变速箱。在2019年之后有望更换UX200同款的全新M20A-FKS型2.0L引擎,传动匹配CVT变速箱。
ES250更名为ES260,动力总成与第八代凯美瑞相同,搭载A25A-FKS型2.5L引擎,传动匹配爱信U881E型8AT变速箱。ES300h搭载匹配THS-II混合动力系统,由A25A-FXS型2.5L引擎+电动机组成,传动匹配E-CVT变速箱。
(图/文/摄:太平洋汽车网 温州01)
| 第七代雷克萨斯ES 预售价 | ||
| 车型 | 版本 | 参考预售价(万元) |
| ES200 | 卓越版 | 28.5 |
| 豪华版 | 30.4 | |
| ES260 | 卓越版 | 34.1 |
| F SPORT | 38.4 | |
| 尊享版 | 40.4 | |
| ES300h | 卓越版 | 36.5 |
| 尊享版 | 42.4 | |
| 行政版 | 47.4 | |
![]()
新一代ES的前脸纺锤形中网设计进气格栅内部结构却由现款的横向走势改为了竖向走势,气势更加凶悍。新车的大灯组采用了半分离式设计,对钩形LED日间行车灯和下方的镀铬装饰也营造出较强的精致感。新一代ES基于GA-K架构打造,相比现款长了65mm,矮了5mm,宽了45mm;轴距加长了50mm,达到了2870mm。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
车身更加锋利的线条、肌肉感更强的腰线和尺寸更大的抛光多辐轮圈等元素都展示出新车更年轻的一面。新车尾灯组造型也更加锋利,点亮后的光带效果十分炫酷,并于前日间行车灯相互呼应。此外,后备厢上的扰流板也带来了更强的运动感。另外值得一提的是,F-Sport版本在新一代ES上也不会缺席。
![]()
内饰方面,新车相比现款有所提升,高配车型中控12.3英寸仪表盘非常的抢眼,很有特点。配置方面,新车还有抬头显示、电子驻车、无线充电、马克莱文森音响(17扬声器)等配置,显示自己的豪华属性(大部分在这台车上都没有出现)。不过预售价入门版已经低于30万,也不可以太过贪心哦。内饰放心,还是熟悉的配方,但这个价格方面,不再“熟悉”,不再“高冷”了。
![]()
![]()
![]()
动力方面,ES200初期会搭载与现款车型相同的6AR-FSE型2.0L引擎,传动匹配6AT变速箱。在2019年之后有望更换UX200同款的全新M20A-FKS型2.0L引擎,传动匹配CVT变速箱。
![]()
![]()
![]()
![]()


ES250更名为ES260,动力总成与第八代凯美瑞相同,搭载A25A-FKS型2.5L引擎,传动匹配爱信U881E型8AT变速箱。ES300h搭载匹配THS-II混合动力系统,由A25A-FXS型2.5L引擎+电动机组成,传动匹配E-CVT变速箱。
(图/文/摄:太平洋汽车网 温州01)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 雷克萨斯ES 2018款 260 卓越版 |
| 官方价: | 34.1万 |
| 厂商: | 雷克萨斯 |
| 级别: | 中大型车 |
| 上市时间: | 2018-07 |
| 发动机: | 2.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 207 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4975×1866×1447 |
| 轴距(mm): | 2870 |
| 最高车速(km/h): | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.3 |
| 整车质保: | 四年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4975 |
| 宽度(mm): | 1866 |
| 高度(mm): | 1447 |
| 轴距(mm): | 2870 |
| 前轮距(mm): | 1599 |
| 后轮距(mm): | 1609 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1645 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 |
| 后备厢容积(L): | 454 |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 后备厢内部尺寸: | 1070×1080×510 |
| 发动机型号: | A25A-FKS |
| 排量(mL): | 2487 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 207 |
| 最大功率(kW): | 152 |
| 最大功率转速(rpm): | 6600 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000-5000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 13 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 87.5 |
| 行程(mm): | 103.4 |
| 发动机特有技术: | VVT-iE |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 双连杆独立悬挂带横向稳定杆 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ● |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 驾驶模式切换: | ● |
| 手机无线充电: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车联网/手机互联: | 手机互联 |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| CD/DVD: | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 10 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

