【太平洋汽车网 厦门优惠促销频道】8月12日,根据厦门地区2家生成厂商4S店最新报价,宝来最高可享现金优惠3.0万元,现车充足。最低参考成交价低至8.28万元,有兴趣的朋友可点击报价表格中的“获取底价”,有机会获更高优惠。
厦门盈众一汽大众湖里区 | 电话:400-030-1957  |
| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|
| 宝来 2019款 280TSI DSG精英型 | 15.08万 | - | 15.08万 | | | 宝来 2019款 280TSI DSG豪华型 | 15.98万 | - | 15.98万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 手动时尚型 | 11.28万 | - | 11.28万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 手动舒适型 | 12.48万 | - | 12.48万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 自动时尚型 | 12.48万 | - | 12.48万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 自动舒适型 | 13.68万 | - | 13.68万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 自动精英型 | 14.08万 | - | 14.08万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 自动豪华型 | 14.88万 | - | 14.88万 |
| | 宝来 2018款 230TSI 手动舒适型 | 12.78万 | ↓2.5万 | 10.28万 |
| | 宝来 2018款 230TSI DSG舒适型 | 14.18万 | ↓2.5万 | 11.68万 |
| | 宝来 2018款 230TSI DSG豪华型 | 15.38万 | ↓2.5万 | 12.88万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 手动时尚型 | 10.78万 | ↓2.5万 | 8.28万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 自动时尚型 | 11.98万 | ↓3万 | 8.98万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 手动舒适型 | 11.98万 | ↓2.5万 | 9.48万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 自动舒适型 | 13.18万 | ↓2.5万 | 10.68万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 自动豪华型 | 14.38万 | ↓2.5万 | 11.88万 |
| | 其他优惠:5000元礼包((1)现金优惠; + (4)老客户推荐新客 + 千元大礼包) |
|
厦门致远一汽大众湖里区 | 电话:400-815-0606转3834 |
| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|
| 宝来 2019款 280TSI DSG精英型 | 15.08万 | - | 15.08万 | | | 宝来 2019款 280TSI DSG豪华型 | 15.98万 | - | 15.98万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 手动时尚型 | 11.28万 | - | 11.28万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 手动舒适型 | 12.48万 | - | 12.48万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 自动时尚型 | 12.48万 | - | 12.48万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 自动舒适型 | 13.68万 | - | 13.68万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 自动精英型 | 14.08万 | - | 14.08万 |
| | 宝来 2019款 1.5L 自动豪华型 | 14.88万 | - | 14.88万 |
| | 宝来 2018款 230TSI 手动舒适型 | 12.78万 | ↓2.5万 | 10.28万 |
| | 宝来 2018款 230TSI DSG舒适型 | 14.18万 | ↓2.5万 | 11.68万 |
| | 宝来 2018款 230TSI DSG豪华型 | 15.38万 | ↓2.5万 | 12.88万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 手动时尚型 | 10.78万 | ↓2.5万 | 8.28万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 自动时尚型 | 11.98万 | ↓3万 | 8.98万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 手动舒适型 | 11.98万 | ↓2.5万 | 9.48万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 自动舒适型 | 13.18万 | ↓2.5万 | 10.68万 |
| | 宝来 2018款 1.5L 自动豪华型 | 14.38万 | ↓2.5万 | 11.88万 |
| | 其他优惠:5000元礼包(5000大礼包) |
|
展开查看全部车型

宝来车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:7.78~15.98万最高降3万元更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
理想与现实的距离有多远?不走过永远不会知道。而买车,你当然要听听老车主都怎么说了。6853位宝来车主点评了解一下?
 | | 飞翔点评了宝来 2014款 1.6L 自动舒适型 | | 综合得分:4.75裸车价:12.83万 | 查看详情 |
|
|
| 优点:第一操控,因为是新手操控很重要,多亏我的宝儿啊,有好几次比较急的危险点,宝儿都带我离开了;第二空间,因为家用,所以比较看中后排空间和后备箱容积,... | | 缺点:第一动力,确实比不过手动的和排量大了,当然这也没法比,谁让咱排量低油耗低呢,自动挡在加速上也不那么给力,不过我在城区,每天都很堵,也加不上速度;... |
|
| 查看更多车主点评 |