【太平洋汽车网 昆明优惠促销频道】帕杰罗(进口)是三菱(进口)品牌旗下中大型SUV,官方指导价为34.98-42.98万元,备受消费者关注。近日,昆明地区三菱(进口)经销商对该车进行促销活动,到店购车最高可享现金优惠4.0万元,现车充足。
云南港鑫广汽三菱高新区 | 电话:400-647-1324  |
| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|
| 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动标准版 | 34.98万 | - | 34.98万 | | | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动舒适版 | 35.98万 | - | 35.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动豪华版 | 36.98万 | - | 36.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动尊贵版 | 39.98万 | - | 39.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动标准版 | 36.98万 | ↓3万 | 33.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动舒适版 | 37.98万 | ↓3万 | 34.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动豪华版 | 38.98万 | ↓3万 | 35.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动尊贵版 | 42.98万 | ↓4万 | 38.98万 |
|
|
昆明万博永菱广汽三菱经开区 | 电话:400-815-0606转9850 |
| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|
| 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动标准版 | 34.98万 | - | 34.98万 | | | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动舒适版 | 35.98万 | - | 35.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动豪华版 | 36.98万 | - | 36.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动尊贵版 | 39.98万 | - | 39.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动标准版 | 36.98万 | ↓3万 | 33.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动舒适版 | 37.98万 | ↓4万 | 33.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动豪华版 | 38.98万 | ↓3万 | 35.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动尊贵版 | 42.98万 | ↓4万 | 38.98万 |
| | 其他优惠:5000元礼包(原厂后备箱垫 + 原厂脚垫 + 原厂发动机护板 + 原厂雨挡 + 其他) |
|
展开查看全部车型
云南炫菱广汽三菱官渡区 | 电话:400-815-9090转2563  |
| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|
| 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动标准版 | 34.98万 | - | 34.98万 | | | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动舒适版 | 35.98万 | - | 35.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动豪华版 | 36.98万 | - | 36.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动尊贵版 | 39.98万 | - | 39.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动标准版 | 36.98万 | ↓3万 | 33.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动舒适版 | 37.98万 | ↓4万 | 33.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动豪华版 | 38.98万 | ↓4万 | 34.98万 |
| | 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动尊贵版 | 42.98万 | ↓4万 | 38.98万 |
| | 其他优惠:10000元礼包(一万元售后大礼包) |
|
展开查看全部车型

帕杰罗(进口)车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:33.98~42.98万最高降4万元更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
了解更多帕杰罗(进口)车型的口碑,142位帕杰罗(进口)车主真实经验告诉你,帕杰罗(进口)值不值得入手。
 | | 扮老鼠食猫点评了帕杰罗(进口) 2016款 3.0L 自动尊贵版 国IV | | 综合得分:4.4裸车价:40.3万 | 查看详情 |
|
|
| 优点:1.口碑不错+原装进口。2.耐造。在各种环境下都能从容面对。3.踏实。微重,越野有心里保障。4.售后。维修比较方便。保养也便宜。5.价格。最重要... | | 缺点:内饰比较中庸,还是希望它能够更加时尚和运动。 |
|
| 查看更多车主点评 |