力量VS优雅 凯迪拉克XT4对比捷豹E-PACE
2018年09月28日 00:15
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 导购频道】近期二线豪华品牌相继发力,把目光对准紧凑型SUV市场,纷纷推出了新的车型,其中热门的当属凯迪拉克XT4和捷豹E-PACE。虽然步伐相比BBA要慢了一些,但是产品力可是一点不含糊。无论是外观还是内饰都是充满时尚感,动力配置也用上了最新科技。今天我们就来看看这两款新鲜出炉的豪华品牌SUV车型,都有一些什么亮点,哪款会更吸引你。
外观:钻石切割VS英伦优雅
外观设计上,两款车型走的完全不同的风格。XT4全身充满着硬朗的线条,钻石切割的设计依然给人眼前一亮的感觉,整个车身造型看起来并不会显小。如果XT4是身材有型的潮男的话,那E-PACE给人的感觉就像是一个软萌的小鲜肉了。车身线条很圆润,身材给人的感觉也很饱满,搭配家族式蜂窝状的前脸,还是有很强的运动感。
车身尺寸方面,XT4长度要比E-PACE长不少,侧面造型比较修长。而E-PACE宽度跟高度更占优,车身显得更饱满紧凑,运动感突出一些。
经过一番外观的对比,可以看出两者都是主打年轻时尚的设计。XT4给人的感觉更豪华大气,美系都市风更强一些。E-PACE则是保留了捷豹身上一贯运动的设计,可能会更讨年轻消费者的喜爱。
内饰:时尚风VS运动风
内饰方面,XT4全新的设计风格简约时尚,豪华感很强,一改之前凯迪拉克陈旧老气的感觉。即便是入门车型在用料做工上,依然保持着很高的水准,内饰的豪华氛围要比很多豪华品牌入门级SUV强不少。而E-PACE的内饰设计向F-TYPE靠拢,和外观一样都很运动风。用料也很下功夫,但是在科技感上不如XT4。
两款车型虽然都是豪华品牌入门SUV,但是都通过用料营造出不错的豪华感。XT4给人的感觉更时尚大方一点,配置方面的表现也要比E-PACE更出色。E-PACE运动气息浓厚,但是不如XT4看起来高级,内饰整体感觉XT4会更胜一筹。
空间:XT4表现更好
得益于2779mm的轴距,无论是乘坐空间还是储物空间,XT4都表现出同级别极佳的水准。而E-PACE在车身长度和轴距上都不占优,相比于XT4来说只能是表现平平。
虽然国产后的E-PACE车身进行了加长,但是轴距没变,我们身高172CM的体验者坐进去后排也还有2拳的距离。
动力:可变缸发动机VS两种动力选择
动力方面,凯迪拉克XT4将搭载全新的2.0T涡轮增压可变缸发动机,最大功率177kW(241PS),峰值扭矩350N·m。这款发动机支持闭缸模式,传动系统方面,搭配9速手自一体变速箱,同时提供两驱与适时四驱版车型。而E-PACE搭载了自家的Ingenium系列涡轮增压发动机,与同家族其他车型一样分为P200和P250两种高低功率动力版本,全系标配四驱系统,也是匹配一台9速变速箱。总体来看E-PACE的动力选择更多,全系四驱也很有诚意。不过XT4的发动机技术更先进,低配车型动力更强,燃油经济性会更好。
总结:两款车型虽然都是主打年轻消费者,但是风格差异还是比较明显的。XT4外观时尚内饰也比较豪华,配置突出,整体的科技感更强。发动机也采用了黑科技,保证动力的同时还很省油。而E-PACE则是将运动进行到底,无论是外观还是内饰都是很讨年轻人喜欢的运动风。动力方面也更强劲,全系标配四驱系统,驾驶的运动感也更强烈。那么XT4的美系都市豪华风和E-PACE的英伦运动风你会更喜欢哪个呢,至少在我看来它们俩目前的实力是要比同级别的BBA更强的,后期再结合优惠幅度来看,它们的性价比会更高。
(图/文:太平洋汽车网 黎康桢)

外观:钻石切割VS英伦优雅
外观设计上,两款车型走的完全不同的风格。XT4全身充满着硬朗的线条,钻石切割的设计依然给人眼前一亮的感觉,整个车身造型看起来并不会显小。如果XT4是身材有型的潮男的话,那E-PACE给人的感觉就像是一个软萌的小鲜肉了。车身线条很圆润,身材给人的感觉也很饱满,搭配家族式蜂窝状的前脸,还是有很强的运动感。

捷豹E-PACE车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:28.88~39.58万更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
凯迪拉克XT4车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:25.97~39.97万更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
![]()



车身尺寸方面,XT4长度要比E-PACE长不少,侧面造型比较修长。而E-PACE宽度跟高度更占优,车身显得更饱满紧凑,运动感突出一些。





经过一番外观的对比,可以看出两者都是主打年轻时尚的设计。XT4给人的感觉更豪华大气,美系都市风更强一些。E-PACE则是保留了捷豹身上一贯运动的设计,可能会更讨年轻消费者的喜爱。
内饰:时尚风VS运动风
内饰方面,XT4全新的设计风格简约时尚,豪华感很强,一改之前凯迪拉克陈旧老气的感觉。即便是入门车型在用料做工上,依然保持着很高的水准,内饰的豪华氛围要比很多豪华品牌入门级SUV强不少。而E-PACE的内饰设计向F-TYPE靠拢,和外观一样都很运动风。用料也很下功夫,但是在科技感上不如XT4。








两款车型虽然都是豪华品牌入门SUV,但是都通过用料营造出不错的豪华感。XT4给人的感觉更时尚大方一点,配置方面的表现也要比E-PACE更出色。E-PACE运动气息浓厚,但是不如XT4看起来高级,内饰整体感觉XT4会更胜一筹。
空间:XT4表现更好
得益于2779mm的轴距,无论是乘坐空间还是储物空间,XT4都表现出同级别极佳的水准。而E-PACE在车身长度和轴距上都不占优,相比于XT4来说只能是表现平平。
![]()
虽然国产后的E-PACE车身进行了加长,但是轴距没变,我们身高172CM的体验者坐进去后排也还有2拳的距离。
![]()

动力:可变缸发动机VS两种动力选择
动力方面,凯迪拉克XT4将搭载全新的2.0T涡轮增压可变缸发动机,最大功率177kW(241PS),峰值扭矩350N·m。这款发动机支持闭缸模式,传动系统方面,搭配9速手自一体变速箱,同时提供两驱与适时四驱版车型。而E-PACE搭载了自家的Ingenium系列涡轮增压发动机,与同家族其他车型一样分为P200和P250两种高低功率动力版本,全系标配四驱系统,也是匹配一台9速变速箱。总体来看E-PACE的动力选择更多,全系四驱也很有诚意。不过XT4的发动机技术更先进,低配车型动力更强,燃油经济性会更好。
![]()


总结:两款车型虽然都是主打年轻消费者,但是风格差异还是比较明显的。XT4外观时尚内饰也比较豪华,配置突出,整体的科技感更强。发动机也采用了黑科技,保证动力的同时还很省油。而E-PACE则是将运动进行到底,无论是外观还是内饰都是很讨年轻人喜欢的运动风。动力方面也更强劲,全系标配四驱系统,驾驶的运动感也更强烈。那么XT4的美系都市豪华风和E-PACE的英伦运动风你会更喜欢哪个呢,至少在我看来它们俩目前的实力是要比同级别的BBA更强的,后期再结合优惠幅度来看,它们的性价比会更高。
(图/文:太平洋汽车网 黎康桢)
车型参数配置对比 | ||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() |
| 车型信息: | 凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱豪华运动型 | 捷豹E-PACE 2018款 P200 |
| 官方价: | 28.47万 | 28.88万 |
| 厂商: | 上汽通用凯迪拉克 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2018-08 | 2018-08 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 241 | 200 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 320 |
| 变速箱: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4600×1881×1627 | 4411×1900×1649 |
| 轴距(mm): | 2779 | 2681 |
| 最高车速(km/h): | 210 | 211 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.6 | 9.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.7 |
| 整车质保: | 三年或不限公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4600 | 4411 |
| 宽度(mm): | 1881 | 1900 |
| 高度(mm): | 1627 | 1649 |
| 轴距(mm): | 2779 | 2681 |
| 前轮距(mm): | 1601 | 1635 |
| 后轮距(mm): | 1610 | 1634 |
| 最小离地间隙(mm): | 191 | - |
| 车重(kg): | 1642 | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 68.5 |
| 后备厢容积(L): | 447 | 484 |
| 后备厢最大容积(L): | 1334 (座椅放倒) | 1141 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 后备厢内部尺寸: | 850×990×665 | 830×1040×710 |
| 发动机型号: | LSY | PT204 |
| 排量(mL): | 1998 | 1997 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 241 | 200 |
| 最大功率(kW): | 177 | 147 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 320 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 | 1200-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | 可变缸和Tripower可变气门管理技术 | 可变气门升程(CVVL) |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 31 | 国V |
| 电机类型: | - | - |
| 电动机最大马力(ps): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | - | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | - | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R18 | 235/60 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T145/70 R17 | T155/85 R18 |
| 接近角(°): | 17 | 22 |
| 离去角(°): | 20 | 29 |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 191 | - |
| 最小转弯半径(m): | 11.4 | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 远程启动: | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ○ |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | ||
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ||
| 电动天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 运动外观套件: | ● | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 侧滑门: | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ○ |
| 后备厢感应开启: | - | ○ |
| 车顶行李架: | ● | - |
| 主动进气格栅: | ● | - |
| 皮质方向盘: | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | - |
| 方向盘加热: | ● | ○ |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | ○ |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前○ / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | ○ |
| 全景摄像头: | - | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - |
| 全液晶仪表盘: | - | ○ |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | ○ |
| 驾驶模式切换: | ● | ● |
| 手机无线充电: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | ● | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ○ |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主○ / 副○ |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | ○ |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- |
| 后排杯架: | ● | - |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | ● |
| 近光灯: | LED | LED |
| 远光灯: | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | ○ |
| 日间行车灯: | ● | ○ |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | ○ |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 | |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内○ / 外○ |
| 后视镜电动折叠: | - | ○ |
| 后视镜记忆: | - | ○ |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ○ |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | ○ |
| 车联网/手机互联: | - | |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 220V/230V电源: | - | - |
| CD/DVD: | ||
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | ○ |
| 发动机启停技术: | ● | ● |
| 并线辅助: | - | ○ |
| 车道偏离预警系统: | - | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


