本田CR-V | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 手动 两驱经典版 国Ⅴ | 16.98万 | ↓1.00万 | 15.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱舒适版 国Ⅴ | 17.98万 | ↓1.00万 | 16.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱舒适版 国Ⅵ | 17.98万 | ↓1.00万 | 16.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱都市版 国Ⅴ | 19.28万 | ↓1.00万 | 18.28万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱都市版 国Ⅵ | 19.28万 | ↓1.00万 | 18.28万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱风尚版 国Ⅴ | 20.38万 | ↓1.00万 | 19.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱风尚版 国Ⅵ | 20.38万 | ↓1.00万 | 19.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱豪华版 国Ⅵ | 21.38万 | ↓1.00万 | 20.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱豪华版 国Ⅴ | 21.38万 | ↓1.00万 | 20.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 国Ⅴ | 23.18万 | ↓1.00万 | 22.18万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 国Ⅵ | 23.18万 | ↓1.00万 | 22.18万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 国Ⅵ | 24.98万 | ↓1.00万 | 23.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 国Ⅴ | 24.98万 | ↓1.00万 | 23.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2018款 240TURBO 手动 两驱经典版 | 16.98万 | ↓1.00万 | 15.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2018款 240TURBO 自动 两驱舒适版 | 17.98万 | ↓1.00万 | 16.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 手动 两驱经典版 | 16.98万 | ↓1.00万 | 15.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱舒适版 | 17.98万 | ↓1.00万 | 16.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱都市版 | 19.28万 | ↓1.00万 | 18.28万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱风尚版 | 20.38万 | ↓1.00万 | 19.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱豪华版 | 21.38万 | ↓1.00万 | 20.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 | 23.18万 | ↓1.00万 | 22.18万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 | 24.98万 | ↓1.00万 | 23.98万 | 获取底价 | ||
| ||||||

本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱舒适版车型首页 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:16.78~17.98万最高降1.2万元更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
编辑点评:动力方面,新款车型将继续搭载由2.0L自吸引擎与双电机架构的i-MMD混动系统,综合输出可达158kW(215PS)。
快速评论
