推荐四驱尊雅版 全新林肯航海家购车手册
2019年02月21日 23:20
本页显示全文>>(共计3页)
2019款 2.0T 两驱尊享版
官方指导价:41.88万元
两驱尊享版与四驱尊雅版有5万元的价格差,同样也体现在配置上。两驱尊雅版是前置前驱,配备18寸轮毂,而四驱尊雅版是前置四驱,配备21寸轮毂。此外,两款车的长宽尺寸都是4849×1936mm,但两驱尊雅版高度稍矮,车重更轻。同时两驱尊享版也是没有方向盘电动调节和记忆、自适应巡航、自适应远近光灯、前雾灯、感应雨刷、自动泊车入位、主动刹车/主动安全系统等多项配置的,所以比四驱尊雅版便宜了5万元。
| 2.0T 两驱尊享版与2.0T 四驱尊雅版配置异同表 | ||
|---|---|---|
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
车型 | 2.0T 两驱尊享版 国VI | 2.0T 四驱尊雅版 国VI |
| 官方价 | 41.88万元 | 46.88万元 |
| 价格差 | 5万元 | |
| 发动机 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4849×1936×1681 | 4849×1936×1683 |
| 轴距(mm) | 2849 | 2848 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8 | 8.4 |
| 车重(kg) | 1925 | 2016 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | - | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | - | 多片离合器 |
| 前轮胎规格 | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
| 后备厢感应开启 | - | ● |
| 方向盘电动调节 | - | ● |
| 方向盘记忆 | - | ● |
| 自适应巡航 | - | ● |
| 前/后排座椅通风 | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 自适应远近光灯 | - | ● |
| 前雾灯 | - | ● |
| 感应雨刷 | - | ● |
| 扬声器品牌 | Revel锐威 | |
| 扬声器数量 | 10 | 13 |
| 自动泊车入位 | - | ● |
| 并线辅助 | - | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | ● |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||
![]()
![]()
2019款 2.0T 四驱尊雅版
官方指导价:46.88万元
前面我们介绍到四驱尊雅版与两驱尊享版在多媒体配置、驾驶辅助配置之间的差异比较大,而四驱尊雅版与最高配的四驱尊耀版相比,更多的是在动力配置、内部和座椅配置上的差异,价格方面也相差了6万元。首先是动力的不同,四驱尊雅版搭载的是2.0TL4涡轮增压发动机,四驱尊耀版则搭载动力更强的2.7TV6双涡轮增压发动机。此外,四驱尊雅版也没有配备方向盘加热、全景摄像头、后排座椅加热、前/后排座椅按摩、GPS导航系统等功能。
| 2.0T 四驱尊雅版与2.7T 四驱尊耀版配置异同表 | ||
|---|---|---|
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
车型 | 2.0T 四驱尊雅版 国VI | 2.7T 四驱尊耀版 国VI |
| 官方价 | 46.88万元 | 52.88万元 |
| 价格差 | 6万元 | |
| 发动机 | 2.0T L4 | 2.7T V6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS) | 224 | 322 |
| 最大扭矩(N·m) | 368 | 500 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4849×1936×1683 | 4849×1936×1683 |
| 轴距(mm) | 2848 | 2848 |
| 最高车速(km/h) | 206 | 226 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8.4 | 9.6 |
| 车重(kg) | 2016 | 2148 |
| 前轮胎规格 | 245/50 R20 | 265/40 R21 |
| 后轮胎规格 | 245/50 R20 | 265/40 R21 |
| 可变悬挂 | - | 软硬调节 |
| 方向盘加热 | - | ● |
| 全景摄像头 | - | ● |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩 | 前- / 后- | 前● / 后- |
| GPS导航系统 | - | ● |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||
![]()
![]()
2019款 2.7T 四驱尊耀版
官方指导价:52.88万元
这一车型为全系的顶配,售价也来到了五十万以上,配置和动力上和其他三款还是有较大的不同。发动机采用的是2.7TV6双涡轮增压发动机,动力更加强劲,最大马力236kW(322PS),最大扭矩为500N·m。配置方面,配备全景天窗、全景摄像头、真皮座椅、前排座椅加热/按摩等配置,档次感提升不少。
| 2.7T四驱尊耀版主要配置表 | |||
|---|---|---|---|
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 官方价 | 52.88万元 | ||
| 发动机 | 2.7T V6双涡轮增压发动机 | ||
| 最大马力(PS) | 322 | ||
| 最大扭矩(N·m) | 500 | ||
| 变速箱 | 8挡手自一体 | ||
| 长×宽×高(mm) | 4849×1936×1683 | ||
| 轴距(mm) | 2848 | ||
| 驱动方式 | 前置四驱 | ||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | ||
| 前轮胎规格 | 265/40 R21 | ||
| 后轮胎规格 | 265/40 R21 | ||
| 可变悬挂 | 软硬调节 | ||
| 电动全景天窗 | ● | ||
| 天窗尺寸(mm) | 1100×720 | ||
| 后备厢感应开启 | ● | ||
| 自适应巡航 | ● | ||
| 全景摄像头 | ● | ||
| 座椅材质 | 真皮 | ||
| 前排座椅加热/按摩 | 前● / 后● | ||
| 近/远光灯 | LED | ||
| 自适应远近光灯 | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| GPS导航系统 | ● | ||
| 自动泊车入位 | ● | ||
| 车道偏离预警系统 | ● | ||
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ||
| 疲劳驾驶提示 | ● | ||
>>查看以上车型全部对比参数<< | |||
![]()
![]()
全文总结
推荐车型:2.0T四驱尊雅版
在2019款的4个配置中,最为值得推荐的是次高配车型:2.0T四驱尊雅版,官方指导价46.88万元。这款车是搭载2.0T发动机的最高配车型,与前后两款车型在价格上都有五六万元的差距,主要的差异是在内部座椅配置和驾驶辅助系统配置上。四驱尊雅版一方面有小排量发动机的优势,油耗相对比较低,又配备前置四驱,动力性能并不弱,因此更具有实用性和经济性。(图/文:太平洋汽车网 梁嘉茵)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
