日系合资企业的东风本田和东风日产,分别在19年第一季度迎来同比增长19.8%和0.4%的成绩。而广汽丰田第一季度更是同比增长高达25.9%,广汽本田也有5.1%的同比增长。
热门SUV销量&行情
| 日系车三巨头SUV车型推荐 | |||
| 类别 | 丰田 | 本田 | 日产 |
| 紧凑型SUV | RAV4荣放 | 2019款CR-V | 2019款奇骏 |
丰田RAV4荣放
![]()

RAV4荣放车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
RAV4荣放 | 官方价 | 优惠幅度 | 询价 | ||
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT两驱先锋版 | 18.68万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT两驱风尚X限量版 | 20.18万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 20.28万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2018款 2.5L 自动四驱精英i版 | 23.88万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.68万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱舒适版 | 19.78万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱智尚版 | 21.08万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.08万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 26.48万 | ↓2.8万 | 获取底价 | ||
| |||||
本田CR-V
![]()

本田CR-V车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
本田CR-V | 官方价 | 优惠幅度 | 询价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 手动 两驱经典版 国Ⅴ | 16.98万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱舒适版 国Ⅵ | 17.98万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱舒适版 国Ⅴ | 17.98万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱都市版 国Ⅴ | 19.28万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱都市版 国Ⅵ | 19.28万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱风尚版 国Ⅵ | 20.38万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱风尚版 国Ⅴ | 20.38万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱豪华版 国Ⅵ | 21.38万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱豪华版 国Ⅴ | 21.38万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 国Ⅴ | 23.18万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 国Ⅵ | 23.18万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 国Ⅵ | 24.98万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 国Ⅴ | 24.98万 | ↓0.9万 | 获取底价 | ||
| |||||
日产奇骏
![]()

奇骏车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
奇骏 | 官方价 | 优惠幅度 | 询价 | ||
奇骏 2019款 2.0L CVT 时尚版 2WD | 18.88万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
奇骏 2019款 2.0L CVT 舒适版 2WD | 19.68万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
奇骏 2019款 2.0L CVT 智联舒适版 2WD | 19.93万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
奇骏 2019款 2.0L CVT 7座舒适版 2WD | 20.48万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
奇骏 2019款 2.0L CVT 智联7座舒适版 2WD | 20.73万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
奇骏 2019款 2.5L CVT 智联领先版 4WD | 23.13万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
奇骏 2019款 2.5L CVT 智联7座领先版 4WD | 23.93万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
奇骏 2019款 2.5L CVT 智联豪华版 4WD | 24.23万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
奇骏 2019款 2.5L CVT 智联至尊版 4WD | 27.13万 | ↓2.55万 | 获取底价 | ||
| 备注:以上优惠收集于5月15日,欲了解最新行情请联系商家 | |||||
| |||||
▼▼▼
【扫描二维码关注“享车誌”】
【车展展厅 | 顾问在线 | 违章查询】
![]()
热门轿车销量&行情
| 日系车三巨头轿车推荐 | |||
| 类别 | 丰田 | 本田 | 日产 |
| 紧凑型车 | 新一代卡罗拉 | 思域 | 轩逸 |
丰田卡罗拉
![]()

卡罗拉车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
卡罗拉 | 官方价 | 优惠幅度 | 询价 | ||
卡罗拉 2018款 1.2T GL CVT 智享版 | 12.08万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2018款 1.2T GL-i CVT 智辉版 | 13.48万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL 手动 | 10.78万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL CVT | 11.78万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL-i 手动 | 11.78万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL-i 手动 真皮版 | 12.48万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL-i CVT | 12.78万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL-i CVT 真皮版 | 13.48万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GLX-i CVT | 14.18万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.6L GL 手动 | 10.58万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.6L GL CVT | 11.58万 | ↓1.2万 | 获取底价 | ||
| |||||
本田思域
![]()

思域车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
思域 | 官方价 | 优惠幅度 | 询价 | ||
思域 2017款 180TURBO 手动舒适版 | 11.59万 | ↓0.8万 | 获取底价 | ||
思域 2017款 180TURBO 自动舒适版 | 12.79万 | ↓0.8万 | 获取底价 | ||
思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 12.99万 | ↓0.2万 | 获取底价 | ||
思域 2016款 220TURBO 自动豪华版 | 13.99万 | ↓0.2万 | 获取底价 | ||
思域 2016款 220TURBO 自动尊贵版 | 15.59万 | ↓0.2万 | 获取底价 | ||
思域 2016款 220TURBO 自动尊耀版 | 16.99万 | ↓0.2万 | 获取底价 | ||
| |||||
日产轩逸
![]()

轩逸车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
轩逸 | 官方价 | 优惠幅度 | 询价 | ||
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ 手动智联领先版 国V | 10.63万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ 手动智联豪华版 国V | 10.83万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ CVT智联领先版 国V | 11.63万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 经典 1.6XE+ CVT智联豪华版 国V | 11.83万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 1.6XE 手动舒适版 国Ⅵ | 11.9万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 1.6XL 手动豪华版 国Ⅵ | 12.5万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 1.6XE CVT舒适版 国Ⅵ | 12.9万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联尊享版 国Ⅵ | 14.03万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联智尊版 国Ⅵ | 14.93万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
轩逸 2019款 1.8XV CVT智联智尊版 国V | 16.15万 | ↓2.85万 | 获取底价 | ||
| 备注:以上优惠收集于5月15日,欲了解最新行情请联系商家 | |||||
| |||||
▼▼▼
【扫描二维码关注“享车誌”】
【车展展厅 | 顾问在线 | 违章查询】
![]()
返回分页浏览>>(共计2页)
快速评论
