长安欧尚CX70
长安CX70拥有较大的车身尺寸,再加上方方正正的造型,硬朗风格非常明显,提供5/7座。CX70T采用1.5T+6MT/手自一体的动力组合,此外还对车辆的前格栅以及内饰细节进行了调整,给人的感觉要更显精致些。

欧尚CX70车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
中山吉顺长安店内欧尚CX70现车充足,近期购车优惠高达0.8万,同时赠送价值2000元的大礼包。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-815-0011-1888转1888或到店咨询。相关车型及报价如下表:
欧尚CX70 | 官方价 | 优惠幅度 | 询价 | ||
欧尚CX70 2019款 CX70T 1.5T 自动天擎版 | 10.09万 | ↓0.8万 | 获取底价 | ||
欧尚CX70 2019款 1.6L 手动旗舰型 | 7.69万 | ↓0.8万 | 获取底价 | ||
欧尚CX70 2018款 CX70T 1.5T 自动舒擎版 | 10.49万 | ↓0.8万 | 获取底价 | ||
欧尚CX70 2018款 改款 1.6L 手动致尊型 | 7.49万 | ↓0.8万 | 获取底价 | ||
欧尚CX70 2018款 1.6L 手动致尊型 | 7.49万 | ↓0.8万 | 获取底价 | ||
欧尚CX70 2018款 1.6L 手动尊贵型 | 7.89万 | ↓0.8万 | 获取底价 | ||
| |||||
▼▼▼
【扫描二维码关注“享车誌”】
【车展展厅 | 顾问在线 | 违章查询】
![]()
东风风光580
风光580可以说是7座SUV领域里的老牌劲旅了,自上市以来都保持着不错的销量。去年年底其中三款车型调价把选装的ESP变为标配价格上调2000元。空间是风光580最大的卖点,在家用属性的基础上还增加智能互联系统等功能,进一步提升产品竞争力。

风光580车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
中山中天店内风光580现车热销中,3888元带牌保险开回家、低首付、低月供。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-815-0011转3350了解更多车型优惠或到店赏车试驾。相关车型及报价如下表:
风光580 | 官方价 | 询价 | ||
风光580 2018款 1.5T 手动智享型 | 9.19万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 1.5T 手动豪华型 | 9.19万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 改款 1.5TCVT 舒适型 | 9.39万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 1.5T 手动智尚型 | 10.1万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 1.5T CVT豪华型 | 10.1万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 改款 1.5T CVT豪华型 | 10.1万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 1.5T CVT智尚型 | 11.3万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 1.5T CVT智联型 | 12.3万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 1.8L 手动舒适型 | 8.09万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 改款 1.8L 手动舒适型 | 8.09万 | 获取底价 | ||
风光580 2018款 改款 1.8L 手动豪华型 | 9.19万 | 获取底价 | ||
| ||||
▼▼▼
【扫描二维码关注“享车誌”】
【车展展厅 | 顾问在线 | 违章查询】
![]()
奇瑞瑞虎8
瑞虎8可以说是在同价位下给到大空间之余还有不错的外观设计,后备厢的常规容积为892升,在放倒后排座椅后,容积最多可以增加到1932升。外观线条勾勒地很有肌肉感,加入了例如贯穿式的尾灯,可以说是紧跟当今某些合资车厂的步伐,结合自身的家族设计,别有一番风味。

瑞虎8车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
【中天奇瑞 好价等你来GO】减税降费,让利惠民,奇瑞部分车型尊享三年0利息,2018款瑞虎8综合优惠1.58万。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-815-0606转1157或到中山中天店咨询。相关车型及报价如下表:
瑞虎8 | 官方价 | 优惠幅度 | 询价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T 手动精英型 5座 | 9.88万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T 手动精英型 7座 | 10.18万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T 手动豪华型 5座 | 10.48万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T 手动豪华型 7座 | 10.78万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT精英型 5座 | 10.88万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT精英型 7座 | 11.18万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T 手动尊贵型 5座 | 11.28万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT豪华型 5座 | 11.48万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T 手动尊贵型 7座 | 11.58万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT豪华型 7座 | 11.78万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT尊贵型 5座 | 12.28万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT尊贵型 7座 | 12.58万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰型 5座 | 13.68万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰型 7座 | 13.98万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰蓝驱型 7座 | 14.28万 | ↓1.58万 | 获取底价 | ||
| |||||
▼▼▼
【扫描二维码关注“享车誌”】
【车展展厅 | 顾问在线 | 违章查询】
![]()
返回分页浏览>>(共计3页)
快速评论
