文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 2019年1-5月全球新能源乘用车销量TOP20车型排行榜 | |||
| 车型 | 5月销量(辆) | 1-5月累计销量(辆) | 市场份额 |
| Model 3 | 17965 | 86315 | 10.26% |
| 元新能源 | 6044 | 36918 | 4.39% |
| 北汽EU系列 | 7079 | 31160 | 3.7% |
| 聆风 | 4678 | 29796 | 3.54% |
| 比亚迪e5 | 3173 | 22310 | 2.65% |
| 比亚迪唐DM | 2458 | 21178 | 2.52% |
| 欧蓝德PHEV | 4344 | 20939 | 2.49% |
| 雷诺ZOE | 4168 | 19604 | 2.33% |
| 帝豪新能源 | 3348 | 19250 | 2.29% |
| 荣威Ei5 | 5488 | 18078 | 2.15% |
| 宝马5系新能源 | 4950 | 17873 | 2.12% |
| 现代KONA新能源 | 3839 | 17429 | 2.07% |
奇瑞eQ1 | 3818 | 17317 | 2.06% |
| 宝马i3 | 3482 | 16993 | 2.02% |
| 欧拉R1 | 3890 | 14883 | 1.77% |
| 江淮iEV6S | 4510 | 14338 | 1.70% |
| 大众高尔夫新能源 | 2522 | 13118 | 1.56% |
| 普锐斯PHEV | 3156 | 12570 | 1.49% |
| 帕萨特PHEV | 3311 | 12402 | 1.47% |
| 宝骏E100 | 546 | 12318 | 1.46% |
| 其他 | 86501 | 386569 | 45.95% |
| 合计 | 179270 | 841358 | 100% |
| 2019年1-5月全球新能源乘用车销量TOP20车企排行榜 | |||
| 车企 | 5月销量(辆) | 1-5月销量(辆) | 占比 |
| 比亚迪 | 20947 | 115147 | 13.69% |
| 特斯拉 | 23156 | 107329 | 12.76% |
| 上汽集团 | 9170 | 47956 | 5.70% |
| 宝马 | 9501 | 44469 | 5.29% |
| 日产 | 8421 | 39598 | 4.71% |
| 北汽新能源 | 9098 | 39423 | 4.69% |
| 吉利 | 6894 | 36083 | 4.29% |
| 大众 | 7340 | 33083 | 3.93% |
| 现代 | 6707 | 29693 | 3.53% |
| 长城汽车 | 4565 | 23856 | 2.84% |
| 江淮汽车 | 6622 | 23280 | 2.77% |
| 三菱 | 4448 | 22120 | 2.63% |
| 丰田 | 5974 | 20929 | 2.49% |
| 起亚 | 4035 | 20898 | 2.48% |
| 奇瑞 | 4261 | 19997 | 2.38% |
| 雷诺 | 4246 | 19604 | 2.33% |
| 沃尔沃 | 3084 | 18884 | 2.24% |
| 长安汽车 | 3871 | 15814 | 1.88% |
| 雪佛兰 | 2822 | 14111 | 1.68% |
| 华泰汽车 | 1213 | 13959 | 1.66% |
| 其他 | 34108 | 149082 | 17.72% |
| 合计 | 179270 | 841358 | 100% |
正在加载中...
海报生成中...
生成失败