小保养332元 荣威W5全系车型保养详解
2012年04月15日 08:59
本页显示全文>>(共计3页)
零件参数一览:
下面将为大家介绍一下荣威W5常规保养所使用零件的型号、参数与用量。
部分零件实拍
零件价格与工时费:
我们为网友采集了荣威W5各保养零件价格及保养工时费。数据采集于上汽荣威华南地区4S店,如需要准确报价,请咨询当地的4S店:
城市用车情况8万公里全系车型保养费用:
我们根据4S店提供的保养间隔标准来计算荣威W5八万公里的保养费用。详细保养费用及保养项目可参看下表:
按照4S店提供的数据,我们可以计算出荣威W5全系车型8万公里的保养费用:1.8T 两驱手动档11468元;1.8T 两驱自动档12210元;1.8T 四驱自动档 12744元;3.2L 四驱自动档16199元。据4S店介绍,保养价格会根据实际情况作出调整,在配件和工时费上都会有所不同。以上数据仅代表华南地区某时间段的保养价格,实际费用以当地经销商报价为准。
下面将为大家介绍一下荣威W5常规保养所使用零件的型号、参数与用量。
| 荣威W5零件参数一览 | ||||
| 对象 | 型号/标准 | 生产商 | 更换量 | |
| 机油 | 5W-40 | 原厂 | 4.9L(1.8T)/ 9.8L(3.2L ) | |
| 机油滤清器 | LPW 100180 | 原厂 | 1个 | |
| 空气滤清器 | --- | 原厂 | 1个 | |
| 空调滤清器 | --- | 原厂 | 2个 | |
| 汽油滤清器 | --- | 原厂 | 1个 | |
| 变速箱油 | 手动 | FLYS0040A | 原厂 | 8L |
| 自动 | FLYS0005A | |||
| 方向机油 | FLYS0050A | 原厂 | 1L | |
| 制动液 | SIJS0010A | 原厂 | 1L | |
| 火花塞 | NLP000130 | 原厂 | 4支(1.8T)/ 6支(3.2L) | |
| 冷却液 | 10004521 | 原厂 | 8L | |
| 制表:太平洋汽车网 | ||||
部分零件实拍
零件价格与工时费:
我们为网友采集了荣威W5各保养零件价格及保养工时费。数据采集于上汽荣威华南地区4S店,如需要准确报价,请咨询当地的4S店:
| 荣威W5全系车型保养配件价格表 | ||
| 零件项目 | 零件费 | 工时费(元) |
| 机油 | 矿物油:30元/1L,120元/4L | 150 |
| 机油滤清器 | 29元/个(1.8T) 48元/个(3.2L) | |
| 空气滤清器 | 69元/个 | 60 |
| 空调滤清器 | 50元/个 | 60 |
| 汽油滤清器 | 38元/个(1.8T) 150元/个(3.2L) | 90 |
| 手动变速箱油 | 82元/1L | 300 |
| 自动变速箱油 | 156元/1L | 450 |
| 方向机油 | 40元/1L | 300 |
| 制动液 | 63元/1L | 300 |
| 火花塞 | 75元/支 | 300 |
| 冷却液 | 104元/4L | 300 |
| 差速器油 | 156元/1L 624元/4L | 300 |
| 制表:太平洋汽车网 | ||
城市用车情况8万公里全系车型保养费用:
我们根据4S店提供的保养间隔标准来计算荣威W5八万公里的保养费用。详细保养费用及保养项目可参看下表:
| 荣威W5车型保养费用/保养项目表(城市工况用车) | |||||||||||
| 里程 (km) | 机油机滤 | 空气滤 | 空调滤 | 汽油滤 | 变速箱油 | 方向机油 | 制动液 | 火花塞 | 冷却液 | 差速器油 (四驱) | 保养费用 (1.8T两驱手/1.8T两驱自/1.8T四驱自/3.2L四驱自) |
| 5000 | ● | 免费 | |||||||||
| 10000 | ● | 331/331/331/504 | |||||||||
| 15000 | ● | ● | ● | 588/588/588/873 | |||||||
| 20000 | ● | ● | 491/491/491/664 | ||||||||
| 25000 | ● | 331/331/331/504 | |||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | 1188/1188/1188/1623 | ||||||
| 35000 | ● | ● | ● | 1034/1034/1034/1207 | |||||||
| 40000 | ● | ● | ● | 999/999/999/1172 | |||||||
| 45000 | ● | ● | ● | 588/588/588/873 | |||||||
| 50000 | ● | ● | 1287/2202/2202/2202 | ||||||||
| 55000 | ● | 331/331/331/504 | |||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1348/1348/1882/2317 | ||||
| 65000 | ● | 331/331/331/504 | |||||||||
| 70000 | ● | ● | ● | 1034/1034/1034/1207 | |||||||
| 75000 | ● | ● | ● | 588/588/588/873 | |||||||
| 80000 | ● | ● | ● | 999/999/999/1172 | |||||||
| 首保里程为3000km。 | |||||||||||
| 1.8T 两驱手动档 | 8万公里保养费用为:11468元 | ||||||||||
| 1.8T 两驱自动档 | 8万公里保养费用为:12383元 | ||||||||||
| 1.8T 四驱自动档 | 8万公里保养费用为:12917元 | ||||||||||
| 3.2L 四驱自动档 | 8万公里保养费用为:16199元 | ||||||||||
| 制表:太平洋汽车网 | |||||||||||
按照4S店提供的数据,我们可以计算出荣威W5全系车型8万公里的保养费用:1.8T 两驱手动档11468元;1.8T 两驱自动档12210元;1.8T 四驱自动档 12744元;3.2L 四驱自动档16199元。据4S店介绍,保养价格会根据实际情况作出调整,在配件和工时费上都会有所不同。以上数据仅代表华南地区某时间段的保养价格,实际费用以当地经销商报价为准。
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
