马自达CX-5优惠高达2.2万元 诚邀品鉴
2020年03月09日 00:10
返回分页浏览>>(共计2页)
![]()
【太平洋汽车网 茂名行情】2020款长安马自达CX-5作为一款年度改款车型,在外观方面延续了旧款车型的设计,依然维持动感、大气的风格,魂动设计使得这款紧凑型SUV看起来运动感十足。近日,编辑从长安马自达茂名京粤名达店了解到:马自达CX-5特惠2.2万元,感兴趣的朋友欢迎到店咨询。了解更多优惠详情请致电长安马自达茂名京粤名达店热线:400-616-8915【在线报名】
马自达CX-5 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
马自达CX-5 2020款 2.0L 自动两驱舒适型 | 17.98万 | ↓2.20万 | 16.58万 | 获取底价 | ||
马自达CX-5 2020款 2.0L 自动两驱智慧型 | 18.98万 | ↓2.20万 | 17.58万 | 获取底价 | ||
马自达CX-5 2020款 2.0L 自动两驱智尊型 | 19.98万 | ↓2.20万 | 18.58万 | 获取底价 | ||
马自达CX-5 2020款 2.5L 自动两驱智慧型 | 20.98万 | ↓2.20万 | 19.58万 | 获取底价 | ||
马自达CX-5 2020款 2.5L 自动两驱智尊型 | 21.98万 | ↓2.20万 | 20.58万 | 获取底价 | ||
马自达CX-5 2020款 2.5L 自动四驱智尊型 | 23.38万 | ↓2.20万 | 21.98万 | 获取底价 | ||
马自达CX-5 2020款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.58万 | ↓2.20万 | 23.18万 | 获取底价 | ||
| ||||||

马自达CX-5 2020款 2.0L 自动两驱智尊型车型首页 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:17.78~19.98万最高降2.2万元更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
编辑点评:动力继续搭载2.0L和2.5L两款创驰蓝天发动机,最大功率可达到155PS和196PS,传动方面将匹配6速手动和6速手自一体变速箱。(文:太平洋汽车网 哆啦)
【点击加群 1群满加2群 2群满加3群】
茂名网友购车咨询 1 群:(332014746)
茂名网友购车咨询 2 群:(306311521)
茂名网友购车咨询 3 群:(364632644)
编辑推荐阅读:
丰田凯美瑞售17.98-25.98万元 欢迎垂询
马自达CX-5购车优惠1.4万元 诚邀品鉴
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 马自达CX-5 2020款 2.5L 自动四驱智尊型 | 2020款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2020款 2.0L 自动两驱智慧型 | 2020款 2.0L 自动两驱智尊型 |
| 官方价: | 23.38万 | 24.58万 | 18.98万 | 19.98万 |
| 厂商: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
| 发动机: | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 196 | 196 | 155 | 155 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 252 | 200 | 200 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 9.48 | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 42.87 | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | 7.02 | - | - |
| 实测续航里程(km): | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 6.8 |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |
| 宽度(mm): | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
| 高度(mm): | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm): | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| 后轮距(mm): | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1657 | 1677 | 1535 | 1553 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 58 | 58 | 56 | 56 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 2488 | 2488 | 1998 | 1998 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 196 | 196 | 155 | 155 |
| 最大功率(kW): | 144 | 144 | 114 | 114 |
| 最大功率转速(rpm): | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 252 | 200 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ○ | ● | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ○ | ● | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | - | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● | - | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● | - | ● |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | ○ | ○ | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● | ● | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | - | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | - | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | - | - | - |
| 车载空气净化器: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | ○ | ● | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | ● | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | ● | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内- / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ○ | ● | ○ | ○ |
| 实时路况信息显示: | ○ | ● | ○ | ○ |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
| 车联网: | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●电话 | ●多媒体系统 ●电话 |
| 手势控制: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | 单碟CD | 单碟CD | - | - |
| 扬声器品牌: | (选装BOSE) | BOSE | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:6,选装:10 | 标配:10 | 标配:6 | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


