移动头等舱 静态体验别克GL8艾维亚四座版
2020年04月15日 00:10
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 导购频道】“地广人稀”是每个旅游城市宣称宜居的先提条件,虽然听起来有点资源浪费的嫌疑,但同一环境下的人口密度的确是衡量生活质量的重要指标,这样的标准即使用在汽车上也一样,随着现在消费者对于“豪华”的认知升级,高配置所带来的满足感越来越低,而别克GL8艾维亚四座版的出现,彻底改变了这一切,也为这个级别的MPV车型树立了新的标杆。
外观:增加Avenir专属标识
别克GL8艾维亚四座和六座版均有自己的专属标识,并且采用了更为精致的外观设计。锁子甲元素的中网造型营造出较为强烈的豪华感,两侧的飞翼式镀铬饰条也让车头的视觉宽度增加了不少,其实不少美系车都是善用镀铬装饰来装扮自己的奢华,这也与GL8这款车型的理念完全契合。
内饰:用料配置赋予它十足的仪式感
相比六座版车型,别克GL8艾维亚四座版采用了大面积的Alcantara材质来彰显自己的精致,如果说六座版营造了温馨的内饰氛围,那四座版的配色和用料则完全可以用“梦幻”来形容。
空间:四座布局告诉你何为尊贵
这么大的车身只有四个座位,光从字面上看就不难发现,别克GL8艾维亚四座版拥有变态的后排空间,并且作为GL8车型的高端产品,在座椅舒适度方面也完全衬托了其四座豪华的产品定位,而作为体验者来说,稍不留神就会因为极致的舒适而忘记自己的本职工作,因为这套座椅真的太适合午休了。
动力:搭载2.0T发动机+9AT变速箱
动力方面,全新一代GL8艾维亚四座版同样搭载了一台Ecotec 2.0T涡轮增压发动机,最大功率174kW(260PS),在1500rpm便可爆发出350N·m的峰值扭矩,与之匹配的是一台9速手自一体变速箱,在时速83km/h时便能将档位升至9挡,显著降低了发动机的运行转速,在动力和平顺性方面找到了一个相对完美的平衡。
全文总结
别克GL8作为一款家喻户晓的产品,除了在家用方面深入人心,艾维亚四座版的出现也让它真正向行政级别的豪华MPV迈出了一大步。其实不光是企业,四座版也同样适用与家庭,快节奏的生活让我们充实有忙碌,而车内的那一小片宁静在此时便显得弥足珍贵,别克GL8艾维亚四座版近乎奢华的内饰和用料则完全get到了消费者的痛点,未来这款车型将会代表美式豪华与一众对手一决高下,届时它的表现如何,让我们拭目以待吧。图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)

外观:增加Avenir专属标识
别克GL8艾维亚四座和六座版均有自己的专属标识,并且采用了更为精致的外观设计。锁子甲元素的中网造型营造出较为强烈的豪华感,两侧的飞翼式镀铬饰条也让车头的视觉宽度增加了不少,其实不少美系车都是善用镀铬装饰来装扮自己的奢华,这也与GL8这款车型的理念完全契合。









内饰:用料配置赋予它十足的仪式感
相比六座版车型,别克GL8艾维亚四座版采用了大面积的Alcantara材质来彰显自己的精致,如果说六座版营造了温馨的内饰氛围,那四座版的配色和用料则完全可以用“梦幻”来形容。













空间:四座布局告诉你何为尊贵
这么大的车身只有四个座位,光从字面上看就不难发现,别克GL8艾维亚四座版拥有变态的后排空间,并且作为GL8车型的高端产品,在座椅舒适度方面也完全衬托了其四座豪华的产品定位,而作为体验者来说,稍不留神就会因为极致的舒适而忘记自己的本职工作,因为这套座椅真的太适合午休了。






动力:搭载2.0T发动机+9AT变速箱
动力方面,全新一代GL8艾维亚四座版同样搭载了一台Ecotec 2.0T涡轮增压发动机,最大功率174kW(260PS),在1500rpm便可爆发出350N·m的峰值扭矩,与之匹配的是一台9速手自一体变速箱,在时速83km/h时便能将档位升至9挡,显著降低了发动机的运行转速,在动力和平顺性方面找到了一个相对完美的平衡。


全文总结
别克GL8作为一款家喻户晓的产品,除了在家用方面深入人心,艾维亚四座版的出现也让它真正向行政级别的豪华MPV迈出了一大步。其实不光是企业,四座版也同样适用与家庭,快节奏的生活让我们充实有忙碌,而车内的那一小片宁静在此时便显得弥足珍贵,别克GL8艾维亚四座版近乎奢华的内饰和用料则完全get到了消费者的痛点,未来这款车型将会代表美式豪华与一众对手一决高下,届时它的表现如何,让我们拭目以待吧。图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 别克GL8 2020款 Avenir 四座版 |
| 官方价: | 暂无报价 |
| 厂商: | 上汽通用别克 |
| 级别: | MPV |
| 上市时间: | 2020-04 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 260 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门4座MPV |
| 长×宽×高(mm): | 5219×1878×1799 |
| 轴距(mm): | 3088 |
| 最高车速(km/h): | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.3 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.6 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | MPV |
| 长度(mm): | 5219 |
| 宽度(mm): | 1878 |
| 高度(mm): | 1799 |
| 轴距(mm): | 3088 |
| 前轮距(mm): | 1612 |
| 后轮距(mm): | 1626 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1980 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 4 |
| 油箱容积(L): | 70 |
| 行李厢容积(L): | 521 |
| 行李厢最大容积(L): | 1650 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | LTG |
| 排量(mL): | 1998 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 260 |
| 最大功率(kW): | 191 |
| 最大功率转速(rpm): | 5400 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●双天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | ●左侧手动 ●右侧电动 |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | ○ |
| 手机无线充电: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 ●前后调节 |
| 后排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后● |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 座椅布局形式: | 2+2 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●三区 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | - |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB ●AUX |
| 220V/230V电源: | ● |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | BOSE |
| 扬声器数量: | 标配:12 |
| 主动降噪系统: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

