大众速腾
2021款速腾外观上延续了现款设计,依旧是稳重简洁的大众风格,格栅内部以及下方大尺寸梯形的进气口内部均采用横条幅式设计,两侧大灯组和前脸整合为一体。动力方面继续搭载EA211系列的1.2T(200TSI)和1.4T(280TSI)发动机,匹配5速手动或7速双离合变速箱。
| 新款速腾(2021款) | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 200TSI手动时尚智联版 | 12.99 |
| 200TSI自动时尚智联版 | 14.19 |
| 200TSI手动舒适智联版 | 13.99 |
| 200TSI自动舒适智联版 | 15.09 |
| 280TSI自动舒适智联版 | 16.29 |
| 280TSI自动豪华智联版 | 17.69 |
| 280TSI自动旗舰智联版 | 19.29 |
| R-Line智联版 | 17.09 |

内饰同样保持一致,都采用了大众最新的设计风格;而配置上,入门的时尚型新增了8.0英寸彩色液晶仪表、CRS3.0智能信息娱乐系统、车联网-智联控车功能、鲨鱼鳍天线;豪华型则将智能多功能行车电脑升级为10.3英寸全液晶仪表,新增含智联控车、智慧导航、智能语音、智享娱乐功能的车联网。在此基础上,旗舰型进一步增加了CleanAir3.0空气过滤功能。

别克威朗

新款威朗外观更加追求立体感与运动感,全新的点阵式中网加入了暗色波纹元素,辅以车标左右修长的飞翼式镀铬饰条,视觉效果新潮动感。中高配配备LED大灯、翻毛皮内饰、自动泊车、倒车雷达、运动模式选择、8英寸液晶屏等配置。换装了第八代Ecotec 1.3T/1.0T涡轮增压发动机,分别匹配CVT无级变速箱和六速手自一体变速箱,全系满足国六b排放标准。中山银河别克店内购车优惠高达5万:
威朗 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
威朗 2020款 三厢 15T 自动进取型 | 15.29万 | ↓5万 | 10.29万 | 获取底价 | ||
威朗 2020款 三厢 20T CVT领先型 | 16.29万 | ↓5万 | 11.29万 | 获取底价 | ||
威朗 2020款 三厢 20T CVT豪华型 | 17.29万 | ↓5万 | 12.29万 | 获取底价 | ||
威朗 2020款 GS 20T CVT豪华型 | 17.79万 | ↓5万 | 12.79万 | 获取底价 | ||
威朗 2020款 三厢 20T CVT旗舰型 | 18.29万 | ↓5万 | 13.29万 | 获取底价 | ||
| ||||||
日产轩逸

新款轩逸采用了日产最新的家族式设计语言,标配LED后尾灯,点亮时辨识度较高。内饰整体风格依然是舒适居家的氛围,悬浮式中控屏集成了大多数功能,搭载全新的Nissan Connect 超智联系统、8英寸中控屏(语音控制车辆、远程控制车辆等功能)等。动力方面依旧搭载1.6L直列四缸自然吸气发动机,匹配CVT变速箱。中山众杰店内购车优惠高达1.4万:
轩逸 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
轩逸 2021款 经典 1.6XE 手动舒适版 | 9.98万 | ↓1.4万 | 8.58万 | 获取底价 | ||
轩逸 2021款 经典 1.6XL 手动豪华版 | 10.78万 | ↓1.4万 | 9.38万 | 获取底价 | ||
轩逸 2021款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | ↓1.4万 | 9.46万 | 获取底价 | ||
轩逸 2021款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86万 | ↓1.4万 | 10.46万 | 获取底价 | ||
轩逸 2021款 1.6L XE CVT舒享版 | 11.9万 | ↓0.4万 | 11.50万 | 获取底价 | ||
轩逸 2021款 1.6L XL CVT悦享版 | 12.99万 | ↓0.4万 | 12.59万 | 获取底价 | ||
轩逸 2021款 1.6L XL CVT智享版 | 13.39万 | ↓0.4万 | 12.99万 | 获取底价 | ||
轩逸 2021款 1.6L TOP CVT奢享版 | 14.3万 | ↓0.4万 | 13.90万 | 获取底价 | ||
| ||||||
丰田雷凌

新一代雷凌基于丰田TNGA构架打造,有诸多高一级车型的配置下放,比如丰田的TSS安全智行系统、前后独立悬挂、科技性配置等。2021新款雷凌依旧采用双造型设计,而此次最大的变化在于运动版的外观升级,以及全系的部分配置提升,如标配后排出风口和USB接口,而动力系统和空间方面则没有调整。中山庆丰沙朗丰田店内购车优惠高达万元:
雷凌 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
雷凌 2021款 185T 进取版 | 11.58万 | ↓1万 | 10.58万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 185T 豪华版 | 12.98万 | ↓1万 | 11.98万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 185T 运动版 | 13.58万 | ↓1万 | 12.58万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 185T 科技版 | 13.98万 | ↓1万 | 12.98万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 185T 尊享版 | 14.18万 | ↓1万 | 13.18万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 双擎 1.8H 进取版 | 13.38万 | ↓1万 | 12.38万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 双擎 1.8H 豪华版 | 14.28万 | ↓1万 | 13.28万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 双擎 1.8H 运动版 | 14.88万 | ↓1万 | 13.88万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 双擎 1.8H 科技版 | 15.08万 | ↓1万 | 14.08万 | 获取底价 | ||
雷凌 2021款 双擎 1.8H 尊享版 | 15.28万 | ↓1万 | 14.28万 | 获取底价 | ||
| ||||||
快速评论
