文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 奥迪Q5 全系指导售价 | ||
| 车型 | 售价(万) | |
| 国产 2015款 | 35 TFSI 标准型 | 35.85 |
| 40 TFSI 进取型 | 38.76 | |
| 40 TFSI 技术型 | 43.16 | |
| 40 TFSI 舒适型 | 48.59 | |
| 40 TFSI 动感型 | 54.57 | |
| 40 TFSI 豪华型 | 57.17 | |
| 进口 2013款 | 45 TFSI quattro 运动型 | 62.8 |
| 45 TFSI quattro 越野型 | 65.8 | |
| Hybrid quattro | 60.8 | |
| 35TFSI 标准型/40TFSI 进取型 主要外观配置 | ||
| 17寸铝合金轮毂 (标准型) | 氙气大灯 (灯光范围自动调整+清洗) | 18寸铝合金轮毂 (进取型) |
| 铝合金行李架 | LED日间行车灯 | 绿色隔热玻璃 |
| 全景天窗 | LED尾灯 | 门槛铝饰条 |
| 国产奥迪Q5与Q3动力参数比较 | |||
| 车型 | Q5 35 TFSI quattro 标准型 | Q3 35 TFSI quattro 舒适型 | Q5 40 TFSI quattro 进取型 |
| 售价 | 35.85 | 35.68 | 38.76 |
| 发动机 | 第三代EA888系列 | 第二代EA888系列 | 第三代EA888系列 |
| 发动机最大功率 | 132kW(179PS) | 125kW(170PS) /3400-6200rpm | 165kW(224PS) /4300-6000rpm |
| 峰值扭矩 | 320Nm /1500-3900rpm | 280Nm /1700-4200rpm | 350Nm /1500-4200rpm |
| 变速箱 | 6速手动 | 7速双离合 | 8速手自一体 |
| 百公里加速(s) | 8.8 | 8.4 | 7.2 |
| 百公里综合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| 整备质量(kg) | 1860 | 1670 | 1900 |
| 驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
| 35TFSI quattro 标准型/40TFSI 进取型 主要安全配置 | ||
| ABS+EBD | ESP+TCS | 刹车辅助(BAS) |
| 自动驻车 | 后倒车雷达 (进取型选装) | 8气囊 |
| 陡坡缓降 | 中控门锁 | 儿童安全座椅接口 |
| 35TFSI quattro 标准型/40TFSI 进取型 主要舒适科技配置 | ||
| 哈瓦那织物座椅 | 真皮方向盘 | 自动空调 |
| CD+收音机 | 能量回收自启停系统 | 前排座椅电动调节 |
| 8喇叭 | 外后视镜电动调节+加热 | 单色屏行车电脑 (进取型选装) |
| 后排4/6分拆座椅 | 前排座椅电动腰托 | 电动后备厢 |
| 35TFSI quattro 标准型/40TFSI 进取型 选装配置及价格 | ||
| 车型 | 35TFSI 标准型 | 40TFSI 进取型 |
| 前排中央扶手 | 1000元 | ● |
| 单色屏行车电脑 | ● | 2000元 |
| 后倒车雷达 | ● | 2800元 |
| 模拟可视前后倒车雷达 | 3400元 | 6200元 |
| 定速巡航 | 1500元 | |
| 3幅真皮运动方向盘/多功能 | 1500/2600元 | |
| 铝饰条/白蜡木/桃木/橡木饰条 | 1000/4000/4000/5000元 | |
| 奥迪音乐接口 | 2100元 | |
| 胎压监测 | 1300元 | |
40TFSI 进取型 独有选装配置及价格 | ||
| 车型 | 35TFSI 标准型 | 40TFSI 进取型 |
| 6碟CD+MP3 | 不可选 | 2600元 |
| 彩色屏行车电脑 | 不可选 | 3000元 |
| 加热/制冷杯架 | 不可选 | 1600元 |
| 智能钥匙 | 不可选 | 4300元 |
| 19寸轮毂 (5幅抛光/5双幅) | 不可选 | 2000元 |
| 20寸轮毂 | 不可选 | 11000元 |
| 带拨片多功能方向盘 | 不可选 | 4000元 |
| 私密玻璃 | 不可选 | 2000元 |
| 技术型/舒适型主要共有配置 与进取型差异情况 | ||
| 车型 | 40TFSI 进取型 | 40TFSI 技术型/舒适型 |
| 售价(万) | 38.76 | 43.16/48.59 |
| 差价 | 44000元/54300元 | |
| 三维银色铝饰条 | - | ●(技术型) |
| 灰褐色白蜡木饰条 | - | ●(舒适型) |
| 米莱诺真皮座椅 (前排座椅带加热) | - | ● |
| 多碟CD+MP3 | - | ●(技术型) |
| MMI系统+B&O音响 | - | ●(舒适型) |
| 胎压监测 | - | ● |
| 后侧气囊 | - | ● |
| 定速巡航 | - | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● |
| 感应雨刷 | - | ● |
| 三区空调 | - | ● |
| 外后视镜一键折叠 | - | ● |
| 第二排座椅可移动 | - | ● |
| 40TFSI 舒适型 独有配置及选装价格 | ||
| 车型 | 40TFSI 技术型 | 40TFSI 舒适型 |
| MMI导航系统 | 23400元 | ● |
| 倒车影像 | 2800元 | ● |
| B&O音响(14喇叭) | 不可选 | ● |
| 奥迪音乐接口 | 2100元 | ● |
| 彩屏行车电脑 | 1000元 | ● |
| 加热/制冷杯架 | 1600元 | ● |
| 智能钥匙 (无钥匙进入+一键启动) | 4300元 | ● |
| 19寸轮毂 | 2000元 (标配18寸轮毂) | ● |
| 自动防炫目内后视镜 | 不可选 | ● |
| 并线辅助 | 5600元 | ● |
| 40TFSI 动感型 升级的配置及选装价格 | ||
| 车型 | 40TFSI 舒适型 | 40TFSI 动感型 |
| 售价(万) | 48.59 | 54.57 |
| 差价 | 59800元 | |
| 驾驶模式选择 (带运动悬挂+动态转向) | 22200元 | ● |
| S-Line 外观套件 | 不可选 | ● |
| 拨片换挡 | 1400元 | ● |
| 5双幅19寸轮毂 | 不加价 | ● |
| 阿尔坎特拉+真皮运动座椅 | 不可选 | ● |
| 蓝牙电话接口 | 5500元 | ● |
| 转向辅助照明 | 5500元 | ● |
| 车道保持+并线辅助 | 5000元 | ● |
| 后侧窗遮阳帘 | 2400元 | ● |
| 40TFSI 动感型/40TFSI 豪华型 主要共有配置 | ||
| 拨片换挡 | 5双幅19寸轮毂 | 转向辅照明 |
| 车道保持+并线辅助 | 后侧窗遮阳帘 | - |
| 40TFSI 豪华型 升级的配置及选装价格 | ||
| 车型 | 40TFSI 舒适型 | 40TFSI 豪华型 |
| 售价(万) | 54.57 | 57.17 |
| 差价 | 26000元 | |
| 波佛特海橡木饰条 | 不可选 | ● |
| 自适应巡航 | 17000元 | ● |
| 越野风格包 | 不可选 | ● |
| 驾驶座椅记忆 | 不可选 | ● |
| 前排通风座椅 | 不可选 | ● |
| 蓝牙电话 | 2000元 | ● |
| 外后视镜记忆 | 不可选 | ● |
| 行李厢隔网 | 1500元 | ● |
| 后备厢保护托盘 | 700元 | ● |
| 奥迪Q5新老动力对比 (注:2.0为国产 3.0/3.2为进口) | ||||
| 车型 | 2015款2.0TFSI | 2012款2.0TFSI | 2013款3.0TFSI | 2012款3.2FSI |
| 最大功率(kW) | 165 | 155 | 200 | 199 |
| 最大扭矩(Nm) | 350 | 350 | 400 | 330 |
| 0-100km/h(s) | 7.2 | 7.9 | 5.9 | 6.9 |
| 最高时速(km/h) | 220 | 220 | 234 | 234 |
| 45TFSI 运动型与40TFSI 动感型 配置差异情况 | ||
| 车型 | 40TFSI 动感型 | 45TFSI 运动型 |
| 售价(万) | 54.17 | 62.80 |
| 差价 | 86300元 | |
| 陡坡缓降 | ● | - |
| 运动座椅 | ● | - |
| 转向辅助照明 | ● | - |
| 驾驶座记忆功能 | - | ● |
| 外后视镜记忆 | - | ● |
| 单碟DVD | - | ● |
| 20寸轮毂 | - | ● |
| S-Line 外观套件 | ● | ● |
| 驾驶模式选择 | ● | ● |
| 45TFSI 越野型与40TFSI 豪华型 配置差异情况 | ||
| 车型 | 40TFSI 豪华型 | 45TFSI 越野型 |
| 售价(万) | 56.77 | 65.80 |
| 差价 | 90300元 | |
| 陡坡缓降 | ● | - |
| 座椅通风 | ● | - |
| 转向辅助照明 | ● | - |
| 蓝牙电话 | ● | 仅蓝牙接口 |
| 越野风格保险杠 | - | ● |
| 单碟DVD | - | ● |
| 20寸轮毂 | - | ● |
| 纳帕真皮座椅 | - | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● |
| 40TFSI Hybrid与40TFSI 豪华型 配置差异情况 | ||
| 车型 | 40TFSI 豪华型 | 40TFSI Hybrid |
| 售价(万) | 56.77 | 60.80 |
| 差价 | 40300元 | |
| 最大功率 | 165kW | 180kW |
| 最大扭矩 | 350N·m | 480N·m |
| 百公里综合油耗 | 8.4L | 7.4L |
| 陡坡缓降 | ● | - |
| 转向辅助照明 | ● | - |
| 胎压监测 | ● | - |
| 单碟DVD | - | ● |
| 10幅涡轮式19寸轮毂 | - | ● |
| 车身同色保险杠 | - | ● |
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 奥迪Q5 2015款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2015款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2015款 40 TFSI 舒适型 | 奥迪Q5(进口) 2013款 40 TFSI Hybrid quattro |
| 官方价: | 35.85万 | 38.76万 | 48.59万 | 60.8万 |
| 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 奥迪(进口) |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2014-12 | 2014-12 | 2014-12 | 2013-04 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 179 | 224 | 224 | 245 |
| 最大扭矩(N·m): | 320 | 350 | 350 | 480 |
| 变速箱: | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4629×1898×1655 | 4629×1898×1655 | 4629×1898×1655 | 4629×1898×1625 |
| 轴距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 | 2815 |
| 最高车速(km/h): | 215 | 230 | 230 | 225 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.2 | 8.4 | 8.4 | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 |
| 宽度(mm): | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
| 高度(mm): | 1655 | 1655 | 1655 | 1625 |
| 轴距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 | 2815 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | 1617 |
| 后轮距(mm): | - | - | - | 1614 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 车重(kg): | 1860 | 1900 | 1900 | 2025 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 72 |
| 行李厢容积(L): | 540 | 540 | 540 | 460 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | - |
| 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 179 | 224 | 224 | 245 |
| 最大功率(kW): | 132 | 165 | 165 | 180 |
| 最大功率转速(rpm): | 4000-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | - |
| 最大扭矩(N·m): | 320 | 350 | 350 | 480 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-3900 | 1500-4200 | 1500-4200 | - |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 9.6 | 9.6 | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 82.5 | 82.5 | 82.5 | - |
| 行程(mm): | 92.8 | 92.8 | 92.8 | - |
| 发动机特有技术: | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 非插电式混合动力 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国V | 国V | 欧Ⅳ |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | 三年或10万公里 |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
| 前悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 |
| 接近角(°): | 25 | 25 | 25 | - |
| 离去角(°): | 17.5 | 17.5 | 17.5 | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最小转弯半径(m): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ○ | ○ | ● | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | ○ | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | ○ | ● | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | - |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● | - |
| 可变悬挂: | - | - | ○ | ● |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | ○ | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ○ | ○ | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | ○ | ○ | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ○ | ○ | ● | ● |
| 前雷达: | ○ | ○ | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ○ | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | ● |
| 第二排座椅移动: | - | - | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | ● |
| 前排座椅加热: | - | - | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | ○ | ○ |
| 前排座椅通风: | - | - | ○ | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ○ | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | ● | ● |
| 温度分区控制: | - | - | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | ○ | ○ |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | ○ | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | - | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | ● | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | ○ | ● |
| 车载电视: | - | - | ○ | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | - | - |
| 多碟CD系统: | - | ○ | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | - |
| 并线辅助: | - | - | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | ○ | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | ○ | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | ○ | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
全新Q5对比新一代X3 国内鏖战提前看
9评论 2017-09-14
一分钟点评奥迪Q5 外观中庸实力均衡
6评论 2016-11-24
全新一代奥迪Q5实拍解析 变身小号Q7
6评论 2016-09-30
从心升级 评测2015款奥迪Q5 40TFSI豪华型
8评论 2015-02-17
马自达跻身豪华品牌,马自达CX-60将成为其第一款车型
1评论 2022-03-22
正在加载中...
海报生成中...
生成失败