●宜昌吉利英伦SC7全系车型 现金优惠6000
英伦SC7是英伦汽车品牌旗下一款性价比相当高的车型,整体轮廓多处利用舒展明快的折角、转折线,充分展现大气沉稳、优雅别致的欧式气息,无论商务、家用都不失面子。
吉利英伦SC7 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 | ||
吉利英伦SC7 2012款 节能版 1.5 手动超值型 | 5.48万 | 4.88万 | 6000元 | 有现车 | ||
吉利英伦SC7 2012款 节能版 1.5 手动舒适型 | 5.98万 | 5.38万 | 6000元 | 有现车 | ||
吉利英伦SC7 2012款 节能版 1.5 手动精英型 | 6.38万 | 5.78万 | 6000元 | 有现车 | ||
吉利英伦SC7 2012款 节能版 1.5 手动尊贵型 | 6.88万 | 6.28万 | 6000元 | 有现车 | ||
| ||||||
| ||||||



编辑点评:英伦SC7的空间表现非常突出,虽然绝大多数A级车都有较大的空间体量,但横向进行比较的话,有着“A+”之称的英伦SC7无疑优势明显。单从车长来看,4682mm已经跨入B级车之列,而其轴距也达到了2610mm。加上合理的车厢布局,不仅外观大气,乘坐也是十分舒畅。
英伦SC7保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 3年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 180元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 260元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 4000元左右(全保) | 油费(93号) | 工信部未公布 | ||
保养费用 | 800元 | 费用总计 | 4800元左右(未算油费) | ||
| |||||
●宜昌荣威350现金优惠7000元 享四重优惠
荣威350是上海汽车自主品牌全新A级车战略平台的首个车型,它的出现让汽车的3G时代走进了人们的生活。
荣威350 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 | ||
荣威350 2013款 350S 1.5 手动迅驰版 | 8.97万 | 8.27万 | 7000元 | 有现车 | ||
荣威350 2013款 350S 1.5 自动迅达版 | 9.87万 | 9.17万 | 7000元 | 有现车 | ||
荣威350 2013款 350C 1.5 手动迅捷版 | 10.07万 | 9.37万 | 7000元 | 有现车 | ||
荣威350 2013款 350C 1.5 自动迅悦版 | 10.97万 | 10.27万 | 7000元 | 有现车 | ||
荣威350 2013款 350D 1.5 自动迅豪版 | 12.87万 | 12.17万 | 7000元 | 有现车 | ||
| ||||||
| ||||||



编辑点评:荣威350以3G数字化系统打动了无数年轻人,在行车中这套系统确实带来了很大的方便,并且荣威350在车身尺寸和车内空间在同级车中占有很大优势,油耗更经济。本次荣威350的优惠再次加大,喜欢的朋友可以电话联系经销商。
荣威350瑞 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 两年或6万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 494元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 754元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 5500元左右(全保) | 油费(93号) | (工信部数据) | ||
保养费用 | 1144元 | 费用总计 |
| ||
| |||||
●宜昌长城C50享国家节能补贴3千现车销售
长城C50定位"全尺寸 T家轿",以独有的涡轮增压技术和超越同级车型的配置成为自主品牌的标杆车型,在市场亮相便吸引了众多消费者的目光。
长城C50 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 | ||
长城C50 2013款 1.5T 手动时尚型 | 7.98万 | 7.68万 | 3000元 | 有现车 | ||
长城C50 2013款 1.5T 手动精英型 | 8.68万 | 8.38万 | 3000元 | 有现车 | ||
长城C50 2013款 1.5T 手动尊贵型 | 9.48万 | 9.18万 | 3000元 | 有现车 | ||
| ||||||
| ||||||



编辑点评:长城汽车,作为近几年中自主品牌里为数不多的几个肯于踏实造车的企业,其进步是有目共睹的。其在轿车领域也取得了不错的成绩,而这一次,以长城首款T字车型出现的长城C50,在动力方面的表现也毋庸置疑。
长城C50 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 五年或15万公里 | 保养周期 | 6000公里 | ||
机油、机滤 | 200元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 295元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 6500元左右(全保) | 油费(93号) | 10129元(工信部数据) | ||
保养费用 | 895元 | 费用总计 | 17524元左右 | ||
| |||||
快速评论
