时尚硬朗 PCauto嘉兴实拍马自达CX-7
2013年08月06日 14:53
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 嘉兴实拍】自马自达CX-7以运动型城市SUV车型上市后,在国内的销售市场中也取得了一定的成绩。浑圆一体的外形加上不错的动力表现都让细分群体购车后过足了瘾,与主打城市行走或是越野性能的主流SUV不同,它更偏重运动风格,更像是一辆轿跑与SUV的混搭车型,我们不妨用镜头来揭开这辆马自达首款SUV的神秘面纱吧!
● 外观篇
CX-7的前脸灯组设计十分精巧,内嵌的前大灯和镀铬雾灯饰边,非常有档次,另外,大灯与雾灯的对称菱形设计使整车看起来十分和谐。
侧面看去,同样可以感受到CX-7给人的高级观感,流畅的线条,大面积的镀铬窗边装饰,带转向灯后视镜,甚至是车门把手,都能给人以档次感。
● 内饰/动力篇
运动风格的仪表盘也诠释了CX-7的定位风格,的确,他是一位运动健将,而纤细的指针,黑底红字,一体式的仪表盘,相信许多车友会非常喜欢。
点评:作为马自达进入中国市场的首款SUV,马自达CX-7看上去就像是一个检验市场需求的产品,在配置,动力,驱动方式等方面,还有很大的提高空间,而且现在也只有一款配置可选,相信有了CX-7积累的经验,相信日后会有更多SUV车型出现在中国市场。
本行情采集来源 商家名称: [4S店] 嘉兴市禾通汽车销售服务有限公司 联系电话: 400-6266-999转分机862 商家地址: 嘉兴市中环南路999号汽车商贸园 [查看地图]
相关行情资讯:
两款日系运动型中级车保养对比嘉兴马自达睿翼优惠20000+5000礼包嘉兴马自达6 优惠40000元+5000礼包嘉兴马自达6 优惠40000元+5000礼包嘉兴一汽马自达8 限时促销仅199800禾通2012款一汽马自达6售价13.58万起禾通马自达6手动版最低13.98万元起嘉兴马自达6部分现车销售 优惠3万运动魅力2012款睿翼及轿跑车到嘉兴2012款睿翼嘉兴到店现全面接受预定
>>更多热门车型行情优惠 点击马上查看!
【责任编辑 莫利建报道】

车辆提供 | 嘉兴禾通一汽马自达4S店 | 图/文 | 莫利建 |
车型 | 马自达CX-7 2.5L 豪华型 | 指导价 | 29.08万 |
销售地址/电话 | 嘉兴市中环南路999号汽车商贸园 [查看地图] | ||
400-6266-999转分机862 | |||
● 外观篇
![]()
![]()
CX-7的前脸灯组设计十分精巧,内嵌的前大灯和镀铬雾灯饰边,非常有档次,另外,大灯与雾灯的对称菱形设计使整车看起来十分和谐。
![]()
![]()
侧面看去,同样可以感受到CX-7给人的高级观感,流畅的线条,大面积的镀铬窗边装饰,带转向灯后视镜,甚至是车门把手,都能给人以档次感。
![]()
![]()
![]()
![]()
● 内饰/动力篇
![]()
![]()
![]()
运动风格的仪表盘也诠释了CX-7的定位风格,的确,他是一位运动健将,而纤细的指针,黑底红字,一体式的仪表盘,相信许多车友会非常喜欢。
![]()
![]()
![]()
![]()
点评:作为马自达进入中国市场的首款SUV,马自达CX-7看上去就像是一个检验市场需求的产品,在配置,动力,驱动方式等方面,还有很大的提高空间,而且现在也只有一款配置可选,相信有了CX-7积累的经验,相信日后会有更多SUV车型出现在中国市场。
本行情采集来源 商家名称: [4S店] 嘉兴市禾通汽车销售服务有限公司 联系电话: 400-6266-999转分机862 商家地址: 嘉兴市中环南路999号汽车商贸园 [查看地图]
相关行情资讯:
两款日系运动型中级车保养对比嘉兴马自达睿翼优惠20000+5000礼包嘉兴马自达6 优惠40000元+5000礼包嘉兴马自达6 优惠40000元+5000礼包嘉兴一汽马自达8 限时促销仅199800禾通2012款一汽马自达6售价13.58万起禾通马自达6手动版最低13.98万元起嘉兴马自达6部分现车销售 优惠3万运动魅力2012款睿翼及轿跑车到嘉兴2012款睿翼嘉兴到店现全面接受预定
>>更多热门车型行情优惠 点击马上查看!
【责任编辑 莫利建报道】
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 马自达CX-7(进口) 2011款 2.5 豪华型 |
| 官方价: | 29.08万 |
| 厂商: | 马自达(进口) |
| 级别: | SUV |
| 上市时间: | 2010-12 |
| 发动机: | 2.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 163 |
| 最大扭矩(N·m): | 205 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4705×1872×1645 |
| 轴距(mm): | 2750 |
| 最高车速(km/h): | 173 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 9.4 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV |
| 长度(mm): | 4705 |
| 宽度(mm): | 1872 |
| 高度(mm): | 1645 |
| 轴距(mm): | 2750 |
| 前轮距(mm): | 1627 |
| 后轮距(mm): | 1622 |
| 最小离地间隙(mm): | 208 |
| 车重(kg): | 1615 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 62 |
| 行李厢容积(L): | 400 |
| 发动机型号: | L5 |
| 排量(mL): | 2488 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 163 |
| 最大功率(kW): | 120 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 205 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-5500 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.7 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | S-VT连续可变气门正时系统、VIS可变进气歧管系统、TSCV可变涡流控制系统 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 欧Ⅳ |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 简称: | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电子液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/70 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/70 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 208 |
| 最小转弯半径(m): | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | - |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 人机交互系统: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | ● |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器数量: | 4 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

