尚酷系列申城直降6.68万元 让利有提升
2013年08月17日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 上海车市】大众尚酷GTS 5月11日正式上市销售。新车有两个车型可选,其中1.4TSI(单增压)车型售价为25.58万元,2.0TSI车型售价为33.28万元。笔者从上海的经销商了解到,目前尚酷系列最高优惠6.68万元,详情如下:
编辑点评:尚酷GTS的主要特点在于外观,采用了上世纪70和80年代赛车风格的涂装,涂装从引擎盖经过车顶,一直延续到后扰流板上。此外,还采用了特殊的前后保险杠、烈焰红色的外后视镜及刹车卡钳,以及在翼子板上的GTS标识。
尚酷 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 | ||
尚酷 2011款 1.4 TSI 单增压风尚版 | 23.58万 | 20.7万 | 28800元 | 有现车 | ||
尚酷 2011款 1.4 TSI 舒适版 | 27.18万 | 23.7万 | 34800元 | 有现车 | ||
尚酷 2011款 2.0 TSI R-Line | 35.18万 | 28.5万 | 66800元 | 有现车 | ||
尚酷 2011款 R 2.0T | 39.88万 | 36.5万 | 33800元 | 有现车 | ||
| ||||||
| ||||||



编辑点评:尚酷GTS的主要特点在于外观,采用了上世纪70和80年代赛车风格的涂装,涂装从引擎盖经过车顶,一直延续到后扰流板上。此外,还采用了特殊的前后保险杠、烈焰红色的外后视镜及刹车卡钳,以及在翼子板上的GTS标识。
尚酷 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 两年或不限公里 | 保养周期 | 7500公里 | ||
机油、机滤 | 800元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 1700元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 10000元左右(全保) | 油费(97号) | 13000元(工信部数据) | ||
保养费用 | 3100元 | 费用总计 | 26100元左右 | ||
| |||||
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 尚酷 2013款 2.0 TSI GTS |
| 官方价: | 33.28万 |
| 厂商: | 大众(进口) |
| 级别: | 跑车 |
| 上市时间: | 2013-05 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 211 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 变速箱: | 6挡双离合 |
| 车身结构: | 3门4座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4248×1810×1410 |
| 轴距(mm): | 2578 |
| 最高车速(km/h): | 238 |
| 官方0-100加速(s): | 6.9 |
| 实测0-100加速(s): | - |
| 实测100-0制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L): | - |
| 整车质保: | 两年不限公里 |
| 车身结构: | 两厢车 |
| 长度(mm): | 4248 |
| 宽度(mm): | 1810 |
| 高度(mm): | 1410 |
| 轴距(mm): | 2578 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1393 |
| 车门数(个): | 3 |
| 座位数(个): | 4 |
| 油箱容积(L): | - |
| 行李厢容积(L): | - |
| 发动机型号: | EA888 |
| 排量(mL): | 1984 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 211 |
| 最大功率(kW): | 155 |
| 最大功率转速(rpm): | 5300-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1700-5200 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.6 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径: | 82.5 |
| 冲程: | 92.8 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 欧Ⅳ |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 简称: | 6挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 感应式电动后备厢: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | - |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | ● |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | - |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | - |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 人机交互系统: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

