新大切诺基广州暂无优惠 购车免息贷款
2013年08月20日 00:19
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 广州行情】全新大切诺基在今年6月正式上市,新车在外观和传动系统上做了调整,更加时尚现代。今日,编辑从广州地区的Jeep经销商处了解到,全新大切诺基目前暂无现金优惠,购车可享受“三成首付,两年免息”的贷款优惠政策,部分现车在售。以下是详细信息:
编辑点评:全新整体轮廓没有太大变化,在细节上的改变则较大,中网取消粗壮镀铬条后更显精细,而前大灯则加入LED日行灯、新款尾灯造型变化也非常明显,都彰显出了Jeep全新的家族设计趋势。传动方面则升级匹配ZF 8速手自一体变速箱,响应更迅速,油耗更经济。新款上市暂无现金优惠,但两年免息贷款的政策对于生意人来说诱惑可不小。(文/太平洋汽车网 朱志延)
相关文章:
神行者2广州优惠1万 优惠幅度略有回落
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/288/2889919.html
雷克萨斯RX广州最高优惠6万 降幅提升
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/286/2867195.html
大切诺基 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 | ||
大切诺基 2014款 3.6 舒适导航版 | 58.49万 | 58.49万 | 0元 | 有现车 | ||
大切诺基 2014款 3.6 豪华导航版 | 67.59万 | 67.59万 | 0元 | 有现车 | ||
大切诺基 2014款 3.6 旗舰尊崇版 | 75.99万 | 75.99万 | 0元 | 有现车 | ||
大切诺基 2014款 5.7 旗舰尊崇版 | 89.99万 | 89.99万 | 0元 | 有现车 | ||
大切诺基 2014款 6.4 SRT8 | 126.99万 | 126.99万 | 0元 | 有现车 | ||
| ||||||
| ||||||



编辑点评:全新整体轮廓没有太大变化,在细节上的改变则较大,中网取消粗壮镀铬条后更显精细,而前大灯则加入LED日行灯、新款尾灯造型变化也非常明显,都彰显出了Jeep全新的家族设计趋势。传动方面则升级匹配ZF 8速手自一体变速箱,响应更迅速,油耗更经济。新款上市暂无现金优惠,但两年免息贷款的政策对于生意人来说诱惑可不小。(文/太平洋汽车网 朱志延)
大切诺基 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或8万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 500元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 1300元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 20000元左右(全保) | 油费(97号) | 20400元(工信部数据) | ||
保养费用 | 2800元 | 费用总计 | 43200元左右 | ||
| |||||
相关文章:
神行者2广州优惠1万 优惠幅度略有回落
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/288/2889919.html
雷克萨斯RX广州最高优惠6万 降幅提升
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/286/2867195.html
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 大切诺基 2014款 3.6 舒适导航版 | 大切诺基 2014款 3.6 豪华导航版 | 大切诺基 2014款 5.7 旗舰尊崇版 | 大切诺基 2014款 3.6 旗舰尊崇版 |
| 官方价: | 58.49万 | 67.59万 | 89.99万 | 75.99万 |
| 厂商: | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep |
| 级别: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 上市时间: | 2013-06 | 2013-06 | 2013-06 | 2013-06 |
| 发动机: | 3.6L V6 | 3.6L V6 | 5.7L V8 | 3.6L V6 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 286 | 286 | 352 | 286 |
| 最大扭矩(N·m): | 347 | 347 | 520 | 347 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4828×1943×1802 | 4828×1943×1792 | 4875×1943×1792 | 4875×1943×1792 |
| 轴距(mm): | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 8.3 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 10.4 | 10.4 | 13 | 10.4 |
| 整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4828 | 4828 | 4875 | 4875 |
| 宽度(mm): | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 |
| 高度(mm): | 1802 | 1792 | 1792 | 1792 |
| 轴距(mm): | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| 前轮距(mm): | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| 后轮距(mm): | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| 最小离地间隙(mm): | 206 | 207 | 220 | 220 |
| 车重(kg): | 2235 | 2235 | 2366 | 2235 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 3604 | 3604 | 5654 | 3604 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 286 | 286 | 352 | 286 |
| 最大功率(kW): | 210 | 210 | 259 | 210 |
| 最大功率转速(rpm): | 6350 | 6350 | 5200 | 6350 |
| 最大扭矩(N·m): | 347 | 347 | 520 | 347 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4300 | 4300 | 4200 | 4300 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸数(个): | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 压缩比: | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.2 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | VVT | VVT | MDS VVT | VVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 |
| 排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格: | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| 后轮胎规格: | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 25 | 25 | 19 | 19 |
| 离去角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 206 | 207 | 220 | 220 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂: | - | ● | ● | ● |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | ● | ● | ● | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | ● | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷达: | - | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达: | - | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风: | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 9 | 9 | 19 | 19 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | ● | ● |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


