东本思域北京最高降3万 依然运动十足
2013年08月21日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 北京行情】新款思域外形虽然和上代相差不大,但优化的内饰设计更加吸引眼球。日前编辑走访北京东风本田经销商处了解到,近期购买2013款思域部分车型最高可享受最高3万元现金优惠,近期到店置换购车还可获得装饰礼包,到店置换还可获得两千元现金。以下是具体型号及价格表:
编辑点评:新思域在外形上的改变可以说见仁见智,有些人喜欢这种更具家族特色的设计,而有些人则对老款的流畅前卫念念不忘。目前在裸车价优惠3万元现金的基础上还可获得装饰礼包费,有兴趣的朋友不妨现在出手了。
以上行情信息采集出处:
经销商:北京宝龙宏业汽车销售有限公司
联系地址:北京丰台区西南三环十六号
联系电话:56275660
大客户:13488807423
思域 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 | ||
思域 2013款 十周年纪念版 1.8 EXi自动舒适版 | 13.98万 | 11.48万 | 25000元 | 有现车 | ||
思域 2013款 十周年纪念版 1.8 VTi自动豪华版 | 15.78万 | 13.28万 | 25000元 | 有现车 | ||
思域 2012款 1.8 EXi自动舒适版 | 13.98万 | 11.28万 | 27000元 | 有现车 | ||
思域 2012款 1.8 VTi自动豪华版 | 15.78万 | 12.78万 | 30000元 | 有现车 | ||
| ||||||
| ||||||



编辑点评:新思域在外形上的改变可以说见仁见智,有些人喜欢这种更具家族特色的设计,而有些人则对老款的流畅前卫念念不忘。目前在裸车价优惠3万元现金的基础上还可获得装饰礼包费,有兴趣的朋友不妨现在出手了。
思域保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 两年或6万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 217元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 372元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 8000元左右(全保) | 油费(93号) | 11200元(工信部数据) | ||
保养费用 | 970元 | 费用总计 | 20170元左右 | ||
| |||||
以上行情信息采集出处:
经销商:北京宝龙宏业汽车销售有限公司
联系地址:北京丰台区西南三环十六号
联系电话:56275660
大客户:13488807423
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 思域 2012款 1.8 VTi自动豪华导航版 |
| 厂商指导价(元): | 16.78万 |
| 厂商: | 东风本田 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2011-10 |
| 发动机: | 1.8L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 141 |
| 最大扭矩(N·m): | 174 |
| 变速箱: | 5挡自动 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4535×1755×1450 |
| 轴距(mm): | 2670 |
| 最高车速(km/h): | 198 |
| 官方0-100加速(s): | - |
| 实测0-100加速(s): | - |
| 实测100-0制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L): | 6.8 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4535 |
| 宽度(mm): | 1755 |
| 高度(mm): | 1450 |
| 轴距(mm): | 2670 |
| 前轮距(mm): | 1495 |
| 后轮距(mm): | 1520 |
| 最小离地间隙(mm): | 125 |
| 车重(kg): | 1285 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 50 |
| 行李厢容积(L): | 440 |
| 发动机型号: | R18Z2 |
| 排量(mL): | 1798 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 141 |
| 最大功率(kW): | 104 |
| 最大功率转速(rpm): | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 174 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4300 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.6 |
| 配气机构: | SOHC |
| 缸径: | 81 |
| 冲程: | 87 |
| 发动机特有技术: | i-VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国Ⅳ |
| 简称: | 5挡自动 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 座椅通风: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 电动后备厢: | - |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | - |
| 后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 人机交互系统: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 并线辅助: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

