文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 2015款铃木锋驭 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.6L 两驱进取型 5MT | 10.98 |
| 1.6L 两驱进取型 CVT | 11.98 |
| 1.6L 两驱精英型 5MT | 12.48 |
| 1.6L 两驱精英型 CVT | 13.48 |
| 1.6L 四驱选装车型 CVT | 15.48 |
| 1.4T 两驱尊贵型 6MT(新增) | 13.68 |
| 1.4T 两驱尊贵型 6AT(新增) | 14.48 |
| 1.4T 四驱选装车型 6AT(新增) | 16.48 |
| 锋驭主要竞争对手尺寸与售价对比 | ||||
| 车型 | 锋驭 | 翼博 | 昂科拉 | 逍客 |
| 长(mm) | 4300 | 4285 | 4278 | 4354 |
| 宽(mm) | 1765 | 1785 | 1774 | 1783 |
| 高(mm) | 1585 | 1658 | 1646 | 1606 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2530 | 2555 | 2630 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 | 172 | 158 | 199 |
| 官方售价(万元) | 10.98~15.48 | 9.48~12.78 | 14.99~19.69 | 13.98~21.98 |
| 长安铃木锋驭部分参数 | |||||||
车身尺寸 | 4300/1765/1585mm | ||||||
| 轴距 | 2600mm | ||||||
| 前/后轮距 | 1535/1505mm | ||||||
| 最小离地间隙 | 180mm | 175mm(CVT尊贵型) | |||||
| 整车装备质量 | 1160kg(MT) | 1170kg(CVT) | 1260kg(CVT尊贵型) | ||||
| 发动机型号 | G-INNOTEC 全铝VVT高效能发动机 | ||||||
| 驱动方式 | FWD前驱 | 智能全时四驱(CVT尊贵型) | |||||
| 悬挂类型 | 前:麦弗逊式独立悬挂 后:纵臂扭力梁式半独立悬挂 | ||||||
| 燃油标号 | 93号(京92号) | ||||||
| 长安铃木锋驭进取型 安全配置 | |
| TECT超高强度安全车身 | 四门高刚性防侧撞钢梁 |
ABS+EBD+HBA | TCS牵引力控制系统 |
HHC斜坡起步辅助系统 | ESP车身动态稳定系统 |
可溃缩式驾驶席腿部保护系统 | 随机滚码智能防盗安全系统 |
前排双气囊、侧气囊、贯穿前后侧气帘 | ISOFIX儿童安全座椅接口 |
长安铃木锋驭进取型 外观配置 | ||
16寸运动风格铝合金轮毂 | 飞翼式前隔栅 | 高质感一体式车顶行李架 |
车身运动包围套件 | 保险杠运动装饰套件 | 晶钻高亮前大灯 |
前大灯水平调节 | 带转向灯后视镜 | 后雨刮器 |
长安铃木锋驭进取型 内饰及舒适性配置 | ||
酷炫风格深色内饰 | 驾驶席座椅6向调节 | 分体可折叠式后排座椅 |
智能无钥匙进入系统 | 一键式动力启动系统 | 车身信息集成液晶显示矩阵 |
CD+MP3+USB接口 | 花粉过滤器 | 高效手动空调 |
| 锋驭 进取型与精英型 配置对比 | |||||
| 车型 | 进取型 | 精英型 | |||
| 官方指导价(万元) | 10.98(MT)/11.98(CVT) | 12.48(MT)/13.48(CVT) | |||
| 差价 | +15000元 | ||||
| 安全配置差异 | |||||
| 高分辨率倒车影像 | - | ● (新增) | |||
| 外观配置差异 | |||||
| 飞翼式前隔栅 | 标准 | 镀铬 | |||
| 一体式行李架 | 黑色 | 银色 | |||
| 保险杠运动装饰套件 | 黑色 | 银色 | |||
| 全景电动天窗 | - | ● | |||
| HID晶钻氙气大灯 | - | ● | |||
| 外后视镜电动收折 | - | ● | |||
| 内饰配置差异 | |||||
| 座椅材质 | 织物 | 打孔皮质 | |||
| 后排座椅倾角可调 | - | ● | |||
| 后座中央扶手 | - | ● | |||
| 真皮方向盘 | - | ● | |||
| 中置眼镜盒 | - | ● | |||
| 杂物盒照明 | - | ● | |||
| 前排脚下照明 | - | ● | |||
| 功能性配置差异 | |||||
| 拨片换挡 | - | ● | |||
| GPS导航系统+蓝牙 | - | ● | |||
| 定速巡航 | - | ● (新增) | |||
| 全触控数字液晶显示屏 | - | ● | |||
| 剧院式高保真立体音场 | 6扬声器 | 7扬声器 | |||
| DVD+MP3+AUX+SD卡接口 | - | ● | |||
| 自动恒温空调 | - | ● | |||
| 锋驭 精英型与尊贵型 配置对比 | |||||
| 车型 | 1.6L精英型 | 1.4T尊贵型 | |||
| 官方指导价(万元) | 12.48(MT)/13.48(CVT)/15.48(CVT四驱) | 13.68(MT)/14.48(AT)/16.48(AT四驱) | |||
| 差价 | +12000元(MT)/10000元(AT) | ||||
| 动力差异 | |||||
| 发动机 | 1.6L自动吸气 | 1.4T涡轮增压 | |||
| 最大功率 | 90kW/6000rpm | 103kW/5500rpm | |||
| 最大扭矩 | 158Nm/4400rpm | 220Nm/1700-4000rpm | |||
| 变速箱 | 5速手动/CVT无级变速 | 5速手动/六速手自一体 | |||
| 0-100km/h加速时间 | 11.8秒(MT)/12秒(CVT) | 8.7秒(MT)/8.9秒(AT) | |||
| 综合油耗 | 5.6L/100km | 5.9L/100km | |||
| 轮毂 | 16寸 | 17寸 | |||
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 锋驭 2015款 1.6L 手动两驱进取型 | 锋驭 2015款 1.6L 自动两驱进取型 | 锋驭 2015款 1.6L 手动两驱精英型 | 锋驭 2015款 1.6L 自动两驱精英型 |
| 官方价: | 10.98万 | 11.98万 | 12.48万 | 13.48万 |
| 厂商: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
| 发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大扭矩(N·m): | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 变速箱: | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4300×1765×1585 | 4300×1765×1585 | 4300×1765×1585 | 4300×1765×1585 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 最高车速(km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.8 | 12 | 11.8 | 12 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 车重(kg): | 1160 | 1170 | 1160 | 1170 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 行李厢容积(L): | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | G-INNOTEC | G-INNOTEC | G-INNOTEC | G-INNOTEC |
| 排量(mL): | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW): | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | VVT | VVT | VVT | VVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 挡位个数: | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 离去角(°): | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最小转弯半径(m): | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● | ● |
| 前雷达: | - | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | ● | ● |
| 手动空调: | ● | ● | - | - |
| 自动空调: | - | - | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯: | - | - | ● | ● |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | - | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | ● | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | ● | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 锋驭 2015款 1.6L 自动四驱精英型 | 锋驭 2015款 1.4T 手动两驱尊贵型 | 锋驭 2015款 1.4T 自动两驱尊贵型 | 锋驭 2015款 1.4T 自动四驱尊贵型 |
| 官方价: | 15.48万 | 13.68万 | 14.48万 | 16.48万 |
| 厂商: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
| 发动机: | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 122 | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩(N·m): | 158 | 220 | 220 | 220 |
| 变速箱: | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4300×1765×1585 | 4300×1765×1580 | 4300×1765×1580 | 4300×1765×1580 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 最高车速(km/h): | 185 | 200 | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm): | 1585 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 车重(kg): | 1170 | 1210 | 1220 | 1220 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 行李厢容积(L): | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | G-INNOTEC | BOOSTER JET | BOOSTER JET | BOOSTER JET |
| 排量(mL): | 1586 | 1373 | 1373 | 1373 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 122 | 140 | 140 | 140 |
| 最大功率(kW): | 90 | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 158 | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | VVT | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | - | - | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | - | - | - | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 离去角(°): | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最小转弯半径(m): | 5.35 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | ● | - | - | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | - | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷达: | - | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯: | - | - | - | - |
