文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 2014年2月我国乘用车销量 | ||
| 车型 | 2月销量 | 同比增长 |
| 基本型乘用车(轿车) | 83.05万辆 | 10.73% |
| 运动型多用途乘用车(SUV) | 23.72万辆 | 50.29% |
| 多功能乘用车(MPV) | 13.43万辆 | 73.07% |
| 交叉型乘用车 | 11.02万辆 | 12.87% |
| 2014年2月主流汽车厂商在华销量 | ||
| 车企 | 2月单月销量(万辆) | 同比增长 |
| 长安汽车 | 17.71 | 30.73% |
| 上海大众 | 16.08 | 37.5% |
| 上汽通用五菱 | 14.26 | 29.4% |
| 现代集团 | 11.74 | 11% |
| 上海通用 | 11.36 | 7.1% |
| 福特(中国) | 7.3 | 67.4% |
| 日产(中国) | 7.19 | 55.6% |
| 广汽集团 | 5.75 | 18.77% |
| 丰田(中国) | 5.19 | 43.1% |
| 福田汽车 | 4.48 | 9.97% |
| 本田(中国) | 4.08 | 27.6% |
| 江淮汽车 | 3.89 | 4.88% |
| 奥迪(中国) | 3.23 | 6.9% |
| 奔驰(中国) | 1.89 | 68.4% |
| 东风股份 | 1.6 | 30.2 |
| 一汽轿车 | 1.52 | 43.48% |
| 江铃汽车 | 1.36 | 22.4% |
| 马自达(中国) | 0.98 | 5.6% |
| 沃尔沃汽车 | 0.44 | 12.4% |
| 英菲尼迪(中国) | 0.15 | 218% |
正在加载中...
海报生成中...
生成失败