晶锐成都最高优惠1.6万元现金 现车销售
2014年04月28日 13:53
返回分页浏览>>(共计2页)
![]()
【太平洋汽车网 成都行情】晶锐作为德系高端小车的代表,一直是很多消费者选购高品质A0级小车的第一选择,硬派时尚的外观让其受到了许多追求个性的消费者热烈追捧。近日,编辑从上海众景斯柯达了解到,现在购买晶锐最高享现金1.6万元优惠,车源充足。详情请看下表:
晶锐 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
晶锐 2014款 1.4 手动 晶致版 | 7.89万 | ↓1.60万 | 6.29万 | 询底价 | ||
晶锐 2014款 1.4 手动 晶灵版 | 8.79万 | ↓1.61万 | 7.18万 | 询底价 | ||
晶锐 2014款 1.4 自动 晶致版 | 9.09万 | ↓1.60万 | 7.49万 | 询底价 | ||
晶锐 2014款 1.4 自动 晶灵版 | 9.99万 | ↓1.60万 | 8.39万 | 询底价 | ||
晶锐 2014款 1.6 手动 Sport版 | 9.88万 | ↓1.60万 | 8.28万 | 询底价 | ||
晶锐 2014款 1.6 自动 Sport版 | 11.08万 | ↓1.60万 | 9.48万 | 询底价 | ||
晶锐 2014款 1.6 自动 晶享版 | 11.46万 | ↓1.60万 | 9.86万 | 询底价 | ||
晶锐 2014款 1.6 自动Monte Carlo版 | 11.46万 | ↓1.60万 | 9.86万 | 询底价 | ||
晶锐 2014款 1.6 Scout | 11.59万 | ↓1.60万 | 9.99万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 晶锐频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:7.89-11.59万 看晶锐降价行情>> | 询底价 |


编辑点评:晶锐的外观和内饰整体布局显示出大众汽车最新的设计理念。底盘扎实可靠,具备了德系车本色风格 。在内饰配置方面,仪表盘,数字刻度清晰直观,整体做工都比较细致。此次部分车型的优惠价格有增加,对该车感兴趣的朋友可以到店详谈。
| 晶锐 2014款 1.4 自动 晶灵版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 206元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 307元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约4830元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部数据) | ||
| |||||
商家名称:上海众景斯柯达
咨询电话:021-54866015
商家地址:上海市闵行区虹莘路3567号(漕宝路口向北500米,巴士停车场旁)
相关文章:
奥迪A1成都最高优惠5.5万元 现车销售
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/428/4280972.html
大众Polo成都最高优惠0.7万元 现车销售
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/428/4280921.html
菲亚特致悦成都享8千元补贴 现车销售中
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/427/4273821.html
新威驰成都超值三重礼 现车火热销售中
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/427/4273234.html
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 晶锐 2014款 1.6 自动Monte Carlo版 |
| 官方价: | 11.46万 |
| 厂商: | 上海大众斯柯达 |
| 级别: | 小型车 |
| 上市时间: | 2013-08 |
| 发动机: | 1.6L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 105 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4016×1665×1500 |
| 轴距(mm): | 2465 |
| 最高车速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.4 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.2 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 两厢车 |
| 长度(mm): | 4016 |
| 宽度(mm): | 1665 |
| 高度(mm): | 1500 |
| 轴距(mm): | 2465 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1160 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 |
| 行李厢容积(L): | 300-1163 |
| 发动机型号: | EA111 |
| 排量(mL): | 1598 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 105 |
| 最大功率(kW): | 77 |
| 最大功率转速(rpm): | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3750 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 国Ⅳ+OBD |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/45 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/45 R16 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | - |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 人机交互系统: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

