文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 梅赛德斯-奔驰GLA 台湾地区预售价 | |||
| 车型 | GLA200 | GLA200 CDI 4MATIC | GLA45 AMG 4MATIC |
| 台湾预售价 | 187万新台币 | 204万新台币 | 308万新台币 |
| 折合人民币 | 约38.8万人民币 | 约42.3万人民币 | 约63.9万人民币 |
| 发动机 | 1.6T L4汽油发动机 | 2.0T L4柴油发动机 | 2.0T L4汽油发动机 |
| 最大功率 | 115kW(156PS)@5300rpm | 100kW(136PS)@3200-4000rpm | 265kW(360PS)@6000rpm |
| 峰值扭矩 | 250Nm@1250-4000rpm | 300Nm@1400-3000rpm | 450Nm@2250-5000rpm |
0-100km/h时间 | 8.8s | 9.9s | 4.8s |
| 极速 | 215km/h | 200km/h | 250km/h |
| 轮胎尺寸 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | |
| 驱动方式 | 前驱 | 四驱 | |
| 变速器 | 7G-DCT双离合变速器 | AMG Speedshift DCT 7速双离合变速器 | |
| 车长 | 4417mm | 4445mm | |
| 车宽 | 1804mm | ||
| 车高 | 1494mm | 1479mm | |
| 车轴距 | 2699mm | ||
北美车展静态体验:新款奔驰GLA实拍
0评论 2017-01-10
小钢炮式SUV 评测奔驰GLA 260 4MATIC
8评论 2014-12-26
与生俱来的骄傲 试驾奔驰GLA260 4MATIC
2评论 2014-12-12
实拍奔驰GLA45 AMG 4MATIC 全能钢炮
0评论 2014-12-10
好酒不怕巷子深 实拍解读奔驰GLA200
0评论 2014-11-12
正在加载中...
海报生成中...
生成失败