文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 奇瑞瑞虎3 官方售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.6L DVVT MT 风尚版 | 7.39 |
| 1.6L DVVT MT 智尚版 | 7.79 |
| 1.6L DVVT MT 尊尚版 | 8.59 |
| 1.6L DVVT CVT 风尚版 | 8.39 |
| 1.6L DVVT CVT 智尚版 | 8.79 |
| 1.6L DVVT CVT 尊尚版 | 9.59 |
| 瑞虎3与竞品对手尺寸对比 | |||
| 车型 | 瑞虎3 | 现款瑞虎 | 长安CS35 |
|
长(mm) |
4420 |
4390 |
4160 |
| 宽(mm) | 1760 | 1765 | 1810 |
| 高(mm) | 1670 | 1705 | 1670 |
| 轴距(mm) | 2510 | 2510 | 2560 |
| 瑞虎3部分性能参数 | ||||||
| 整车装备质量 | 1350kg | |||||
| 发动机 | 1.6L L4 自然吸气 | |||||
| 发动机最大功率 | 93kW(127PS) / 6150rpm | |||||
| 发动机最大扭矩 | 160N·m / 3900rpm | |||||
| 最小离地间隙 | 190mm | |||||
| 悬挂类型 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:双连杆式独立悬挂 | |||||
| 整车质保 | 五年或6万公里 | |||||
| 综合工况油耗(L/100Km) | 6.7(MT) 8.2(CVT) | |||||
| 瑞虎3 1.6L风尚版 外观配置 | |
| 卤素大灯 | 大灯高度可调 |
| 前后雾灯 | 高位刹车灯 |
| 外后视镜电动调节 | 外后视镜转向灯 |
| 车顶行李架 | 车侧防擦条 |
| 导流尾翼 | 17英寸铝合金轮毂 |
| 瑞虎3 1.6L型风尚版 舒适配置 | |
| 织物座椅 | 驾驶座6向手动调节 |
| 副驾驶座四向手动调节 | 多功能方向盘 |
| 行车电脑 | 遥控钥匙 |
| 内后视镜手动防眩目 | 前后中央扶手 |
| 后排座椅4/6比例放倒 | 带梳妆镜副驾遮阳板 |
| 定速巡航(仅CVT车型) | 单碟CD |
| AUX-IN+USB接口 | 4扬声器喇叭 |
| 手动空调 | |
| 瑞虎3 1.6L风尚版 安全配置 | |
| ABS+EBD | 前排双安全气囊 |
| 儿童座椅接口 | 后排三点式安全带 |
| 驾驶座安全带未系提示 | 后泊车雷达 |
| 发动机电子防盗 | 后门儿童锁 |
| 120km限速提醒 | 车内中控锁 |
|
瑞虎3 低配与中配车型配置差异 注:仅对比不同之处,相同配置不再出现 |
||
| 车型 | 风尚版 | 智尚版 |
| 售价(万) | 7.39/8.39 | 7.79/8.79 |
| 差价 | +4000元 | |
| 外观配置差异 | ||
| 电动天窗 | - | ● |
| LED日间行车灯 | - | ● |
| 外后视镜电加热 | - | ● |
| 发动机装饰罩 | - | ● |
| 舒适性配置差异 | ||
| 座椅材质 | 织物 | 真皮/仿皮 |
| 空调调节类型 | 手动 | 自动 |
| 带梳妆镜主驾遮阳板 | - | ● |
| 可移动式烟灰缸 | - | ● |
|
瑞虎3 中配与高配车型配置差异 注:仅对比不同之处,相同配置不再出现 |
||
| 车型 | 智尚版 | 尊尚版 |
| 售价(万) | 7.79/8.79 | 8.59/9.59 |
| 差价 | +8000元 | |
| 安全性配置差异 | ||
| 前排侧气囊 | - | ● |
| 倒车影像 | - | ● |
| 舒适性配置差异 | ||
| 前排座椅电加热 | - | ● |
| 真皮方向盘 | - | ● |
| GPS导航系统 | - | ● |
| 6.5英寸触摸式液晶显示屏 | - | ● |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● |
| 无机芯DVD | - | ● |
| 单碟CD | ● | - |
|
车型参数配置对比 |
||||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 车型信息: | 瑞虎3 2014款 1.6L MT 风尚版 |
瑞虎3 2014款 1.6L MT 智尚版 |
瑞虎3 2014款 1.6L MT 尊尚版 |
瑞虎3 2014款 1.6L CVT 风尚版 |
| 官方价: | 7.39万 | 7.79万 | 8.59万 | 8.39万 |
| 厂商: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 |
| 发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4420×1760×1670 | 4420×1760×1670 | 4420×1760×1670 | 4420×1760×1670 |
| 轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 最高车速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 165 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
| 宽度(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 高度(mm): | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 后轮距(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 车重(kg): | 1358 | 1358 | 1358 | 1390 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L): | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 发动机型号: | SQRE4G16 | SQRE4G16 | SQRE4G16 | SQRE4G16 |
| 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 最大功率(kW): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 最大功率转速(rpm): | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双连杆独立悬挂 | 双连杆独立悬挂 | 双连杆独立悬挂 | 双连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | - | - | - | - |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | ● | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | ● | ● | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | ● |
| 前雷达: | - | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | ● | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | - |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | ● | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | ● | - | - | ● |
| 自动空调: | - | ● | ● | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | ● | ● | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | ● | ● | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | - | ● | - |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | ● | - |
| 人机交互系统: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | ● | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | - | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
|
车型参数配置对比 |
||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
| 车型信息: | 瑞虎3 2014款 1.6L CVT 智尚版 |
瑞虎3 2014款 1.6L CVT 尊尚版 |
| 官方价: | 8.79万 | 9.59万 |
| 厂商: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2014-05 | 2014-05 |
| 发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 127 | 127 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 |
| 变速箱: | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4420×1760×1670 | 4420×1760×1670 |
| 轴距(mm): | 2510 | 2510 |
| 最高车速(km/h): | 165 | 165 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
| 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4420 | 4420 |
| 宽度(mm): | 1760 | 1760 |
| 高度(mm): | 1670 | 1670 |
| 轴距(mm): | 2510 | 2510 |
| 前轮距(mm): | 1500 | 1500 |
| 后轮距(mm): | 1495 | 1495 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 |
| 车重(kg): | 1390 | 1390 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L): | 550 | 550 |
| 发动机型号: | SQRE4G16 | SQRE4G16 |
| 排量(mL): | 1598 | 1598 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 127 | 127 |
| 最大功率(kW): | 93 | 93 |
| 最大功率转速(rpm): | 6150 | 6150 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | DVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 |
| 排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
| 电动机最大功率(kW): | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 简称: | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 挡位个数: | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双连杆独立悬挂 | 双连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | - | - |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 真皮方向盘: | - | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷达: | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前排座椅加热: | - | ● |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - |
| 氙气大灯: | - | - |
| LED大灯: | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| GPS导航系统: | - | ● |
| 车载信息服务: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | ● |
| 人机交互系统: | - | - |
| 内置硬盘: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | - |
| 多碟CD系统: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 扬声器数量: | 4 | 4 |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 并线辅助: | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | - | - |
| 全景摄像头: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
内外兼修 试驾奇瑞新瑞虎3 1.6L CVT
10评论 2016-05-18
奇瑞瑞虎3经典超值版上市 起售价5.99万元
31评论 2021-10-18
瑞虎3百万全球版新增车型开启预售 预售7.99万元
2评论 2021-02-03
2020款瑞虎3 百万全球版上市 售5.99万元起
84评论 2019-08-27
奇瑞新款瑞虎3申报图 最大功率85kW
39评论 2019-05-16
正在加载中...
海报生成中...
生成失败