即墨宏峰合达北京现代瑞纳 最高优惠0.6万元
2014年07月01日 09:02
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 青岛行情】即墨宏峰合达北京现代瑞纳定位为一款越级而立的A0+车型,不仅仅是指瑞纳同级别最大的轴距及内部空间,而是从外形设计、技术性能、产品品质、使用价值等各个方面来看,瑞纳在同级别的车型中都有突出的优势,可以满足A0级市场消费者既要追求实用,又要时尚的消费心理。青岛宏峰合达北京现代瑞纳现车充足,近期购车最高优惠0.6万。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-676-1483或到店咨询。
咨询热线:400-676-1483
即墨宏峰合达北京现代瑞纳
编辑点评:即墨宏峰合达北京现代瑞纳在外型上大量使用了流畅的肌理线条,配以时尚的前脸造型,营造出一种前卫、动感的视觉感受。并且,为了突出动感的特性,瑞纳优化车身比例,使整车更具有轿跑车蓄势而发的运动风范,大大减少了驾驶时的空气阻力。外观方面,即墨宏峰合达北京现代瑞纳车身长4340mm,宽1700mm,高1460mm,2570mm的轴距比雅绅特长了70mm,基本上也成为同级别车型中最大的轴距尺寸。瑞纳的车身设计采用了现代汽车最新车型普遍采用的“流体雕塑”设计,车身线条动感流畅,突显出年轻与富有激情的形象,这一点与其定位在30岁左右的年轻消费群体十分吻合。即墨宏峰合达北京现代瑞纳现车,最高优惠0.6万元,欢迎来店赏车。
太平洋汽车网推荐:维修保养也省钱!就在太平洋车友俱乐部:http://www.pautoclub.com
咨询热线:400-676-1483
瑞纳 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.4 GS MT时尚型 | 7.39万 | ↓0.60万 | 6.79万 | 询底价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.4 GLS MT智能型 | 7.89万 | ↓0.60万 | 7.29万 | 询底价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.4 GS AT时尚型 | 8.19万 | ↓0.60万 | 7.59万 | 询底价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.4 GLS AT智能型 | 8.69万 | ↓0.60万 | 8.09万 | 询底价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.4 TOP MT顶级型 | 8.89万 | ↓0.60万 | 8.29万 | 询底价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.4 GLX AT领先型 | 9.29万 | ↓0.60万 | 8.69万 | 询底价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.4 TOP AT顶级型 | 10.29万 | ↓0.60万 | 9.69万 | 询底价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.6 GLX AT领先型 | 9.99万 | ↓0.60万 | 9.39万 | 询底价 | ||
瑞纳 2014款 三厢 1.6 TOP AT顶级型 | 10.69万 | ↓0.60万 | 10.09万 | 询底价 | ||
| ||||||



即墨宏峰合达北京现代瑞纳
编辑点评:即墨宏峰合达北京现代瑞纳在外型上大量使用了流畅的肌理线条,配以时尚的前脸造型,营造出一种前卫、动感的视觉感受。并且,为了突出动感的特性,瑞纳优化车身比例,使整车更具有轿跑车蓄势而发的运动风范,大大减少了驾驶时的空气阻力。外观方面,即墨宏峰合达北京现代瑞纳车身长4340mm,宽1700mm,高1460mm,2570mm的轴距比雅绅特长了70mm,基本上也成为同级别车型中最大的轴距尺寸。瑞纳的车身设计采用了现代汽车最新车型普遍采用的“流体雕塑”设计,车身线条动感流畅,突显出年轻与富有激情的形象,这一点与其定位在30岁左右的年轻消费群体十分吻合。即墨宏峰合达北京现代瑞纳现车,最高优惠0.6万元,欢迎来店赏车。
太平洋汽车网推荐:维修保养也省钱!就在太平洋车友俱乐部:http://www.pautoclub.com
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 瑞纳 2014款 三厢 1.4 GS MT时尚型 |
| 官方价: | 7.39万 |
| 厂商: | 北京现代 |
| 级别: | 小型车 |
| 上市时间: | 2014-03 |
| 发动机: | 1.4L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 106 |
| 最大扭矩(N·m): | 135 |
| 变速箱: | 5挡手动 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4375×1700×1460 |
| 轴距(mm): | 2570 |
| 最高车速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.1 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4375 |
| 宽度(mm): | 1700 |
| 高度(mm): | 1460 |
| 轴距(mm): | 2570 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1070 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 43 |
| 行李厢容积(L): | 454 |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1396 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 106 |
| 最大功率(kW): | 78.7 |
| 最大功率转速(rpm): | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 5000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国IV(京V) |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 简称: | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格: | 175/70 R14 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | - |
| 遥控钥匙: | - |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | - |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | - |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | - |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | - |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | - |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手动空调: | ● |
| 自动空调: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | - |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | - |
| 外后视镜加热: | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 人机交互系统: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器数量: | 4 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

