文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 新款奥迪A8L/A8L混合动力版/S8 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万) |
| 30 FSI 舒适型(2.5L) | 87.98 |
| 45 TFSI quattro 舒适型(3.0T) | 92.68 |
| 45 TFSI quattro 豪华型(3.0T) | 102.20 |
| 45 TFSI quattro 专享型(3.0T) | 113.90 |
| 50 TFSI quattro 豪华型(3.0T) | 122.20 |
| 50 TFSI quattro 尊贵型(3.0T) | 138.20 |
| 50 TFSI quattro 专享型(3.0T) | 150.20 |
| 60 TFSI quattro 豪华型(4.0T) | 184.80 |
| 60 TFSI quattro 专享型(4.0T) | 196.50 |
| W12 FSI quattro 旗舰型(6.3L) | 256.80 |
| W12 FSI quattro 专享型(6.3L) | 271.50 |
| 40hybrid(2.0T) | 109.80 |
| S8(4.0T) | 198.80 |
奥迪A8L 60TFSI/60TFSIe上市 售108.88万元起
140评论 2021-03-26
纯电续航46km 奥迪A8L 60 TFSIe最新情报
1评论 2020-07-01
性能车/超跑的舞台 日内瓦车展前瞻(上)
117评论 2020-02-20
奥迪A8L插电混动海外售价公布 售94995美元
89评论 2020-01-19
奥迪Q5 55TFSIe约36.9万起售 加速比SQ5还快
28评论 2020-01-19
正在加载中...
海报生成中...
生成失败