![]()
| 本文推荐车型 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 东风小康风光360 | 6.69 |
| 五菱宏光S | 5.28-7.93 |
| 宝骏730 | 6.98-8.28 |
| 长安金欧诺 | 5.89-6.69 |
● 东风小康风光360
风光 | 官方价 | 询价 | ||
风光 2015款 1.5 MT 360豪华型 | 6.69万 | 询底价 | ||
| ||||
东风小康风光在小MPV界是一款热销产品,而这次我给大家推荐的是新上市的风光360,目前它只有一款车型,售价为6.69万,它的尺寸相对于风光系列而言整体都有所增加,然而它并不简简单单是加大版的风光,它还采用了前置前驱,整车内外都作了调整,更加贴近主流MPV。
● 三张图浏览东风小康风光360



| 风光360参数 | |
|---|---|
车型 | 风光 |
| 官方价(万) | 6.69 |
| 长度(mm) | 4430 |
| 宽度(mm) | 1725 |
| 高度(mm) | 1810 |
| 轴距(mm) | 2725 |
| 车重(kg) | 1225 |
| 最大马力(PS) | 113 |
| 最大功率(kW) | 83 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 简称 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 五连杆式非独立悬架 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 |
● 推荐理由1:贴合主流MPV的设计
风光360的外观和风光相比,在前脸、大灯、包围等地方经过了重新设计,带上了一些跨界风格,让外观不再是单调的面包车箱体式的设计,甚至有某款德系MPV的味道,这可以让它能够和拉货的面包车区分开来。



● 推荐理由2:轿车化的内饰和不错的配置
风光360内饰的设计和现在常见的轿车很接近,没有了粗糙的设计和造工,看起来舒服很多。此外,车内配备了大屏幕的中控显得很简洁,这个屏幕所搭载的系统可以实现影音娱乐、导航、蓝牙、倒车影像等功能。配置方面还有多功能方向盘、倒车雷达、AUX/USB接口、6扬声器等。





| 风光360顶配车型配置 | |
|---|---|
车型 | 风光 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 后倒车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ● |
| 第二排座椅移动 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 第三排座 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● 推荐理由3:前置前驱平台
第三点理由也是最为举足轻重的一点,那就是风光360采用了前置前驱平台,前置前驱是目前绝大部分家用轿车所采用的模式,相比前置后驱和中置后驱的竞品而言,它的机械机构更简单车重也更小,更重要的是能够腾出更多的车内空间,并且也能减少震动和噪音。这也就使得这款7座MPV的第二第三排地板更加平坦,而且坐在后排的乘客会觉得车内更为安静。





小结:前置前驱、更为时尚的设计、与同价位竞品车型相比有过之而无不及的配置,这些足以让它拥有和竞品竞争的资格和实力。如果说它也有不足的话,目前只有一款车型可选是最大的遗憾,希望厂家日后能够推出多点车型给消费者选择。

● 五菱宏光S
五菱宏光S | 官方价 | 询价 | ||
五菱宏光S 2014款 1.2 手动标准型 | 5.28万 | 询底价 | ||
五菱宏光S 2014款 1.2 手动舒适型 | 6.18万 | 询底价 | ||
五菱宏光S 2014款 1.5 手动标准型 | 5.68万 | 询底价 | ||
五菱宏光S 2014款 1.5 手动舒适型 | 6.58万 | 询底价 | ||
五菱宏光S 2014款 1.5 手动豪华型 | 6.98万 | 询底价 | ||
五菱宏光S 2014款 1.5 自动舒适型 | 7.38万 | 询底价 | ||
五菱宏光S 2014款 1.5 自动豪华型 | 7.93万 | 询底价 | ||
| ||||
五菱宏光系列月均6万辆的辉煌销量早已经抛开竞争对手几条街,我相信这么好卖,那必定是有原因的。本文推荐的五菱宏光S比宏光定位更高,外观小幅调整,而轿车化的内饰质感和配置都上了一个档次。相对五菱宏光而言,五菱宏光S绝对是更贴合家用的神器。
● 三张图浏览五菱宏光S


![]()
| 五菱宏光S参数 | ||
|---|---|---|
车型 | 五菱宏光S | 五菱宏光S |
| 官方价(万) | 7.93 | 6.18 |
| 长度(mm) | 4400 | |
| 宽度(mm) | 1680 | |
| 高度(mm) | 1770 | |
| 轴距(mm) | 2720 | |
| 车重(kg) | 1305 | 1280 |
| 最大马力(PS) | 112 | 86 |
| 最大功率(kW) | 82 | 63 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 146.5 | 108 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 | 4400-4800 |
| 简称 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 五连杆式非独立悬挂 | |
| 转向助力类型 | 电动助力 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | |
| 前轮胎规格 | 185/70 R14 | |
| 后轮胎规格 | 185/70 R14 | |
● 推荐理由1:源自微面高于微面
五菱宏光满大街跑,其微面的印象已经深刻在很多人的脑海,而五菱宏光S并没有受到此束缚,它大胆尝试以轿车的标准重新制造,这使得五菱宏光S在做工、用料以及驾驶质感方面都有了很大的提升。
![]()
![]()

同时,宏光S的配置也较为厚道:7寸DVD触控屏、6高保真喇叭、倒车雷达影像、折叠式遥控钥匙、遥控车窗升降、行车自动落锁,在6万元级别的五菱宏光S上出现了这些设备,确实很厚道。



| 五菱宏光S顶配车型配置 | |
|---|---|
车型 | 五菱宏光S |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 后倒车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | ● |
| 第三排座椅 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● 推荐理由2:实用的空间
2+2+3的7座设计用在五菱宏光S上,虽然其尺寸在同级中并不占优,但我们仍然能够感受到它的空间实用性很高,后排满座的情况下,第三排座椅依然足够宽敞和舒适。



● 推荐理由3:驾驶轻松 有自动挡车型
顶配的1.5L豪华版,配备了源自通用技术的P-TEC DVVT 1.5L发动机,采用了DOHC双顶置凸轮轴每缸四气阀设计技术,再搭配上DVVT可变气门正时系统,让这台发动机拥有82KW/5800rpm 的功率和146.5N•M/3600-4000rpm的最大扭矩,推动一吨多车身绰绰有余。另值得一说的是,它的后悬挂由传统的钢板弹簧变为螺旋弹簧连杆摆臂式半独立悬架,在舒适性以及车身控制性方面都要出色不少。
此外,五菱宏光S还有自动挡的车型给消费者选择,在日渐拥堵的城市中驾驶,自动挡将带来不少好处。



小结:五菱宏光已经红了那么久,对这个市场的需求早已经烂熟于心,不是配置齐全价格高才是好的小MPV,也不是四处省下来走低端就多人买,五菱宏光、五菱宏光S在各自的定位市场都是面面俱到的,难怪买的人这么多。

● 宝骏730
宝骏730 | 官方价 | 询价 | ||
宝骏730 2014款 1.5 MT 5座标准型 | 6.98万 | 询底价 | ||
宝骏730 2014款 1.5 MT 8座标准型 | 6.98万 | 询底价 | ||
宝骏730 2014款 1.5 MT 7座标准型 | 6.98万 | 询底价 | ||
宝骏730 2014款 1.5 MT 舒适型 | 7.48万 | 询底价 | ||
宝骏730 2014款 1.5 MT 舒适型ESP版 | 7.58万 | 询底价 | ||
宝骏730 2014款 1.5 MT 豪华型 | 8.08万 | 询底价 | ||
宝骏730 2014款 1.5 MT 豪华导航ESP版 | 8.28万 | 询底价 | ||
宝骏730 2014款 1.8 MT 舒适型 | 8.18万 | 询底价 | ||
| ||||
宝骏730和五菱宏光同源,和宏光S一样都是指向家用MPV市场,只是定位会稍高一点,并且率先采用前置前驱。宝骏730有着同级中大号的车身尺寸,配置也较为丰富,动力配备1.5L和1.8L。宝骏730可谓是一炮而红,上市没多久销量也增长迅速。
● 三张图浏览宝骏730


![]()
| 宝骏730参数 | ||
|---|---|---|
车型 | 宝骏730 | 宝骏730 |
| 官方价(万) | 8.28 | 8.18 |
| 长度(mm) | 4685 | |
| 宽度(mm) | 1785 | |
| 高度(mm) | 1745 | |
| 轴距(mm) | 2750 | |
| 最大马力(PS) | 112 | 137 |
| 最大功率(kW) | 82 | 101 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 146.5 | 186 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4600 |
| 简称 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | |
| 转向助力类型 | 电动助力 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | |
| 前轮胎规格 | 195/55 R16 | |
| 后轮胎规格 | 195/55 R16 | |
● 推荐理由1:更大 更时尚 配置高
宝骏730比目前的竞品定位都要稍微高一点,它的车身尺寸也是最大的,长宽高分别为4685×1785×1745mm,轴距2750mm,车长比今天推荐给大家的几款车型都要长200mm以上,这样的尺寸首先能够让车看起来更修长大气,其次当然就是增加车内空间了。内饰多少有些家族化的元素,不过可以说是比宝骏630的要更加时尚。





配置方面也一点都不含糊,因其定位比同级高,能装配的配置也就更加丰富了,中控显示屏甚至可以与手机相连,将手机上的影像投射到显示屏上。


| 宝骏730顶配车型配置 | |
|---|---|
车型 | 宝骏730 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
| 安全带未系提示 | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电动天窗 | ● |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 后倒车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ● |
| 第二排座椅移动 | ● |
| 第三排座椅 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 外后视镜加热 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● 推荐理由2:空间富余
因有尺寸上的支撑,宝骏730的车内空间是竞品中最为宽敞的,其空间甚至可以用富余来形容,要坐下7个人可谓是一件很简单的事情。





● 推荐理由3:乘坐质感更上一层楼
宝骏730采用了前置前驱,后座更平坦、噪音也相对更小,而且它后悬挂还采用了扭力梁设计,因此整体的乘坐感受可以说是很主流的轿车、MPV都很接近,乘坐质感相当不错。


小结:宝骏730来自神车五菱宏光,它在众多方面都有出色的表现,仿佛像是从五菱宏光手上接过神杖,成为自主中进阶级家用MPV的神车。不过呢,它的定位始终是比不少竞品都要高,价格也是有点儿水涨船高。

● 长安金欧诺
欧诺 | 官方价 | 询价 | ||
欧诺 2015款 金欧诺 1.5L 标准型 | 5.89万 | 询底价 | ||
欧诺 2015款 金欧诺 1.5L 精英型 | 6.19万 | 询底价 | ||
欧诺 2015款 金欧诺 1.5L 豪华型 | 6.69万 | 询底价 | ||
| ||||
我们都知道,长安欧诺是长安所推出的与五菱宏光匹敌的产品,而随着五菱宏光S、宝骏730等车型的问世,长安欧诺也推出了定位更高的产品,长安金欧诺。它在车头部分进行了调整,显得更加时尚,而内饰方面在配色和配置上也有变化,让整车更显档次。
● 三张图浏览长安金欧诺



| 金欧诺参数 | |
|---|---|
车型 | 欧诺 |
| 官方价 | 6.69万 |
| 长度(mm) | 4420 |
| 宽度(mm) | 1685 |
| 高度(mm) | 1850 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 车重(kg) | 1370 |
| 最大马力(PS) | 106 |
| 最大功率(kW) | 78 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 简称 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬架 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 |
● 推荐理由1:车身加长 配置增加
金欧诺和欧诺相比在样子上变化不算太大,主要是在前脸上做文章,另外新车增加了几款独特的颜色,跑在大街上应该会更有个性。

新车的车长增加了60mm,长宽高分别为4420×1685×1850mm,轴距为2750mm。

车内调整了配色,加入了木纹饰板修饰,提升了一点档次。另外,配置上增加了中央显示屏,并配有导航、倒车影像、蓝牙等功能。


| 金欧诺顶配车型配置 | |
|---|---|
车型 | 欧诺 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 真皮方向盘 | ● |
| 后倒车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ● |
| 第三排座椅 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● 推荐理由2:空间表现出色
高高的头部空间是欧诺的特色,二三排的腿部空间也是合格表现,第三排还专门掏出了外侧扶手位置,乘坐舒适性得到基本保障,另外加长的车身相信能够为其后备箱带来多一点的空间。





● 推荐理由三:动力够用驾驶舒适就是王道
金欧诺所配备的1.5L发动机在动力参数上和竞品相比稍微低了一点,不过其实这个级别的1.5L发动机表现都大同小异,动力都不会太强劲,但满足日常需求都没有问题。而金欧诺在驾驶舒适性上有不错的表现,好开、好使、舒适,我想对于这个级别而言就已经很足够了。



小结:在这几款车型里面,金欧诺的定价算是中下水平了,而且整体的表现还可以,设计、空间、配置等方面都能够让它获得不错的性价比。

● 总结:
对于很多人来说,实用是硬道理,微面能拉货能载客,多好。习惯了大空间的他们,或者已经不愿意去买一台经济小轿车,或者有些人会考虑小型SUV,然而我相信不少人还是会选择和微面一样有着大空间但同时又更舒适、更好开的小型MPV,而当有进一步的家用需求的话,今天所推荐的几款进阶级的小型MPV就很适合。五菱宏光S依旧是神车,宝骏730定位更高端,风光360、金欧诺也都是性价比不错的后起之秀,它们各自有着自己的特点,有前置前驱的、有注重设计的、也有依然追求大空间高配置的。我想总会有一款适合大家。
同价位车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 风光 2015款 1.5 MT 360豪华型 | 五菱宏光S 2014款 1.5 手动舒适型 | 宝骏730 2014款 1.5 MT 7座标准型 | 欧诺 2015款 金欧诺 1.5L 豪华型 |
| 官方价: | 6.69万 | 6.58万 | 6.98万 | 6.69万 |
| 厂商: | 东风小康 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 长安汽车 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 上市时间: | 2014-12 | 2013-08 | 2014-11 | - |
| 发动机: | 1.5L -- | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 113 | 112 | 112 | 106 |
| 最大扭矩(N·m): | - | 146.5 | 146.5 | 135 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构: | MPV | MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 长×宽×高(mm): | 4430×1725×1810 | 4400×1680×1770 | 4685×1785×1715 | 4420×1685×1850 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2720 | 2750 | 2750 |
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 | 150 | 165 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 17 | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | 7.5 | 7.1 | - |
| 整车质保: | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 长度(mm): | 4430 | 4400 | 4685 | 4420 |
| 宽度(mm): | 1725 | 1680 | 1785 | 1685 |
| 高度(mm): | 1810 | 1770 | 1715 | 1850 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2720 | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm): | 1465 | 1420 | 1530 | 1425 |
| 后轮距(mm): | 1445 | 1440 | 1525 | 1435 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1225 | 1290 | - | 1370 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5/7/8 | 5/7/8 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 50 | 50 | 52 | - |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | 4A91S | L2B | - | - |
| 排量(mL): | 1499 | 1485 | 1485 | 1488 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 113 | 112 | 112 | 106 |
| 最大功率(kW): | 83/ | 82 | 82 | 78 |
| 最大功率转速(rpm): | 83/ | 5800 | 5800 | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | 146.5 | 146.5 | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | 3600-4000 | 3600-4000 | - |
| 气缸排列形式: | - | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | - | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | - | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 10.2 | 10.2 | - |
| 配气机构: | - | DOHC | DOHC | SOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | DVVT | DVVT | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准: | - | 国IV/国V | 国IV/国V | 国Ⅳ |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 五连杆式非独立悬架 | 五连杆式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬架 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 195/60 R15 | 185/70 R14 | 195/55 R16 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格: | 195/60 R15 | 185/70 R14 | 195/55 R16 | 195/60 R15 |
| 备胎规格: | - | 非全尺寸 | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | 5.5 | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - | ● | - |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | - | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | ● | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | - | - | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | - | - | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | - |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | - | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 前雷达: | - | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | - | - | ● |
| 倒车视频影像: | - | ○ | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | - | ● | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● | - | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | ● | - | ● | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | ● |
| 第三排座椅: | - | ● | ● | - |
| 前座中央扶手: | ● | - | ● | - |
| 后座中央扶手: | - | - | ● | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调: | - | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | - | ● |
| 大灯高度可调: | ● | - | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | - | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | ● | ○ | - | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ○ | - | ● |
| 人机交互系统: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | - | 4 | 6 | 4 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计5页)
快速评论




