新桑塔纳 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.4 手动 风尚版 | 8.49万 | ↓1.11万 | 7.38万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.4 手动 舒适版 | 9.88万 | ↓1.11万 | 8.77万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.4T DSG 尊享版 | 13.68万 | ↓1.11万 | 12.57万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.6 手动 风尚版 | 8.99万 | ↓1.11万 | 7.88万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.6 自动 风尚版 | 9.99万 | ↓1.11万 | 8.88万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.6 手动 舒适版 | 10.38万 | ↓1.11万 | 9.27万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.6 手动 豪华版 | 11.38万 | ↓1.11万 | 10.27万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.6 自动 舒适版 | 11.38万 | ↓1.11万 | 10.27万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.6 自动30周年纪念版 | 11.88万 | ↓1.11万 | 10.77万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2015款 1.6 自动 豪华版 | 12.38万 | ↓1.11万 | 11.27万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2013款 1.4 手动 风尚版 | 8.49万 | ↓1.11万 | 7.38万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2013款 1.4 手动 舒适版 | 9.88万 | ↓1.11万 | 8.77万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2013款 1.6 手动 风尚版 | 8.99万 | ↓1.11万 | 7.88万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2013款 1.6 自动 风尚版 | 9.99万 | ↓1.11万 | 8.88万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2013款 1.6 手动 舒适版 | 10.38万 | ↓1.11万 | 9.27万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2013款 1.6 手动 豪华版 | 11.38万 | ↓1.11万 | 10.27万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2013款 1.6 自动 舒适版 | 11.38万 | ↓1.11万 | 10.27万 | 询底价 | ||
新桑塔纳 2013款 1.6 自动 豪华版 | 12.38万 | ↓1.11万 | 11.27万 | 询底价 | ||
| ||||||



快速评论
