文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
| 本期推荐车型一览 | ||
| 车型 | 官方指导价 | 最评价 |
| 长安福特 翼虎 | 19.38~27.58万(车主点评) | 最性能 |
| 东风日产 新奇骏 | 18.18~26.78万(车主点评) | 最家用 |
| 一汽马自达 CX-5 | 16.98~25.28万(车主点评) | 最乐趣 |
| 雪佛兰 科帕奇 | 21.98~26.38万(车主点评) | 最实用 |
| 同级别车上少见的配置 | |
| ACS低速行车安全系统 | TVC弯道智能扭矩分配 |
| 膝部安全气囊 | RSC仿侧翻稳定控制系统 |
| 主动泊车辅助系统 | LKA车道保持系统 |
| ACC智能自适应巡航 | BLIS盲区监测系统 |
| 感应式尾门 | 点击查看购车手册 |
| 车型 | 城市 | 近期行情 | 现车情况 | ||
| 科帕奇 | 北京 | 最高优惠5万 | 现车供应 | ||
| 上海 | 最高优惠4.7万 | 现车供应 | |||
| 广州 | 最高优惠4.1万 | 现车供应 | |||
| 深圳 | 最高优惠4.5万 | 现车供应 | |||
| |||||
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 翼虎 2015款 2.0 GTDi 四驱尊贵型 | 奇骏 2014款 2.5L CVT 至尊版 4WD | 马自达CX-5 2014款 2.0 AT 两驱都市型 | 科帕奇 2014款 2.4 7座 两驱城市版 |
| 官方价: | 27.58万 | 26.78万 | 19.38万 | 22.68万 |
| 厂商: | 长安福特 | 东风日产 | 长安马自达 | 上海通用雪佛兰 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2015-01 | 2014-03 | 2014-03 | 2013-06 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 242 | 186 | 155 | 167 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 233 | 200 | 230 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4524×1838×1695 | 4643×1820×1722 | 4555×1840×1710 | 4673×1849×1753 |
| 轴距(mm): | 2690 | 2706 | 2700 | 2707 |
| 最高车速(km/h): | - | - | 187 | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 11.3 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.8 | 8.3 | 6.6 | 9.9 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4524 | 4643 | 4555 | 4673 |
| 宽度(mm): | 1838 | 1820 | 1840 | 1849 |
| 高度(mm): | 1695 | 1722 | 1710 | 1753 |
| 轴距(mm): | 2690 | 2706 | 2700 | 2707 |
| 前轮距(mm): | 1563 | 1575 | 1585 | - |
| 后轮距(mm): | 1565 | 1575 | 1590 | - |
| 最小离地间隙(mm): | 180 | 212 (空载) | 210 | - |
| 车重(kg): | 1756 | 1577 | 1455 | 1765 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 油箱容积(L): | 60 | 65 | 56 | 65 |
| 行李厢容积(L): | 960-1915 | 550 | - | 477-942 |
| 发动机型号: | - | QR25 | - | - |
| 排量(mL): | 1998 | 2488 | 1998 | 2384 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 242 | 186 | 155 | 167 |
| 最大功率(kW): | 178 | 137 | 114 | 123 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 6000 | 6000 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 233 | 200 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3000 | 4000 | 4000 | 4600 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 10 | 13 | 10.4 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | Dual S-VT | D-VVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 四连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 脚刹 | 手刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 235/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 235/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 22 | - | - | - |
| 离去角(°): | 28 | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | 18 | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 180 | 212 (空载) | 210 | - |
| 最小转弯半径(m): | - | 5.6 | 5.5 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
| 胎压监测装置: | ● | ● | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - |
| 膝部气囊: | ● | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | - |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | - |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | ● | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | ● | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | - | - |
| 后备厢感应开启: | ● | ● | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - | - |
| 前雷达: | ● | ● | ● | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | ● | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | - | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● | - | - | ● |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | ● |
| 自动空调: | ● | ● | ● | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | - | - |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | - | ● | - |
| 氙气大灯: | ● | - | - | - |
| LED大灯: | - | ● | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | - | - | - |
| 车内氛围灯: | ● | - | - | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | ● | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | - | - | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● | - | - |
| 车载信息服务: | - | ● | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | - | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | - |
| 单碟CD: | ● | - | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | ● | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 9 | 6 | 6 | 8 |
| 自动泊车入位: | ● | ● | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | ● | - |
| 并线辅助: | ● | ● | - | - |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | ● | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | ● | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
更懂你的车载智能 实拍2019款福特翼虎
420评论 2018-10-24
谁说SUV不能玩操控 测试福特翼虎245
480评论 2018-08-29
CR-V众车主体验福特翼虎 能否超越期待
338评论 2018-08-22
车轮上的青春 赛车少女与她的新福特翼虎
208评论 2018-04-10
新欢和旧爱的碰撞 威兰达 VS 翼虎
2评论 2021-02-24
正在加载中...
海报生成中...
生成失败