配置靠谱 实拍解读新凯美瑞入门版
2015年02月26日 00:16
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 新车体验】从佳美到第六代凯美瑞,丰田凯美瑞在国内中级车市场潮流演变中,一直担任无法忽视的主角之一。只是“十年河东,十年河西”,国内汽车市场早已不再是“小轿车”时代,主流中级车除了迎对本身的同级竞争以外,还有其他的细分领域对手的隐形竞争,包括时下最火热的紧凑型SUV以及有望成为未来另一增长点的MPV。此次,第七代凯美瑞在历经市场三年考验之后,迎来了中期改款。今天,我们便找来一台新款凯美瑞入门版车型,对于入门车型的配置竞争力一探究竟。
七代凯美瑞的中期改款,设计方面最大的不同在于外形采用了丰田最新的“Kenn Look”设计手法,全新的设计手法给人的感觉立马从一位成熟内敛的大叔转身成为一位运动潮人。纵观丰田近年来的全新设计,国内从这一代皇冠的改款,到换代的RAV4,再到换代卡罗拉、雷凌,丰田甚至包括雷克萨斯,产品风格无一不是时尚年轻化。或许在丰田看来,年轻才是丰田未来的主基调,并将覆盖到全系车型。
在80后成为汽车消费主力军的今天,年轻时尚的中级车自然是投其所好,毕竟眼下国内20万级别的中级车阵营中除了锐志和ATENZA以外,外形能够如此“大胆开放”确实寥寥无几。但是,对于35岁之后的男人而言,如此奔放的设计真的符合他们的口味吗?自此,以前内敛沉稳的丰田,或将一去不返。
侃完设计,接着聊配置。改款之后的新凯美瑞在配置方面还是有看得见的诚意,全系标配的配置确实有其独到之处。比如带有透镜/Auto/高度可调的大灯、LED日行灯、电加热/一键折叠后视镜、多功能方向盘、双区恒温自动/后排出风空调、天窗、全尺寸备胎等等。
2.0E入门版车型的内装采用上深下浅的配色,给人的第一感觉一如丰田给人的舒适、沉稳之感,至于需要强调运动的全黑色内装则交于骏瑞运动版吧。
入门版内装相比稍高配的2.0G车型,少了真皮座椅、真皮方向盘、定速巡航、化妆镜照明灯。至于中控大屏则是2.0顶配车型及以上才会配置,而且导航只有2.5车系才会有。
倘若一位的追求价格便宜的话,自然是入门版价格最低(2.0E精英版)!但如果追求性价比的话,全力推荐配置高一档的2.0G领先版,价格相差8000元,但多了卖相更好的真皮座椅(包括车门内装蒙皮)、和VSC车身稳定系统(单就这一点就值得考虑了)。事实上,从几家4S店销售反馈,2.0E精英版走量极少。
当然,如果预算有限并且购车仅是家用的话,入门版车型倒也够用了,除了VSC缺失以外,其他都不叫事儿,大屏导航、倒车雷达、方向盘蒙皮甚至织布座椅蒙皮都可以后期自己解决,只是全部下来之后,你会发现真心不如直接入高一档的领先版。
编辑点评:文章结尾,首先对于新款凯美瑞的配置的提升给予肯定,其次更重要的是新款2.0车系更换了丰田6AR-FSE直喷发动机,发动机不管是峰值数据还是在技术层面均超大部分同级车型,此外波箱也终于从被各路“数据党”“键盘党”吐槽的4AT变速箱,换上6AT波箱。至于新凯美瑞是否能够在丰田年轻化的主基调中,找回昔日的辉煌,现在尚且还是个问号,唯有继续关注。

| 车辆提供 | 上海广汽丰田绅瑞 | 图/文/摄 | 葛磊 |
| 车型 | 2015款 凯美瑞 2.0E 精英版 | 售价 | 18.48万元 |
| 销售地址和电话 | 普陀区真南路3847号 | ||
| 4008304336 | |||
七代凯美瑞的中期改款,设计方面最大的不同在于外形采用了丰田最新的“Kenn Look”设计手法,全新的设计手法给人的感觉立马从一位成熟内敛的大叔转身成为一位运动潮人。纵观丰田近年来的全新设计,国内从这一代皇冠的改款,到换代的RAV4,再到换代卡罗拉、雷凌,丰田甚至包括雷克萨斯,产品风格无一不是时尚年轻化。或许在丰田看来,年轻才是丰田未来的主基调,并将覆盖到全系车型。




在80后成为汽车消费主力军的今天,年轻时尚的中级车自然是投其所好,毕竟眼下国内20万级别的中级车阵营中除了锐志和ATENZA以外,外形能够如此“大胆开放”确实寥寥无几。但是,对于35岁之后的男人而言,如此奔放的设计真的符合他们的口味吗?自此,以前内敛沉稳的丰田,或将一去不返。




侃完设计,接着聊配置。改款之后的新凯美瑞在配置方面还是有看得见的诚意,全系标配的配置确实有其独到之处。比如带有透镜/Auto/高度可调的大灯、LED日行灯、电加热/一键折叠后视镜、多功能方向盘、双区恒温自动/后排出风空调、天窗、全尺寸备胎等等。



2.0E入门版车型的内装采用上深下浅的配色,给人的第一感觉一如丰田给人的舒适、沉稳之感,至于需要强调运动的全黑色内装则交于骏瑞运动版吧。


入门版内装相比稍高配的2.0G车型,少了真皮座椅、真皮方向盘、定速巡航、化妆镜照明灯。至于中控大屏则是2.0顶配车型及以上才会配置,而且导航只有2.5车系才会有。






倘若一位的追求价格便宜的话,自然是入门版价格最低(2.0E精英版)!但如果追求性价比的话,全力推荐配置高一档的2.0G领先版,价格相差8000元,但多了卖相更好的真皮座椅(包括车门内装蒙皮)、和VSC车身稳定系统(单就这一点就值得考虑了)。事实上,从几家4S店销售反馈,2.0E精英版走量极少。
| 配置对比 | |||
| 车型 | 精英版 | 领先版 | |
| 售价(万) | 18.48 | 19.28 | |
| 差价 | 8000元 | ||
| 安全配置提升 | |||
| VSC车辆稳定控制系统 | - | ● | |
| TRC牵引力控制系统 | - | ● | |
| 功能性配置提升 | |||
| 遮阳板化妆镜带照明 | - | ● | |
| 自发光仪表盘 | - | ● | |
| 高档木纹方向盘/换挡杆 | - | ● | |
| 座椅材质 | 高级织物 | 真皮 | |
| 驾驶座调节方式 | 6向手动 | 8向电动 | |
| 副驾驶座调节方式 | 4向手动 | 4向电动 | |
| 副驾驶座椅后排可调 | - | ● | |
| 前排座椅加热 | - | ● | |
当然,如果预算有限并且购车仅是家用的话,入门版车型倒也够用了,除了VSC缺失以外,其他都不叫事儿,大屏导航、倒车雷达、方向盘蒙皮甚至织布座椅蒙皮都可以后期自己解决,只是全部下来之后,你会发现真心不如直接入高一档的领先版。







编辑点评:文章结尾,首先对于新款凯美瑞的配置的提升给予肯定,其次更重要的是新款2.0车系更换了丰田6AR-FSE直喷发动机,发动机不管是峰值数据还是在技术层面均超大部分同级车型,此外波箱也终于从被各路“数据党”“键盘党”吐槽的4AT变速箱,换上6AT波箱。至于新凯美瑞是否能够在丰田年轻化的主基调中,找回昔日的辉煌,现在尚且还是个问号,唯有继续关注。
车型参数配置对比 | ||
| 车型图片: | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 |
| 官方价: | 18.48万 | 19.28万 |
| 厂商: | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2015-01 | 2015-01 |
| 发动机: | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 167 | 167 |
| 最大扭矩(N·m): | 199 | 199 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4850×1825×1480 | 4850×1825×1480 |
| 轴距(mm): | 2775 | 2775 |
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7 | 7 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4850 | 4850 |
| 宽度(mm): | 1825 | 1825 |
| 高度(mm): | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm): | 2775 | 2775 |
| 前轮距(mm): | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm): | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | 1465 | 1475 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 70 | 70 |
| 行李厢容积(L): | - | - |
| 发动机型号: | 6AR-FSE | 6AR-FSE |
| 排量(mL): | 1998 | 1998 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 167 | 167 |
| 最大功率(kW): | 123 | 123 |
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 199 | 199 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4600 | 4600 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 12.7 | 12.7 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 86 | 86 |
| 行程(mm): | 86 | 86 |
| 发动机特有技术: | VVT-iW、VVT-i | VVT-iW、VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双连杆独立悬挂 | 双连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 膝部气囊: | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - |
| 上坡辅助: | - | - |
| 自动驻车: | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 侧滑门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 真皮方向盘: | - | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷达: | - | - |
| 后倒车雷达: | - | - |
| 倒车视频影像: | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前排座椅加热: | - | ● |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - |
| 氙气大灯: | - | - |
| LED大灯: | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | - | - |
| GPS导航系统: | - | - |
| 车载信息服务: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 内置硬盘: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - |
| 多碟CD系统: | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 并线辅助: | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | - | - |
| 全景摄像头: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


