纳智捷大7SUV揭阳让5千元 针对两驱智慧
2015年02月15日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)

【太平洋汽车网 揭阳行情】大7SUV作为纳智捷首款在大陆推出的车型,虽然在大陆的品牌历史相对短暂,但是上市之后的市场表现对于一个新起的品牌来说,已经相当不错。近日,编辑从揭阳地区了解到,目前纳智捷大7 SUV两驱智慧型现金优惠5千元,少量现车。以下是详细优惠信息:感兴趣的网友可【加入揭阳团购QQ群:333977753,团长助您买车更实惠!】
纳智捷大7 SUV | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
纳智捷大7 SUV 2014款 2.2T 两驱智慧型 | 22.68万 | ↓0.50万 | 22.18万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 纳智捷大7 SUV频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:22.68-27.48万 看纳智捷大7 SUV降价行情>> | 询底价 |


编辑点评:在面对终端市场的销售策略上,纳智捷守住了“不让价”的这一特色。对于消费者来说,有利亦有弊,“利”在于不用到处问价钱,“弊”则在于车价上的优惠,还有难顺应国人消费的“优惠”、“折扣”的心理因素,不过纳智捷大7目前也出现了一定的让利,感兴趣的朋友不妨加入太平洋汽车网团购群详询。
| 纳智捷大7 SUV 2013款 2.2T 锋芒限量版 旗舰型 四驱 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 0元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 0元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约9360元(全保) | 百公里油耗 | 11.6L(工信部数据) | ||
| |||||
相关文章:
轩逸揭阳最高优惠1万元 家用最佳选择
//www.pcauto.com.cn/qcbj/593/5937866.html
新桑塔纳揭阳优惠2千元 按揭享2年0利率
//www.pcauto.com.cn/qcbj/593/5937598.html
欢迎加入太平洋汽车网揭阳团购QQ群:
1群:132740115(已满) 2群:171244597(已满) 5群:241313720(已满)
3群:146132722(已满) 4群:328444542(已满)
请加团购6群:333977753
揭阳车友会群:364801833
太平洋汽车网—揭阳分站团购活动须知 请点击查看》》》》》》》》》》》》
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 纳智捷大7 SUV 2014款 2.2T 两驱智慧型 |
| 官方价: | 22.68万 |
| 厂商: | 东风裕隆 |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2014-04 |
| 发动机: | 2.2T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 188 |
| 最大扭矩(N·m): | 275 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4800×1930×1760 |
| 轴距(mm): | 2910 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV |
| 长度(mm): | 4800 |
| 宽度(mm): | 1930 |
| 高度(mm): | 1760 |
| 轴距(mm): | 2910 |
| 前轮距(mm): | 1610 |
| 后轮距(mm): | 1640 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1850 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 75 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 2200 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 188 |
| 最大功率(kW): | 138 |
| 最大功率转速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 275 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 86 |
| 行程(mm): | 94.6 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国Ⅳ+OBD |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 简称: | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | 6 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | ● |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | ● |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | ○ |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | ● |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

