拉古娜揭阳优惠7万元 个性双门轿跑车
2015年03月19日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)

【太平洋汽车网 揭阳行情】雷诺拉古那古贝是一款双门轿跑车型,相对于普通版的拉古那而言,是多了浓重的运动气息,但保留了雷诺特有的个性化。编辑从揭阳地区的大兴雷诺经销商处了解到,拉古娜最高现金优惠7万元,降幅稳定。详情太平洋汽车网揭阳大兴雷诺免费通话专线:400-923-0332。【揭阳团购QQ群:241313720】【雷诺经销商】
拉古那 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
拉古那 2012款 古贝 2.0T 豪华导航版 | 37.18万 | ↓7.00万 | 30.18万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 拉古那频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:25.18-37.18万 看拉古那降价行情>> | 询底价 |


编辑点评:雷诺拉古娜秉承法系的优雅造型,大尺寸进气格栅和不规则多边形车灯很对国人胃口。雷诺在国内这几年走的小心翼翼,以SUV打开市场是个不错的选择,但后期要如何经营品牌效应和旗下车型就是一个值得深思的问题了。(文/太平洋汽车网 陈琳)
| 拉古那 2012款 古贝 2.0T 豪华导航版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 836元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 1061元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约12202元(全保) | 百公里油耗 | 10.3L(工信部数据) | ||
| |||||
获取拉古那最低价,请填写如下信息给经销商 (您的信息保密,不会对外公开)
[4S店]揭阳大兴雷诺广东 揭阳 电话: 400-923-0332 地址:揭阳市榕城区环市北路马牙路口(东山区...[地图] 行情:梅甘娜最高优惠0.1万 接受预订 |
相关文章:
雪铁龙C5揭阳优惠1.8万 降幅小额回落
//www.pcauto.com.cn/qcbj/607/6073620.html
标致408揭阳优惠6千元 提升驾驶性能
//www.pcauto.com.cn/qcbj/607/6073405.html
欢迎加入太平洋汽车网揭阳团购QQ群:
1群:132740115(已满) 2群:171244597(已满) 5群:241313720(已满)
3群:146132722(已满) 4群:328444542(已满)
请加团购6群:333977753
揭阳车友会群:364801833
太平洋汽车网—揭阳分站团购活动须知 请点击查看》》》》》》》》》》》》
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 拉古那 2012款 古贝 2.0T 豪华导航版 |
| 官方价: | 37.18万 |
| 厂商: | 雷诺 |
| 级别: | 中型车 |
| 上市时间: | 2011-11 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 170 |
| 最大扭矩(N·m): | 270 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 2门5座硬顶跑车 |
| 长×宽×高(mm): | 4643×1811×1400 |
| 轴距(mm): | 2693 |
| 最高车速(km/h): | 220 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.2 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 10.3 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 硬顶跑车 |
| 长度(mm): | 4643 |
| 宽度(mm): | 1811 |
| 高度(mm): | 1400 |
| 轴距(mm): | 2693 |
| 前轮距(mm): | 1545 |
| 后轮距(mm): | 1550 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1561 |
| 车门数(个): | 2 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 66 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 发动机型号: | F4RJ813 |
| 排量(mL): | 1998 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 170 |
| 最大功率(kW): | 125 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 270 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3250 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.6 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 82.7 |
| 行程(mm): | 93 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国Ⅳ |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | H型整体式后桥 |
| 转向助力类型: | 电子液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/50 R17 |
| 备胎规格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | - |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | - |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


