面子里子都拿下 天籁惠15000置换补2000
2015年04月22日 11:51
(共计1页)
【太平洋汽车网 信阳行情】2015年04月21日 - 2015年04月22日, 今天天气好晴朗,油菜花开的正艳,草莓的味道正甜,小溪正清澈,春茶正要上市!还宅在家里、办公室里埋头苦干?快买上一部好车,带着家人踏青去吧!新天籁,比空间?比舒适?比省油?比口碑?不会让你失望!任性新天籁现诚意直惠15000元,天籁公爵直惠22000元,二手车置换最高再补2000元,老带新购东风日产系列车型,尊享推荐礼!网络团购QQ:2499567037,优惠专线:400-611-9608 转 500。
此外购车还赠送豪华大礼包,具体内容:
其它:网络或热线来电客户进店即可获得精美进店礼,购车再享多重礼,拿礼热线:400-611-9608 转 500
天籁 (2014款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议1000公里。
天籁(2014 款)保养价格表
天籁 (2013款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议1000公里。
天籁(2013 款)保养价格表
相关文章:
越野越尽兴 新奇骏送礼置换补2000
//www.pcauto.com.cn/qcbj/627/6278252.html
Macan全系平价销售 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/627/6270280.html
发现神行(进口)最高优惠2万 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/627/6270139.html
信阳奥迪推出特价车型 让您欢乐出行
//www.pcauto.com.cn/qcbj/626/6269215.html
| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014款 天籁·公爵 2.5XV尊享版 | 25.18万 | ↓2.20万 | 22.98万 | 现车充足 | 询价 |
| 2014款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI尊雅版 | 26.28万 | ↓2.20万 | 24.08万 | 现车充足 | 询价 |
| 2014款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES尊尚版 | 28.58万 | ↓2.20万 | 26.38万 | 现车充足 | 询价 |
| 2014款 天籁·公爵 2.5XV-VIP尊领版 | 29.98万 | ↓2.20万 | 27.78万 | 现车充足 | 询价 |
| 2014款 2.0XL Upper 科技版 | 19.14万 | ↓1.50万 | 17.64万 | 现车充足 | 询价 |
| 2014款 2.5XL Upper 科技版 | 20.98万 | ↓1.50万 | 19.48万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 2.0XE 时尚版 | 17.78万 | ↓1.50万 | 16.28万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 2.0XL 舒适版 | 18.58万 | ↓1.50万 | 17.08万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 2.0XL-NAVI 智领版 | 19.68万 | ↓1.50万 | 18.18万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 2.5XL 领先版 | 20.58万 | ↓1.50万 | 19.08万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 2.5XL-NAVI 豪华版 | 21.68万 | ↓1.50万 | 20.18万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 2.5XL NAVI-Tech 智享版 | 22.28万 | ↓1.50万 | 20.78万 | 现车充足 | 询价 |
| 2013款 2.5XL Upper NAVI-Tech 尊贵版 | 24.48万 | ↓1.50万 | 22.98万 | 现车充足 | 询价 |
| 2014款 天籁·公爵 2.5XV荣耀版 | 23.18万 | ↓0.30万 | 22.88万 | 现车充足 | 询价 |
此外购车还赠送豪华大礼包,具体内容:
其它:网络或热线来电客户进店即可获得精美进店礼,购车再享多重礼,拿礼热线:400-611-9608 转 500

| 天籁频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:17.78-29.98万 看天籁降价行情>> | 询底价 |


天籁 (2014款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议1000公里。
天籁(2014 款)保养价格表
| 保养项目保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 更换机油 | 2.0 | 40 | 280.00 | 150.00 |
| 2.3 | 40 | 280.00 | 150.00 | |
| 2.5 | 40 | 280.00 | 150.00 | |
| 2.8 | 40 | 280.00 | 90.00 | |
| 3.5 | 40 | 280.00 | 150.00 | |
| 更换机油滤清器 | 全系 | 40 | 35.00 | 150.00 |
| 更换空气滤清器 | 全系 | 40 | 98.00 | 150.00 |
| 更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 165.00 | 65.00 |
| 更换燃油滤清器 | 全系 | 60 | 1090.00 | 290.00 |
| 更换火花塞 | 全系 | 60 | 632.00 | 290.00 |
| 更换变速器油 | CVT无级变速 | 20 | 280.00 | 110.00 |
| 自动 | 20 | 141.00 | 110.00 | |
| 更换冷却液 | 全系 | 30 | 127.00 | 55.00 |
| 更换制动液 | 全系 | 30 | 52.00 | 88.00 |
| 轮胎换位 | 全系 | 40 | 1.00 | 110.00 |
天籁 (2013款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议1000公里。
天籁(2013 款)保养价格表
| 保养项目保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 更换机油 | 2.0 | 40 | 280.00 | 150.00 |
| 2.3 | 40 | 280.00 | 150.00 | |
| 2.5 | 40 | 280.00 | 150.00 | |
| 2.8 | 40 | 280.00 | 90.00 | |
| 3.5 | 40 | 280.00 | 150.00 | |
| 更换机油滤清器 | 全系 | 40 | 35.00 | 150.00 |
| 更换空气滤清器 | 全系 | 40 | 98.00 | 150.00 |
| 更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 165.00 | 65.00 |
| 更换燃油滤清器 | 全系 | 60 | 1090.00 | 290.00 |
| 更换火花塞 | 全系 | 60 | 632.00 | 290.00 |
| 更换变速器油 | CVT无级变速 | 20 | 280.00 | 110.00 |
| 自动 | 20 | 141.00 | 110.00 | |
| 更换冷却液 | 全系 | 30 | 127.00 | 55.00 |
| 更换制动液 | 全系 | 30 | 52.00 | 88.00 |
| 轮胎换位 | 全系 | 40 | 1.00 | 110.00 |
相关文章:
越野越尽兴 新奇骏送礼置换补2000
//www.pcauto.com.cn/qcbj/627/6278252.html
Macan全系平价销售 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/627/6270280.html
发现神行(进口)最高优惠2万 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/627/6270139.html
信阳奥迪推出特价车型 让您欢乐出行
//www.pcauto.com.cn/qcbj/626/6269215.html
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
