同品牌越级之选 上海大众凌渡对比帕萨特
2015年05月04日 00:15
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 对比导购】买车是一件很纠结的事情,必定土豪这种购车人群是少之又少的,大多都是工薪阶层比较多。这样一来选车就是个纠结的事情,到底该选什么车才最适合自己呢?又想要动力,又想要空间,又想要外观,但事实再一次证明没有哪款车能完全容纳这些优点。所以选什么样的车就再一次成为了一个纠结的问题。
我们后期会把这种同品牌高低级别系列对比做成一个系列的导购栏目,让消费者在今后的选车历程中不在纠结于外观、配置、动力、空间等,让您花最少的钱买到最适合自己的爱车。本次我们选择的是同品牌上海大众凌渡2015款 330TSI DSG豪华版,售价:21.39万元。对比上海大众帕萨特2014款 1.8TSI DSG 自动尊荣版,售价:21.58万元。
●凌渡/帕萨特外观:帅气型男/低调内涵
●凌渡/帕萨特内饰:摆脱不了的家族设计
●凌渡/帕萨特空间动力:帕萨特空间有优势/凌渡动力更加激进
编辑点评:虽然我们对比的这两款车型不是一个级别,但从价位上我们挑选了差不多的区间来进行对比。从结论上看,凌渡虽然是紧凑型车型,但在空间上和帕萨特相比也差不到哪去。在外观看来凌渡相比帕萨特更加运动年轻,但喜欢沉稳大气的话还是帕萨特比较合适。但差距最大的就要看配置了,顶配的凌渡虽然和中配的帕萨特价格差不多,但配置却 差了不是一个级别了。如果你在乎配置和外观,不那么在乎相差无几的空间的话凌渡确实是一个不错的选择,但还是等它不加价的时候才算比较合理。
![]()
我们后期会把这种同品牌高低级别系列对比做成一个系列的导购栏目,让消费者在今后的选车历程中不在纠结于外观、配置、动力、空间等,让您花最少的钱买到最适合自己的爱车。本次我们选择的是同品牌上海大众凌渡2015款 330TSI DSG豪华版,售价:21.39万元。对比上海大众帕萨特2014款 1.8TSI DSG 自动尊荣版,售价:21.58万元。
●凌渡/帕萨特外观:帅气型男/低调内涵
![]()
![]()
![]()
![]()
| 凌渡对比帕萨特 | ||
|---|---|---|
车型 | 凌渡 | 帕萨特 |
| 氙气大灯 | ● | - |
| 日间行车灯 | ● | - |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | - |
| 车内氛围灯 | ● | - |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||
![]()
![]()
| 凌渡对比帕萨特 | ||
|---|---|---|
车型 | 凌渡 | 帕萨特 |
| 长度(mm) | 4598 | 4870 |
| 宽度(mm) | 1826 | 1834 |
| 高度(mm) | 1425 | 1472 |
| 轴距(mm) | 2656 | 2803 |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
●凌渡/帕萨特内饰:摆脱不了的家族设计
![]()
![]()
| 凌渡对比帕萨特 | ||
|---|---|---|
车型 | 凌渡 | 帕萨特 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 膝部气囊 | ○ | - |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 凌渡对比帕萨特 | ||
|---|---|---|
车型 | 凌渡 | 帕萨特 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | - |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 前雷达 | ● | - |
| 后倒车雷达 | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| ECO节能模式 | - | - |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 凌渡对比帕萨特 | ||
|---|---|---|
车型 | 凌渡 | 帕萨特 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 驾驶位电动调节 | ● | - |
| 副驾驶位电动调节 | ● | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||
●凌渡/帕萨特空间动力:帕萨特空间有优势/凌渡动力更加激进
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 凌渡对比帕萨特 | ||
|---|---|---|
车型 | 凌渡 | 帕萨特 |
| 发动机型号 | EA888 | EA888 |
| 排量(mL) | 1798 | 1798 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS) | 179 | 160 |
| 最大功率(kW) | 132 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 4300-6250 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1450-4100 | 1500-4500 |
| 压缩比 | - | 9.6 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃油标号 | 95 | 95 |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||

![]()
| 凌渡对比帕萨特 | ||
|---|---|---|
车型 | 凌渡 | 帕萨特 |
| 简称 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||

![]()
| 凌渡对比帕萨特 | ||
|---|---|---|
车型 | 凌渡 | 帕萨特 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||
编辑点评:虽然我们对比的这两款车型不是一个级别,但从价位上我们挑选了差不多的区间来进行对比。从结论上看,凌渡虽然是紧凑型车型,但在空间上和帕萨特相比也差不到哪去。在外观看来凌渡相比帕萨特更加运动年轻,但喜欢沉稳大气的话还是帕萨特比较合适。但差距最大的就要看配置了,顶配的凌渡虽然和中配的帕萨特价格差不多,但配置却 差了不是一个级别了。如果你在乎配置和外观,不那么在乎相差无几的空间的话凌渡确实是一个不错的选择,但还是等它不加价的时候才算比较合理。
车型参数配置对比 | ||
| 车型图片: | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 凌渡 2015款 330TSI DSG豪华版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 |
| 官方价: | 21.39万 | 21.58万 |
| 厂商: | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别: | 紧凑型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2015-01 | 2014-03 |
| 发动机: | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 179 | 160 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 250 |
| 变速箱: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4598×1826×1425 | 4870×1834×1472 |
| 轴距(mm): | 2656 | 2803 |
| 最高车速(km/h): | 225 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 9.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | 7.21 | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | 38.97 | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 | 8.1 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4598 | 4870 |
| 宽度(mm): | 1826 | 1834 |
| 高度(mm): | 1425 | 1472 |
| 轴距(mm): | 2656 | 2803 |
| 前轮距(mm): | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | 1445 | 1500 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 50 | 70 |
| 行李厢容积(L): | 480 | 490 |
| 行李厢最大容积(L): | 1150 (座椅放倒) | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | EA888 | EA888 |
| 排量(mL): | 1798 | 1798 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 179 | 160 |
| 最大功率(kW): | 132 | 118 |
| 最大功率转速(rpm): | 4300-6250 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1450-4100 | 1500-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 9.6 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | 82.5 |
| 行程(mm): | - | 84.1 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铁 |
| 排放标准: | 国V | 国IV/国V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 简称: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 7 | 6 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 四连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 膝部气囊: | ○ | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | - |
| 无钥匙进入系统: | ● | - |
| 上坡辅助: | - | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 侧滑门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | - |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷达: | ● | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | - |
| 副驾驶位电动调节: | ● | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
| 氙气大灯: | ● | - |
| LED大灯: | - | - |
| 日间行车灯: | ● | - |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | - |
| 车内氛围灯: | ● | - |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | - |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| GPS导航系统: | ○ | - |
| 车载信息服务: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | - |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 内置硬盘: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 8 | 8 |
| 自动泊车入位: | ● | - |
| 发动机启停技术: | ● | - |
| 并线辅助: | ○ | - |
| 车道偏离预警系统: | ○ | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ○ | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | ○ | - |
| 全景摄像头: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


