奥迪A6L揭阳优惠7.5万元 新版搭四驱系统
2015年05月18日 00:15
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 揭阳行情】今年4月23日一汽-大众奥迪推出了两款新增的奥迪A6L四驱版车型,分别为A6L 35 FSI quattro技术型和舒适型,售价分别为49.98万元和56.13万元。目前编辑从揭阳地区了解到,2015款奥迪A6L最高现金优惠7.5万元,以下是具体报价:【加入揭阳团购QQ群:333977753,团长助您买车更实惠!】
编辑点评:新车最大特点在于配备了quattro四驱系统,搭载的发动机均为2.8L V6 FSI自然吸气发动机,采用的是奥迪7速双离合变速箱。性能方面,款新车型从静止加速至100km/h的加速时间为8.9秒,最高时速为236公里/小时。目前技术版现金优惠,感兴趣的网友不妨加入团购群详询。(文/太平洋汽车网 陈琳)
相关文章:
长安CS35揭阳优惠1千元 再送3千元礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/640/6407351.html
凌渡揭阳现金优惠3千元 再享5千元礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/639/6399324.html
欢迎加入太平洋汽车网揭阳团购QQ群:
1群:132740115(已满) 2群:171244597(已满) 5群:241313720(已满)
3群:146132722(已满) 4群:328444542(已满)
请加团购6群:333977753
揭阳车友会群:364801833
太平洋汽车网—揭阳分站团购活动须知 请点击查看》》》》》》》》》》》》
奥迪A6L | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 | 49.98万 | ↓7.50万 | 42.48万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 奥迪A6L频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:38.3-74.26万 看奥迪A6L降价行情>> | 询底价 |


编辑点评:新车最大特点在于配备了quattro四驱系统,搭载的发动机均为2.8L V6 FSI自然吸气发动机,采用的是奥迪7速双离合变速箱。性能方面,款新车型从静止加速至100km/h的加速时间为8.9秒,最高时速为236公里/小时。目前技术版现金优惠,感兴趣的网友不妨加入团购群详询。(文/太平洋汽车网 陈琳)
| 奥迪A6L 2012款 2.0 TFSI 舒适型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 7500公里 | ||
机油、机滤 | 671元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 5093元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约14140元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部数据) | ||
| |||||
相关文章:
长安CS35揭阳优惠1千元 再送3千元礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/640/6407351.html
凌渡揭阳现金优惠3千元 再享5千元礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/639/6399324.html
欢迎加入太平洋汽车网揭阳团购QQ群:
1群:132740115(已满) 2群:171244597(已满) 5群:241313720(已满)
3群:146132722(已满) 4群:328444542(已满)
请加团购6群:333977753
揭阳车友会群:364801833
太平洋汽车网—揭阳分站团购活动须知 请点击查看》》》》》》》》》》》》
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 奥迪A6L 2015款 35 FSI quattro 技术型 |
| 官方价: | 49.98万 |
| 厂商: | 一汽奥迪 |
| 级别: | 中大型车 |
| 上市时间: | 2015-04 |
| 发动机: | 2.8L V6 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 220 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 变速箱: | CVT无级变速 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 5015×1874×1455 |
| 轴距(mm): | 3012 |
| 最高车速(km/h): | 236 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.6 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 5015 |
| 宽度(mm): | 1874 |
| 高度(mm): | 1455 |
| 轴距(mm): | 3012 |
| 前轮距(mm): | 1627 |
| 后轮距(mm): | 1618 |
| 最小离地间隙(mm): | 132 |
| 车重(kg): | 1800 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 75 |
| 行李厢容积(L): | 460 |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 2773 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 220 |
| 最大功率(kW): | 162 |
| 最大功率转速(rpm): | 5750-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3000-5000 |
| 气缸排列形式: | V型 |
| 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | AVS可变气门升程系统 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 简称: | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 轻质四连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电子液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 15 |
| 离去角(°): | 17 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 132 |
| 最小转弯半径(m): | 6.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | ○ |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | ● |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | ○ |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ○ |
| 前排座椅加热: | ○ |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | ○ |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ○ |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ○ |
| 后风挡遮阳帘: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | ○ |
| 后排液晶屏: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | ○ |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | ○ |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | ○ |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

