欧洲“小鲜肉”雷诺Captur卡缤到店实拍
2015年07月07日 16:29
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 杭州车市】6月25日,作为欧洲紧凑型SUV销量冠军的雷诺卡缤在北京上市,共推出了一种排量包括2款抢先车型在内的共5款新车,售价区间为13.98-18.88万元。面对国内火热的小型SUV市场,这个”小鲜肉“有什么秘密武器呢?现在就让我们一探究竟车型提供
外观:高颜值 个性化定制
第一眼看上去,卡缤显得非常年轻活泼,采用了雷诺最新家族设计风格的前脸看起来活力十足,硕大的LOGO镶嵌在窄窄的一体化进气格栅中间。简单有神的前大灯采用了卤素光源,条形状的LED日间行车灯整合在雾灯的位置。
车身方面,新车造型非常紧凑,侧面看起来尤为动感,而且根据客户需求卡缤可选择多达十余种的车身配色,甚至包括双漆配色和不同色的车身装饰条;卡缤的长宽高分别为4135/1755/1566mm,轴距2606mm。其车身尺寸在同级别当中处于中等水平。但是高度的不足,让卡缤看起来更像一台Crossover车型,而非一台SUV。
车尾还是延续了卡缤活泼的设计风格,圆润的尾灯,给车尾更是增添了几分可爱。后保险杠采用了大面积的黑色塑料材质,稍稍有了一点野性气息;还有就是,碰到一般的剐蹭,塑料材质修起来成本更低。
内饰:个性时尚
雷诺卡缤的内饰设计整体感觉个性活泼,仪表盘造型非常个性,椭圆形横贯左右仪表,并在中央配备有电子液晶显示屏,显示速度等信息。中控台采用了硬质材质进行包裹,而中控面板则选用了黑色光面材质,看起来很精致。
真皮多功能方向盘,视觉效果很好。左右功能区划分明确,只是多媒体及蓝牙控制拨杆放的位置,相信大多数人都会很不习惯的。卡片式智能钥匙设计新颖独特,也易于携带。
空间:利用率很高
前后乘坐空间都还不错,至少在这个级别是不落下风的,值得表扬的是在后座还配备了中央头枕。
车内的储物空间还是比较多的,也是大大利用了本就不多的空间。
后备厢方面,卡缤在常规状态下拥有377L的储物空间,而拿掉后备厢下方隔板后,容积扩充至455L,如果放倒后排座椅,则可获得1235L的最大储物空间。
动力:动力单一够用
动力方面,卡缤搭载的是一台1.2L涡轮增压发动机,最大功率116马力,峰值扭矩190牛·米。传动方面与发动机匹配的是一台6速双离合变速箱。对于这样一台小车来说,动力方面应该不会捉襟见肘。前置前驱的驱动方式,暂时不会有四驱版本。
总结:
雷诺卡缤整体来看非常动感时尚,他提供的众多个性化定制,也是对手没有的,这些对于年轻的消费者来说还是有很大的吸引力的。而且对于一台整车进口的车来说,这个售价相对来说还是比较有诚意的;但是面多国内市场众多国产车型,则几乎毫无优势而言。好在国产计划已经敲定,相信不久的将来,国产后的雷诺卡缤定会继续其在欧洲战场的辉煌。
【太平洋汽车网 杭州车市】
车辆提供 | 杭州爱卡汽车维修服务有限公司 | 图文摄 | 刘尊洋 | |
车型 | 雷诺Captur卡缤 2015款 1.2T 舒适版 | 售价 | 15.98万元 | |
销售地址和电话 | 杭州市西湖区西溪路799号 | |||
400-611-9636 转 204 | ||||
外观:高颜值 个性化定制
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
第一眼看上去,卡缤显得非常年轻活泼,采用了雷诺最新家族设计风格的前脸看起来活力十足,硕大的LOGO镶嵌在窄窄的一体化进气格栅中间。简单有神的前大灯采用了卤素光源,条形状的LED日间行车灯整合在雾灯的位置。
![]()
车身方面,新车造型非常紧凑,侧面看起来尤为动感,而且根据客户需求卡缤可选择多达十余种的车身配色,甚至包括双漆配色和不同色的车身装饰条;卡缤的长宽高分别为4135/1755/1566mm,轴距2606mm。其车身尺寸在同级别当中处于中等水平。但是高度的不足,让卡缤看起来更像一台Crossover车型,而非一台SUV。
![]()
![]()
![]()
车尾还是延续了卡缤活泼的设计风格,圆润的尾灯,给车尾更是增添了几分可爱。后保险杠采用了大面积的黑色塑料材质,稍稍有了一点野性气息;还有就是,碰到一般的剐蹭,塑料材质修起来成本更低。
内饰:个性时尚
![]()
![]()
![]()
雷诺卡缤的内饰设计整体感觉个性活泼,仪表盘造型非常个性,椭圆形横贯左右仪表,并在中央配备有电子液晶显示屏,显示速度等信息。中控台采用了硬质材质进行包裹,而中控面板则选用了黑色光面材质,看起来很精致。
![]()
![]()
真皮多功能方向盘,视觉效果很好。左右功能区划分明确,只是多媒体及蓝牙控制拨杆放的位置,相信大多数人都会很不习惯的。卡片式智能钥匙设计新颖独特,也易于携带。
空间:利用率很高
![]()
![]()
![]()
前后乘坐空间都还不错,至少在这个级别是不落下风的,值得表扬的是在后座还配备了中央头枕。
![]()
车内的储物空间还是比较多的,也是大大利用了本就不多的空间。
![]()
![]()
后备厢方面,卡缤在常规状态下拥有377L的储物空间,而拿掉后备厢下方隔板后,容积扩充至455L,如果放倒后排座椅,则可获得1235L的最大储物空间。
动力:动力单一够用
![]()
![]()
![]()
动力方面,卡缤搭载的是一台1.2L涡轮增压发动机,最大功率116马力,峰值扭矩190牛·米。传动方面与发动机匹配的是一台6速双离合变速箱。对于这样一台小车来说,动力方面应该不会捉襟见肘。前置前驱的驱动方式,暂时不会有四驱版本。
总结:
雷诺卡缤整体来看非常动感时尚,他提供的众多个性化定制,也是对手没有的,这些对于年轻的消费者来说还是有很大的吸引力的。而且对于一台整车进口的车来说,这个售价相对来说还是比较有诚意的;但是面多国内市场众多国产车型,则几乎毫无优势而言。好在国产计划已经敲定,相信不久的将来,国产后的雷诺卡缤定会继续其在欧洲战场的辉煌。
车型参数配置对比 | |||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | |
| 车型信息: | 雷诺Captur卡缤 2015款 1.2T 自动标准版 | 雷诺Captur卡缤 2015款 1.2T 自动舒适版 | 雷诺Captur卡缤 2015款 1.2T 自动豪华版 |
| 官方价: | 13.98万 | 15.98万 | 17.98万 |
| 厂商: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 |
| 发动机: | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 1.2T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 116 | 116 | 116 |
| 最大扭矩(N·m): | 190 | 190 | 190 |
| 变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4135×1755×1566 | 4135×1755×1566 | 4135×1755×1566 |
| 轴距(mm): | 2606 | 2606 | 2606 |
| 最高车速(km/h): | 189 | 189 | 189 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4135 | 4135 | 4135 |
| 宽度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
| 高度(mm): | 1566 | 1566 | 1566 |
| 轴距(mm): | 2606 | 2606 | 2606 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
| 车重(kg): | 1363 | 1363 | 1363 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | H5FD403 | H5FD403 | H5FD403 |
| 排量(mL): | 1197 | 1197 | 1197 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 116 | 116 | 116 |
| 最大功率(kW): | 85 | 85 | 85 |
| 最大功率转速(rpm): | 4900 | 4900 | 4900 |
| 最大扭矩(N·m): | 190 | 190 | 190 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000 | 2000 | 2000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 简称: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | ● | ● |
| 上坡辅助: | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 前雷达: | - | - | - |
| 后倒车雷达: | - | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手动空调: | ● | - | - |
| 自动空调: | - | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| LED大灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | ○ | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | ○ | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 4 | 4 | 4 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |||
【太平洋汽车网 杭州车市】
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


