全域无界 SUV—2015全新汉兰达实拍评测
2015年07月13日 17:57
返回分页浏览>>(共计5页)

秒杀!起亚K5直降5万元现金!
【太平洋汽车网 天津试车报告】在中大型SUV市场中最为热销的车型,汉兰达,一直以高大沉稳、结实耐用的形象深入人心,而最新推出的全新汉兰达不但售价略有下调,而且新车在外观与内饰上有了较大的变化。新车拥有2.0T和3.5L两种排量共12款车型,汉兰达不仅多次获得最可靠车型、销量冠军、购买意向率No.1等系列荣誉,更连续67个月雄踞中国大中型SUV细分市场销量榜首。全新汉兰达,续写王者荣耀!
![]()
| 车辆提供 | 天津长津祥空港店 | 图/文 | 刘洪洋 |
| 车型 | 汉兰达2015款 2.0T 四驱至尊版 7座 | 售价 | 32.58万 |
| 销售地址和电话 | 天津市东丽区空港汽车园环河北路60号 | ||
| 400-923-0682 | |||
● 外观:“相貌”如此不低调,眼里没谁了……
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
相比较老款汉兰达,新款汉兰达的车身尺寸有了较大的提升,但高度降低了40mm,整车的外观有了较大的改变,造型更加年轻动感。看来,汉兰达的这次改款,是要向年轻消费者“看齐”啊。
● 内饰:变革式的改变,配置升级明显
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
全新汉兰达的内饰设计有了较大的变化外,而且在用料的材质上比较用心,大面积真皮材质的使用不但让整车的奢华感增加,且舒适性一流。
● 空间:7座领军者,宽敞空间不变的“代名词”
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
汉兰达整体的空间表现出众,第二排和第三排的座椅,在同时放倒的情况下,宛如一张平整的大床,即使是放进几台自行车和行李或很多的东西都没有问题,前排的驾驶座和副驾驶座空间也够宽够大,驾驶汉兰达视野也相当开阔。
● 动力:2.0T取代2.7L自然吸气
![]()
全新汉兰达搭载2.0T D-4ST涡轮增压发动机,采用单涡轮双涡管技术并将进气管喷射和缸内直喷结合,拥有162kW的最大功率和350N·m的峰值扭矩,官方提供两驱车型百公里综合油耗仅8.2L,此外全新汉兰达还提供一台3.5L V6发动机,两款发动机均搭配6速手自一体变速箱。
![]()
![]()
全新汉兰达换代后,推出了丰田最新的2.0T涡轮增压动力,这正好赶上了国内消费者选车必带“T”的浪潮。而新的动力总成,能提升全新汉兰达的燃油经济性,让其优势得到进一步巩固。价格更是让消费者眼前一亮,相信在未来的市场,还会稳坐大型SUV销量第一的第一把交椅。
![]()
-------------------------------------------------------------------------
省时!省力!省心!省钱!
全年各大品牌超低钜惠团购!
名额有限,速参与体验! 请按以下方式报名
方式一:速点击免费网上报名

方式二:拨打报名热线13022262187
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 汉兰达 2015款 2.0T 四驱至尊版 7座 |
| 官方价: | 33.08万 |
| 厂商: | 广汽丰田 |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2015-03 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 220 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4855×1925×1720 |
| 轴距(mm): | 2790 |
| 最高车速(km/h): | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.7 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV |
| 长度(mm): | 4855 |
| 宽度(mm): | 1925 |
| 高度(mm): | 1720 |
| 轴距(mm): | 2790 |
| 前轮距(mm): | 1635 |
| 后轮距(mm): | 1630 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 2070 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 7 |
| 油箱容积(L): | 72 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | 8AR-FTS |
| 排量(mL): | 1998 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 220 |
| 最大功率(kW): | 162 |
| 最大功率转速(rpm): | 4800-5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1700-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 86 |
| 行程(mm): | 86 |
| 发动机特有技术: | Dual VVT-iW |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 |
| 前轮胎规格: | 245/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 245/55 R19 |
| 备胎规格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 |
| 离去角(°): | 17 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.9 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | ● |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | ● |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计5页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

