宝马3系GT达州最高优惠7.1万 少量现车
2015年08月01日 00:17
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 达州行情】宝马5系GT大卖,使得宝马推出了异曲同工的宝马3系GT。近日,编辑从达州宝远汽车了解到,宝马3系GT最高优惠7.1万元,有少量现车。详情请见下表:
编辑点评:说到宝马3系GT,除了沿袭了3系优越的性能之外,其实用性也有所提升,表现在尺寸上,虽然宝马3系GT的轴距与国产版3系Li加长轴距版同为2920mm,但长宽高因掀背造型而稍作调整到4824/1828/1508mm,而后备箱空间也因此提升40L达到520L。感兴趣的网友不妨到店了解。
商家名称:达州宝远汽车
销售电话:0818-3288888
店面地址:达州市达县南外镇南化大道宝马4S店
相关文章:
进口夏朗达州最高优惠0.5万元 接受预订
//www.pcauto.com.cn/qcbj/674/6746193.html
宝马3系GT | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
宝马3系GT 2014款 320i 领先型 | 44.5万 | ↓6.90万 | 37.6万 | 询底价 | ||
宝马3系GT 2014款 320i 设计套装型 | 48.3万 | ↓7.10万 | 41.2万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 宝马3系GT频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:44.5-69.8万 看宝马3系GT降价行情>> | 询底价 |


编辑点评:说到宝马3系GT,除了沿袭了3系优越的性能之外,其实用性也有所提升,表现在尺寸上,虽然宝马3系GT的轴距与国产版3系Li加长轴距版同为2920mm,但长宽高因掀背造型而稍作调整到4824/1828/1508mm,而后备箱空间也因此提升40L达到520L。感兴趣的网友不妨到店了解。
商家名称:达州宝远汽车
销售电话:0818-3288888
店面地址:达州市达县南外镇南化大道宝马4S店
相关文章:
进口夏朗达州最高优惠0.5万元 接受预订
//www.pcauto.com.cn/qcbj/674/6746193.html
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 宝马3系GT 2014款 320i 领先型 |
| 官方价: | 44.5万 |
| 厂商: | 宝马(进口) |
| 级别: | 中型车 |
| 上市时间: | 2015-01 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 184 |
| 最大扭矩(N·m): | 270 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座掀背车 |
| 长×宽×高(mm): | 4824×1828×1518 |
| 轴距(mm): | 2921 |
| 最高车速(km/h): | 229 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 掀背车 |
| 长度(mm): | 4824 |
| 宽度(mm): | 1828 |
| 高度(mm): | 1518 |
| 轴距(mm): | 2921 |
| 前轮距(mm): | 1541 |
| 后轮距(mm): | 1586 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1560 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 |
| 行李厢容积(L): | 520 |
| 行李厢最大容积(L): | 1600 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | N20B20 |
| 排量(mL): | 1997 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 184 |
| 最大功率(kW): | 135 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-6250 |
| 最大扭矩(N·m): | 270 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1250-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 11 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 84 |
| 行程(mm): | 90.1 |
| 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 欧Ⅳ |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 简称: | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置后驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R17 |
| 备胎规格: | 无 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | ● |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 上坡辅助: | - |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ○ |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ○ |
| 车载信息服务: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | ○ |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 4 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
