高端商务对决 现代捷恩斯/奥迪A6/宝马5系
2015年08月05日 12:10
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 武汉车市点评】国内中高端商务轿车市场一向风起云涌,是各大豪华品牌厂家必争之地。今天我们体验对比的三款车型分别是来自进口现代的捷恩斯和来自奥迪的A6L以及宝马的5系。这三款车无论在售价还是车身尺寸以及配置上都比较接近。
外观:各有千秋,捷恩斯更优雅
捷恩斯听起来像是一款全新引进的车型,其实不然。这里先说一个典故:在海外市场,这款车就一直叫Genesis(捷恩斯),不过国内引入第一代车型时,Genesis(捷恩斯)的发音与日产骏逸(Geiss)太过相似,不得已才改用劳恩斯(Rohens)这个名字。现如今骏逸已经销声匿迹,而进口现代的豪华车品牌捷恩斯得以继续发展,并开发出了第二代车型,而国内的劳恩斯一名也将正式退出历史舞台。
内饰:捷恩斯木纹显奢华
编辑点评:其实三台车整体看来,无论在外观内饰动力上都各有千秋,不过捷恩斯作为韩国顶级奢华轿车,相比于宝马和奥迪来说,在等级上要更高一筹,同时在做工和材质上也更加走心,同时专属的V6自然吸气发动机,也是T动力所无法比拟的,当然在品牌认知度上,现代还需继续努力,相信将来也会有不错的成绩。

车辆提供 | 武汉韩现汽车销售服务有限公司 | 图文/摄 | 吴迪帆 |
车型 | 2015款现代捷恩斯 | 指导价 | 37.8-55.8万 |
销售地址/电话 | 武汉市汉阳区彭家岭359号 | ||
| 400-922-1406 | |||
外观:各有千秋,捷恩斯更优雅



捷恩斯听起来像是一款全新引进的车型,其实不然。这里先说一个典故:在海外市场,这款车就一直叫Genesis(捷恩斯),不过国内引入第一代车型时,Genesis(捷恩斯)的发音与日产骏逸(Geiss)太过相似,不得已才改用劳恩斯(Rohens)这个名字。现如今骏逸已经销声匿迹,而进口现代的豪华车品牌捷恩斯得以继续发展,并开发出了第二代车型,而国内的劳恩斯一名也将正式退出历史舞台。
















内饰:捷恩斯木纹显奢华

















编辑点评:其实三台车整体看来,无论在外观内饰动力上都各有千秋,不过捷恩斯作为韩国顶级奢华轿车,相比于宝马和奥迪来说,在等级上要更高一筹,同时在做工和材质上也更加走心,同时专属的V6自然吸气发动机,也是T动力所无法比拟的,当然在品牌认知度上,现代还需继续努力,相信将来也会有不错的成绩。
车型参数配置对比 | |||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 捷恩斯 2015款 3.0GDi RWD 旗舰版 | 宝马5系 2014款 520Li 典雅型 | 奥迪A6L 2014款 30 FSI 技术型 |
| 官方价: | 53.8万 | 43.56万 | 42.95万 |
| 厂商: | 现代(进口) | 华晨宝马 | 一汽奥迪 |
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 上市时间: | 2014-08 | 2013-09 | 2014-01 |
| 发动机: | 3.0L V6 | 2.0T L4 | 2.5L V6 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 257 | 184 | 190 |
| 最大扭矩(N·m): | 304 | 270 | 250 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4990×1890×1480 | 5047×1860×1491 | 5015×1874×1455 |
| 轴距(mm): | 3010 | 3108 | 3012 |
| 最高车速(km/h): | - | 225 | 226 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 8.6 | 9.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | 6.9 | 7.5 |
| 整车质保: | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4990 | 5047 | 5015 |
| 宽度(mm): | 1890 | 1860 | 1874 |
| 高度(mm): | 1480 | 1491 | 1455 |
| 轴距(mm): | 3010 | 3108 | 3012 |
| 前轮距(mm): | - | 1600 | 1627 |
| 后轮距(mm): | - | 1626 | 1618 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | 132 |
| 车重(kg): | - | 1740 | 1800 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | 70 | 75 |
| 行李厢容积(L): | 433 | 520 | 460 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | - | N20B20 | - |
| 排量(mL): | 2999 | 1997 | 2498 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 257 | 184 | 190 |
| 最大功率(kW): | 189 | 135 | 140 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 5000-6250 | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 304 | 270 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 5000 | 1250-4500 | 3000-4750 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | V型 |
| 气缸数(个): | 6 | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | 84 | - |
| 行程(mm): | - | 90.1 | - |
| 发动机特有技术: | - | Double VANOS/Valvetronic | AVS可变气门升程系统 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | 132 |
| 最小转弯半径(m): | - | 6.23 | 6.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | ● | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | ● | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | ● | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | - | ○ |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | ○ |
| 空气悬挂: | - | - | ○ |
| 可变转向比: | - | - | ○ |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | - | ○ |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | ● | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ○ | ○ |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | ● | ● | ○ |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | - | ● |
| 方向盘加热: | ● | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷达: | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | ● | - | ○ |
| ECO节能模式: | - | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ○ |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | - | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | ● | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ○ |
| 前排座椅加热: | ● | - | ○ |
| 后排座椅加热: | ● | - | ○ |
| 前排座椅通风: | ● | - | ○ |
| 后排座椅通风: | ● | - | ○ |
| 前排座椅按摩: | - | - | ○ |
| 后排座椅按摩: | - | - | ○ |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | - |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● |
| LED大灯: | - | - | ○ |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | ○ |
| 前雾灯: | ● | ● | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | - | ○ |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ○ | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ● | ○ | ○ |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | ○ |
| 后风挡遮阳帘: | ● | - | ● |
| 后排侧遮阳帘: | ● | - | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | - | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | ○ |
| 后排液晶屏: | ● | - | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - |
| 单碟CD: | - | ● | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | ● | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | ○ |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 12 | 6 | 8 |
| 自动泊车入位: | - | - | ○ |
| 发动机启停技术: | - | ● | ● |
| 并线辅助: | ● | - | ○ |
| 车道偏离预警系统: | ● | - | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | ○ |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | ● | - | ○ |
| 全景摄像头: | ● | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |||
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章



