天籁 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
天籁 2015款 2.0XE-Sporty欧冠运动版 | 18.28万 | ↓2.40万 | 15.88万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 2.0XL-Sporty欧冠运动版 | 19.08万 | ↓2.40万 | 16.68万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 2.0XL Upper欧冠科技版 | 19.54万 | ↓2.40万 | 17.14万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 2.5XL Upper欧冠科技版 | 21.38万 | ↓2.40万 | 18.98万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 2.5XL NAVI-Tech欧冠智享版 | 22.68万 | ↓2.40万 | 20.28万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 23.18万 | ↓1.00万 | 22.18万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech欧冠尊贵版 | 24.88万 | ↓2.40万 | 22.48万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 26.28万 | ↓2.80万 | 23.48万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 28.58万 | ↓2.80万 | 25.78万 | 询底价 | ||
天籁 2015款 公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 29.98万 | ↓2.80万 | 27.18万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 2.0 XL Upper 科技版 | 19.14万 | ↓2.40万 | 16.74万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 2.0 荣耀版 | 20.88万 | ↓2.40万 | 18.48万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 2.5XL Upper 科技版 | 20.98万 | ↓2.40万 | 18.58万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 2.5 荣耀版 | 22.88万 | ↓2.40万 | 20.48万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 公爵 2.5XV 荣耀版 | 23.18万 | ↓2.80万 | 20.38万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 公爵 2.5XV 尊享版 | 25.18万 | ↓2.40万 | 22.78万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 公爵 2.5XV-NAVI 尊雅版 | 26.28万 | ↓2.40万 | 23.88万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 公爵 2.5XV-NAVI-FES 尊尚版 | 28.58万 | ↓2.40万 | 26.18万 | 询底价 | ||
天籁 2014款 公爵 2.5XV-VIP 尊领版 | 29.98万 | ↓2.40万 | 27.58万 | 询底价 | ||
天籁 2013款 2.0 XE 时尚版 | 17.78万 | ↓2.40万 | 15.38万 | 询底价 | ||
天籁 2013款 2.0 XL 舒适版 | 18.58万 | ↓2.40万 | 16.18万 | 询底价 | ||
天籁 2013款 2.0 XL-NAVI 智领版 | 19.68万 | ↓2.40万 | 17.28万 | 询底价 | ||
天籁 2013款 2.5 XL 领先版 | 20.58万 | ↓2.40万 | 18.18万 | 询底价 | ||
天籁 2013款 2.5 XL-NAVI 豪华版 | 21.68万 | ↓2.40万 | 19.28万 | 询底价 | ||
天籁 2013款 2.5 XL NAVI-Tech 智享版 | 22.28万 | ↓2.40万 | 19.88万 | 询底价 | ||
天籁 2013款 2.5 XL Upper NAVI-Tech 尊贵版 | 24.48万 | ↓2.40万 | 22.08万 | 询底价 | ||
| ||||||



编辑点评:天籁是NISSAN旗下的一款主打的中高级豪华轿车。天籁以崭新的科技,将DrivingTechnology(精确驾控工程学)及ComfortTechnology(绝对舒适工程学)做了完美搭配,将中型轿车的设计概念带入一个新的境界。天籁这款NISSAN全新高级豪华轿车的非凡特质,借以进入中国市场的蓝鸟和阳光,通过日产台湾合资公司的引进,更愿意把天籁(teana)看作是东风和日产合作的第一个真正的产品。
| 天籁 2014款 公爵 2.5XV-NAVI-FES 尊尚版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 183元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 857元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约9645元(全保) | 百公里油耗 | 7.5L(工信部数据) | ||
| |||||

车友QQ群:292450015
论坛云南分会网址://bbs.pcauto.com.cn/forum-15810.html
快速评论
